LEGEND CUP 予選順位結果表 | 2013 / 11 / 24 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Best Time | Lap | Ave. km/h |
|
LEGEND
|
| * | 1 | 82 | 片山 右京 | GSR 初音ミク コウベトヨペット86 | 2'07.211 | 11 | 129.130 |
| | 2 | 11 | 黒澤 琢弥 | BRIDE ADVAN 86 | 2'07.532 | 9 | 128.805 |
| | 3 | 85 | 影山 正彦 | GREEN TEC 86R | 2'07.953 | 6 | 128.382 |
| | 4 | 34 | 土屋 圭市 | オートバックスED86Moty | 2'08.334 | 8 | 128.000 |
| | 5 | 557 | 鈴木 亜久里 | オートバックスG7 86ポテンザ | 2'08.391 | 13 | 127.944 |
| | 6 | 773 | 関谷 正徳 | KYOSHO JKB86 | 2'08.886 | 7 | 127.452 |
| * | 7 | 7 | 高橋 国光 | P.MU RACING 86 | 2'08.934 | 13 | 127.405 |
| | 8 | 101 | 中嶋 悟 | GAZOO Racing 86 1号車 | 2'08.942 | 9 | 127.397 |
| * | 9 | 96 | 岡田 秀樹 | KUHL Racing GY86 | 2'10.361 | 7 | 126.010 |
| | 10 | 102 | 黒澤 元治 | GAZOO Racing 86 2号車 | 2'10.670 | 11 | 125.712 |
| | 11 | 60 | 星野 一義 | OTG 86 | 2'11.442 | 5 | 124.974 |
| | 12 | 69 | 見崎 清志 | ROCKSTAR86モデリスタ | 2'11.512 | 7 | 124.907 |
| | 13 | 80 | 柳田 春人 | OTG 86 | 2'11.707 | 11 | 124.722 |
| | 14 | 70 | 星野 薫 | 欧州車販売の外国屋86 | 2'11.757 | 7 | 124.675 |
| | 15 | 52 | 長谷見 昌弘 | NUTECリミットN中部86 | 2'11.868 | 8 | 124.570 |
| | 16 | 76 | 寺田 陽次郎 | 神奈川トヨタ☆DTEC86R | 2'12.411 | 9 | 124.059 |
| | 17 | 17 | 近藤 真彦 | スペックス・K-one 86 | 2'12.417 | 7 | 124.054 |
| | 18 | 55 | 津々見 友彦 | BRIDE ADVAN 86 | 2'12.472 | 10 | 124.002 |
| | 19 | 123 | 鈴木 恵一 | Netz富士Racing86 | 2'12.511 | 6 | 123.966 |
| | 20 | 16 | 舘 信秀 | N中部ペトロナスK&GWM86 | 2'14.844 | 7 | 121.821 |
| | 21 | 95 | 桑島 正美 | ミッドレス86ライトニング | 2'15.679 | 14 | 121.071 |
| | 22 | 61 | 辰己 英治 | SUBARU BRZ RA Racing | 2'16.483 | 8 | 120.358 |
| | 23 | 81 | 鮒子田 寛 | まんさく自動車ルブロス86 | 2'17.249 | 7 | 119.686 |
|
86/BRZ
|
| | 1 | 82 | 谷口 信輝 | GSR 初音ミク コウベトヨペット86 | 2'06.030 | 5 | 130.340 |
| | 2 | 557 | 大西 隆生 | オートバックスG7 86ポテンザ | 2'06.853 | 3 | 129.495 |
| | 3 | 76 | 坂本 祐也 | 神奈川トヨタ☆DTEC86R | 2'07.175 | 7 | 129.167 |
| | 4 | 34 | 松原 怜史 | オートバックスED86Moty | 2'07.495 | 9 | 128.843 |
| | 5 | 69 | 長渕 蓮 | ROCKSTAR86モデリスタ | 2'07.513 | 8 | 128.825 |
| | 6 | 101 | 中嶋 一貴 | GAZOO Racing 86 1号車 | 2'07.528 | 6 | 128.809 |
| | 7 | 55 | 森山 哲也 | BRIDE ADVAN 86 | 2'08.170 | 6 | 128.164 |
| | 8 | 123 | 松本 裕太 | Netz富士Racing86 | 2'08.540 | 8 | 127.795 |
| | 9 | 16 | 古場 博之 | N中部ペトロナスK&GWM86 | 2'08.559 | 8 | 127.776 |
| | 10 | 773 | 塚本 奈々美 | KYOSHO JKB86 | 2'08.575 | 5 | 127.760 |
| | 11 | 11 | 吉本 明 | BRIDE ADVAN 86 | 2'08.576 | 7 | 127.759 |
| | 12 | 60 | 星野 一樹 | OTG 86 | 2'08.651 | 6 | 127.685 |
| | 13 | 81 | 井上 尚志 | まんさく自動車ルブロス86 | 2'09.224 | 6 | 127.119 |
| | 14 | 17 | 羽根 幸浩 | スペックス・K-one 86 | 2'09.778 | 7 | 126.576 |
| | 15 | 102 | 黒澤 翼 | GAZOO Racing 86 2号車 | 2'10.158 | 4 | 126.207 |
| | 16 | 85 | 八講 めぐみ | GREEN TEC 86R | 2'10.631 | 5 | 125.750 |
| | 17 | 52 | 牧 智晴 | NUTECリミットN中部86 | 2'10.917 | 6 | 125.475 |
| | 18 | 80 | 柳田 真孝 | OTG 86 | 2'11.567 | 4 | 124.855 |
| | 19 | 61 | 山野 哲也 | SUBARU BRZ RA Racing | 2'12.467 | 6 | 124.007 |
| | 20 | 70 | 石橋 義三 | 欧州車販売の外国屋86 | 2'12.706 | 6 | 123.783 |
| | 21 | 95 | 佐々木 敬規 | ミッドレス86ライトニング | 2'13.073 | 2 | 123.442 |
| | 22 | 96 | 黒岩 唯一 | KUHL Racing GY86 | 2'13.176 | 8 | 123.347 |
| | 23 | 7 | 山野 直也 | P.MU RACING 86 | 3'03.756 | 2 | 89.395 |
| Start Time : 7:45'00 | Finish Time : 8:22'58.938 | Entry:46 Start:46 Finish:46 |
*Car№7,82,96はありえない最高速をたたき出した為、グリッド降格とした!!!