| 2013 / 11 / 24 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 山下 健太 | ZAP・JSS・PFC | F108 | 15 | 25'36.128 | 159.692 | 1'41.810 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 2 | 川端 伸太朗 | SUCCEED F108 | F108 | 15 | 25'39.307 | 159.362 | 3.179 | 3.179 | 1'41.954 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | A | 1 | 石川 京侍 | Rn-s☆佐藤制作所ミストZS | KK-ZS | 15 | 25'43.978 | 158.880 | 7.850 | 4.671 | 1'41.983 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | 山口 大陸 | TAIROKU F108 | 15 | 26'03.296 | 156.917 | 27.168 | 19.318 | 1'42.588 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 24 | 4 | 阿部 拓馬 | ガレージ茶畑RK01 | RK01 | 15 | 26'04.339 | 156.812 | 28.211 | 1.043 | 1'43.324 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 82 | 5 | 栗原 正之 | テクノクラフト はやぶさ F4 | RD10W | 15 | 26'06.448 | 156.601 | 30.320 | 2.109 | 1'43.310 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 6 | 三浦 愛 | EXEDY テイクファースト | RD10W | 15 | 26'15.131 | 155.738 | 39.003 | 8.683 | 1'43.511 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 7 | 加藤 智 | FEEL-RK01-TODA | RK01 | 15 | 26'16.292 | 155.623 | 40.164 | 1.161 | 1'42.836 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 51 | 8 | 加藤 正将 | チームNATS・MARS090 | MC090 | 15 | 26'19.022 | 155.354 | 42.894 | 2.730 | 1'43.517 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 9 | 浅原 悠貴 | CMインダストリー・RK01 | RK01 | 15 | 26'24.049 | 154.861 | 47.921 | 5.027 | 1'44.050 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 34 | 10 | 三浦 勝 | CMS090 | K-20A | 15 | 26'47.258 | 152.625 | 1'11.130 | 23.209 | 1'45.735 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 70 | 11 | 伴 貴広 | DUNLOPTeamNaoki | 15 | 26'51.822 | 152.193 | 1'15.694 | 4.564 | 1'43.937 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 88 | A | 2 | 相馬 智宏 | 東京工科自動車大学校 006 | WEST006 | 15 | 27'03.081 | 151.137 | 1'26.953 | 11.259 | 1'46.674 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 73 | A | 3 | 渡邊 義人 | チームNATS・エクシズ006 | WEST006 | 15 | 27'09.937 | 150.501 | 1'33.809 | 6.856 | 1'46.655 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 12 | 吉田 基良 | B-MAX RK01 | RK01 | 15 | 27'14.721 | 150.061 | 1'38.593 | 4.784 | 1'46.296 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 74 | A | 4 | 河野 詩音 | エクシードウエスト056 | WEST056 | 15 | 27'15.288 | 150.009 | 1'39.160 | 0.567 | 1'47.004 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 66 | A | 5 | 中嶋 香子 | CMSジェムシスOWLS006 | WEST006 | 15 | 27'15.322 | 150.006 | 1'39.194 | 0.034 | 1'47.477 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | A | 6 | 中村 俊行 | SupeWind's 056 | WEST056 | 15 | 27'16.194 | 149.926 | 1'40.066 | 0.872 | 1'44.996 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 25 | 13 | 松井 孝允 | サムライサポーターズRK01 | 14 | 24'22.257 | 156.526 | 1Lap | 1Lap | 1'42.828 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 14 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream☆108 | F108 | 14 | 25'53.306 | 147.351 | 1Lap | 1'31.049 | 1'46.615 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 27 | 15 | 小松 周司 | B-MAX RK01 | RK01 | 14 | 25'57.372 | 146.966 | 1Lap | 4.066 | 1'48.124 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | A | 倉富 秀索 | NRS 006 | WEST006 | 4 | 7'42.071 | 139.833 | 11Laps | 10Laps | 1'48.672 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 金井 亮忠 | チームNATS・正義 001 | NATS001 | 3 | 5'47.481 | 138.672 | 12Laps | 1Lap | 1'49.278 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| 1'41.810 7 / 15 161.348 14 山下 健太 ZAP・JSS・PFC A 1'41.983 7 / 15 161.074 11 石川 京侍 Rn-s☆佐藤制作所ミストZS |
| Start Time : 10:08'41 | Finish Time : 10:34'17.128 | Entry:23 Start:23 Finish:21 |