F4 公式予選順位結果表 | 2013 / 11 / 23 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 14 | | 1 | 山下 健太 | ZAP・JSS・PFC | F108 | R1'41.266 | 11 | | | 162.214 |
| | 2 | 11 | A | 1 | 石川 京侍 | Rn-s☆佐藤制作所ミストZS | KK-ZS | 1'41.741 | 12 | 0.475 | 0.475 | 161.457 |
| | 3 | 18 | | 2 | 川端 伸太朗 | SUCCEED F108 | F108 | 1'41.748 | 12 | 0.482 | 0.007 | 161.446 |
| | 4 | 24 | | 3 | 阿部 拓馬 | ガレージ茶畑RK01 | RK01 | 1'42.473 | 11 | 1.207 | 0.725 | 160.304 |
| | 5 | 15 | | 4 | 三浦 愛 | EXEDY テイクファースト | RD10W | 1'42.502 | 12 | 1.236 | 0.029 | 160.258 |
| | 6 | 7 | | 5 | 山口 大陸 | TAIROKU F108 | | 1'42.703 | 9 | 1.437 | 0.201 | 159.945 |
| | 7 | 82 | | 6 | 栗原 正之 | テクノクラフト はやぶさ F4 | RD10W | 1'42.759 | 10 | 1.493 | 0.056 | 159.858 |
| | 8 | 10 | | 7 | 加藤 智 | FEEL-RK01-TODA | RK01 | 1'42.841 | 11 | 1.575 | 0.082 | 159.730 |
| | 9 | 25 | | 8 | 松井 孝允 | サムライサポーターズRK01 | | 1'42.890 | 12 | 1.624 | 0.049 | 159.654 |
| *1 | 10 | 70 | | 9 | 伴 貴広 | DUNLOPTeamNaoki | | 1'43.447 | 11 | 2.181 | 0.557 | 158.794 |
| | 11 | 72 | | 10 | 金井 亮忠 | チームNATS・正義 001 | NATS001 | 1'43.719 | 10 | 2.453 | 0.272 | 158.378 |
| *2 | 12 | 3 | | 11 | 浅原 悠貴 | CMインダストリー・RK01 | RK01 | 1'44.008 | 11 | 2.742 | 0.289 | 157.938 |
| | 13 | 34 | | 12 | 三浦 勝 | CMS090 | K-20A | 1'44.583 | 11 | 3.317 | 0.575 | 157.070 |
| | 14 | 51 | | 13 | 加藤 正将 | チームNATS・MARS090 | MC090 | 1'45.344 | 9 | 4.078 | 0.761 | 155.935 |
| | 15 | 4 | | 14 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream☆108 | F108 | 1'45.372 | 12 | 4.106 | 0.028 | 155.893 |
| | 16 | 13 | | 15 | 吉田 基良 | B-MAX RK01 | RK01 | 1'45.865 | 10 | 4.599 | 0.493 | 155.167 |
| | 17 | 88 | A | 2 | 相馬 智宏 | 東京工科自動車大学校 006 | WEST006 | 1'46.412 | 11 | 5.146 | 0.547 | 154.370 |
| | 18 | 74 | A | 3 | 河野 詩音 | エクシードウエスト056 | WEST056 | 1'46.665 | 11 | 5.399 | 0.253 | 154.004 |
| | 19 | 73 | A | 4 | 渡邊 義人 | チームNATS・エクシズ006 | WEST006 | 1'46.796 | 9 | 5.530 | 0.131 | 153.815 |
| | 20 | 6 | A | 5 | 中村 俊行 | SupeWind's 056 | WEST056 | 1'47.183 | 11 | 5.917 | 0.387 | 153.259 |
| | 21 | 27 | | 16 | 小松 周司 | B-MAX RK01 | RK01 | 1'47.989 | 11 | 6.723 | 0.806 | 152.115 |
| | 22 | 66 | A | 6 | 中嶋 香子 | CMSジェムシスOWLS006 | WEST006 | 1'48.085 | 11 | 6.819 | 0.096 | 151.980 |
| | 23 | 80 | A | 7 | 倉富 秀索 | NRS 006 | WEST006 | 1'48.770 | 3 | 7.504 | 0.685 | 151.023 |
|
***** 以上予選通過 ( 2'12.061 - 130%) *****
|
| Start Time : 11:25'00 | Finish Time : 11:46'20.158 | Entry:23 Start:23 Finish:23 |
*1 CarNo.70は、富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条1.違反(ピット入口のホワイトラインカット)により、訓戒とする。
*2 CarNo.3は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条.1(走路外走行)により、最後尾スタートとする。