SUPER GT第1レース 決勝(GT500)順位結果表 | 2013 / 11 / 23 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
| | 1 | 17 | 塚越 広大 | KEIHIN HSV-010 | H010 | 22 | 34'37.791 | 173.403 | | | 1'33.087 | 7 |
| | 2 | 38 | 立川 祐路 | ZENT CERUMO SC430 | UZZ40 | 22 | 34'41.076 | 173.129 | 3.285 | 3.285 | 1'32.886 | 2 |
| | 3 | 100 | 小暮 卓史 | RAYBRIG HSV-010 | H010 | 22 | 34'42.230 | 173.033 | 4.439 | 1.154 | 1'33.255 | 2 |
| | 4 | 18 | 山本 尚貴 | ウイダー モデューロ HSV-010 | H010 | 22 | 34'44.014 | 172.885 | 6.223 | 1.784 | 1'33.278 | 2 |
| | 5 | 36 | ジェームス・ロシター | PETRONAS TOM'S SC430 | UZZ40 | 22 | 34'47.738 | 172.577 | 9.947 | 3.724 | 1'33.649 | 2 |
| | 6 | 19 | アンドレ・クート | WedsSport ADVAN SC430 | UZZ40 | 22 | 34'49.009 | 172.472 | 11.218 | 1.271 | 1'33.987 | 5 |
| *1 | 7 | 23 | ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R | R35 | 22 | 34'52.695 | 172.168 | 14.904 | 3.686 | 1'33.919 | 7 |
| | 8 | 12 | 松田 次生 | カルソニックIMPUL GT-R | R35 | 22 | 34'52.798 | 172.160 | 15.007 | 0.103 | 1'33.925 | 3 |
| | 9 | 39 | 脇阪 寿一 | DENSO KOBELCO SC430 | UZZ40 | 22 | 34'54.373 | 172.030 | 16.582 | 1.575 | 1'33.378 | 4 |
| | 10 | 24 | 安田 裕信 | D'station ADVAN GT-R | R35 | 22 | 34'59.569 | 171.604 | 21.778 | 5.196 | 1'33.668 | 6 |
| | 11 | 6 | 国本 雄資 | ENEOS SUSTINA SC430 | UZZ40 | 22 | 35'54.489 | 167.230 | 1'16.698 | 54.920 | 1'32.847 | 20 |
| | 12 | 32 | 中嶋 大祐 | Epson HSV-010 | H010 | 22 | 36'11.700 | 165.905 | 1'33.909 | 17.211 | 1'34.491 | 8 |
| | 13 | 8 | 松浦 孝亮 | ARTA HSV-010 | H010 | 18 | 35'21.905 | 138.832 | 4Laps | 4Laps | 1'35.281 | 4 |
|
***** 以上完走 (規定周回数15Laps) *****
|
| | | 1 | 関口 雄飛 | REITO MOLA GT-R | R35 | 13 | 21'00.835 | 168.503 | 9Laps | 5Laps | 1'34.512 | 6 |
| | | 37 | アンドレア・カルダレッリ | KeePer TOM'S SC430 | UZZ40 | 8 | 12'44.940 | 170.366 | 14Laps | 5Laps | 1'34.256 | 8 |
| Fastest Lap |
500 1'32.847 20 / 22 176.923 6 国本 雄資 ENEOS SUSTINA SC430
|
| Start Time : 15:38'31 | Finish Time : 16:13'08.791 | Entry:15 Start:15 Finish:13 |
* CarNo.17,24,23に対し、スポーツ精神に反する行為をしたため黒白旗を提示した。( Car№17 16:06、Car№24 16:10、Car№23 16:13 )
*1 CarNo.23は、富士スピードウェイ一般競技規則第8章第28条4.(3)h.(スタート進行要領)違反により、訓戒とする。