| | Pos | No | Name | Car | Engine | Type | Best Time | Lap | Ave. km/h |
|
GT500
|
| | 1 | 18 | 山本 尚貴 | ウイダー モデューロ HSV-010 | HR10EG | H010 | 1'30.835 | 8 | 180.842 |
| | 2 | 100 | 小暮 卓史 | RAYBRIG HSV-010 | HR10EG | H010 | 1'31.079 | 11 | 180.358 |
| | 3 | 38 | 立川 祐路 | ZENT CERUMO SC430 | RV8KG | UZZ40 | 1'31.252 | 11 | 180.016 |
| | 4 | 36 | ジェームス・ロシター | PETRONAS TOM'S SC430 | RV8KG | UZZ40 | 1'31.372 | 11 | 179.779 |
| | 5 | 17 | 塚越 広大 | KEIHIN HSV-010 | HR10EG | H010 | 1'31.401 | 10 | 179.722 |
| | 6 | 23 | ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R | VRH34B | R35 | 1'31.426 | 9 | 179.673 |
| | 7 | 39 | 脇阪 寿一 | DENSO KOBELCO SC430 | RV8KG | UZZ40 | 1'31.437 | 11 | 179.652 |
| | 8 | 6 | 国本 雄資 | ENEOS SUSTINA SC430 | RV8KG | UZZ40 | 1'31.481 | 10 | 179.565 |
| | 9 | 12 | 松田 次生 | カルソニックIMPUL GT-R | VRH34B | R35 | 1'31.545 | 10 | 179.440 |
| | 10 | 24 | 安田 裕信 | D'station ADVAN GT-R | VRH34B | R35 | 1'31.752 | 10 | 179.035 |
| | 11 | 1 | 関口 雄飛 | REITO MOLA GT-R | VRH34B | R35 | 1'31.868 | 9 | 178.809 |
| | 12 | 37 | アンドレア・カルダレッリ | KeePer TOM'S SC430 | RV8KG | UZZ40 | 1'31.940 | 10 | 178.669 |
| | 13 | 19 | アンドレ・クート | WedsSport ADVAN SC430 | RV8KG | UZZ40 | 1'32.282 | 10 | 178.007 |
| | 14 | 8 | 松浦 孝亮 | ARTA HSV-010 | HR10EG | H010 | 1'32.403 | 10 | 177.773 |
| | 15 | 32 | 中嶋 大祐 | Epson HSV-010 | HR10EG | H010 | 1'33.636 | 11 | 175.433 |
|
***** 以上予選通過 *****
|
|
GT300
|
| | 1 | 3 | 佐々木 大樹 | S Road NDDP GT-R | VR38DETT | NISSAN GT-R NISMO GT3(R35) | 1'37.147 | 11 | 169.092 |
| | 2 | 11 | ビヨン・ビルドハイム | GAINER DIXCEL SLS | M159 | SLS AMG GT3 | 1'37.497 | 11 | 168.485 |
| | 3 | 35 | アレックス・バンカム | NISMO ATHLETE GT-R GT3 | VR38DETT | NISSAN GT-R NISMO GT3(R35) | 1'37.502 | 7 | 168.477 |
| | 4 | 55 | 小林 崇志 | ARTA CR-Z GT | J35A | ZF-2 | 1'37.665 | 12 | 168.195 |
| | 5 | 61 | 佐々木 孝太 | SUBARU BRZ R&D SPORT | EJ20 | BRZ GT300 | 1'37.862 | 12 | 167.857 |
| | 6 | 16 | 武藤 英紀 | MUGEN CR-Z GT | J35A | ZF-2 | 1'37.965 | 12 | 167.680 |
| | 7 | 0 | 峰尾 恭輔 | ENDLESS TAISAN PORSCHE | M97/79 | 997 | 1'38.100 | 11 | 167.450 |
| | 8 | 48 | 千代 勝正 | DIJON Racing IS GT-R | VR38DETT | NISSAN GT-R NISMO GT3(R35) | 1'38.122 | 11 | 167.412 |
| | 9 | 62 | 黒澤 治樹 | LEON SLS | M159 | SLS AMG GT3 | 1'38.562 | 11 | 166.665 |
| | 10 | 4 | 片岡 龍也 | GSR 初音ミク BMW | P65B44 | E89 | 1'38.750 | 11 | 166.347 |
| | 11 | 10 | 植田 正幸 | GAINER Rn-SPORTS DIXCEL SLS | M159 | SLS AMG GT3 | 1'38.847 | 12 | 166.184 |
| | 12 | 86 | 山西 康司 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | CEH | 09-7 | 1'38.969 | 11 | 165.979 |
| | 13 | 5 | 山下 潤一郎 | マッハGoGoGo車検 GT-R | VR38DETT | NISSAN GT-R NISMO GT3(R35) | 1'38.977 | 12 | 165.966 |
| | 14 | 88 | 山内 英輝 | マネパ ランボルギーニ GT3 | CEH | | 1'39.013 | 12 | 165.905 |
| | 15 | 2 | 高橋 一穂 | エヴァRT初号機アップルMP4-12C | M838T | MP4-12C GT3 | 1'39.347 | 10 | 165.348 |
| | 16 | 22 | 城内 政樹 | グリーンテック SLS AMG GT3 | M159 | SLS AMG GT3 | 1'39.513 | 11 | 165.072 |
| | 17 | 30 | イゴール・スシュコ | IWASAKI OGT Racing GT-R | VR38DETT | NISSAN GT-R NISMO GT3(R35) | 1'39.588 | 13 | 164.948 |
| | 18 | 33 | 影山 正美 | HANKOOK PORSCHE | M97/79 | 997 | 1'39.672 | 11 | 164.809 |
| | 19 | 21 | リチャード・ライアン | ZENT Audi R8 LMS ultra | CJJ | R8-LMS | 1'39.755 | 11 | 164.671 |
| | 20 | 31 | 嵯峨 宏紀 | Panasonic apr PRIUS GT | RV8K | ZVW 30 | 1'39.928 | 11 | 164.386 |
| | 21 | 50 | 加納 政樹 | Exe Aston Martin | V12 | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 1'40.193 | 11 | 163.952 |
| | 22 | 9 | 横幕 ゆぅ | NAC攻殻機動隊ARISE DR ポルシェ | M97/79 | 997 | 1'41.949 | 12 | 161.128 |
| | 23 | 96 | 井上 恵一 | DIJON ワコーズ エンドレス Z06R GT3 | LS7 | Z06R GT3 | 1'42.056 | 11 | 160.959 |
|
***** 以上予選通過 *****
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |