| 2013 / 11 / 2 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 78 | 谷田 伸行 | ダイエーモータースDXLMR2 | SW20 | 12 | 24'50.319 | 131.534 | 2'02.320 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 土取 謙太郎 | MSPLμMOTYSMR2 | SW20 | 12 | 25'00.622 | 130.631 | 2'03.204 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 阿部 恵一 | 文祥堂DarレーシングMR2。 | SW20 | 12 | 25'09.795 | 129.837 | 2'04.139 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 26 | 藤永 雅彦 | チェルシーRSダイエーMR2 | SW20 | 12 | 25'32.834 | 127.885 | 2'06.288 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 240 | 山口 崇 | ガレージアネックス・μ・レビン | AE86 | 12 | 24'51.746 | 131.408 | 2'02.547 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 40 | 柳本 文彦 | AS柳本アクレパッシングレビン | AE86 | 12 | 24'58.601 | 130.807 | 2'03.304 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 大石 重之 | AQUA SSIアクレWレビン | AE86 | 12 | 25'17.609 | 129.168 | 2'04.725 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 朝倉 潤司 | オートフィールド上條解体レビン | AE86 | 12 | 25'18.591 | 129.085 | 2'04.864 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | 上條 晃司 | オートフィールド上條解体レビン | AE86 | 10 | 22'18.647 | 121.894 | 2'09.332 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | 秋元 優範 | 四季の森歯科IDIウィンちゃん86 | AE86 | 12 | 23'59.928 | 136.137 | 1'58.477 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 2 | 6 | 阿波島 武 | 阿波島産業オートアイレビン | AE101 | 11 | 25'20.054 | 118.154 | 2'05.816 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | 國本 悟 | 児島自動車高田眼科藤井シビック | EK9 | 11 | 24'13.432 | 123.570 | 2'09.496 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 瀧下 貴之 | ディバージョンμフルスロシルビア | PS13 | 12 | 24'07.683 | 135.408 | 1'59.293 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 大山 雅樹 | REXCELまつおかシルビア | S15 | 12 | 24'13.803 | 134.838 | 1'59.672 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 79 | 西田 広一郎 | アバンテ・クラージュシルビア | S14 | 12 | 24'14.510 | 134.772 | 1'59.509 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| MR2 2'02.320 3 / 12 134.294 78 谷田 伸行 ダイエーモータースDXLMR2 AE86 2'02.547 5 / 12 134.045 240 山口 崇 ガレージアネックス・μ・レビン NA1600 1'58.477 8 / 12 138.650 37 秋元 優範 四季の森歯科IDIウィンちゃん86 N1600 2'09.496 9 / 11 126.852 33 國本 悟 児島自動車高田眼科藤井シビック シルビア・18 1'59.293 3 / 12 137.701 24 瀧下 貴之 ディバージョンμフルスロシルビア |
| Start Time : 13:48'37 | Finish Time : 14:12'36.928 | Entry:16 Start:15 Finish:15 |
*1 CarNo.6は、富士スピードウェイ一般競技規則第9章第42条3.違反(コースイン時のホワイトラインカット)により、ドライブスルーペナルティを科した。