| 2013 / 11 / 2 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 64 | 芝本 淳 | Joy☆abMoty'sNC | NCEC | 8 | 17'33.302 | 123.725 | 2'09.929 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 菊池 聡 | ド☆ライダーロードスターCKE | NCEC | 8 | 17'33.852 | 123.661 | 2'10.453 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 新井 敏克 | 新井μおやぢRロードスター | NCEC | 8 | 17'36.724 | 123.325 | 2'11.088 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 121 | Blackmore Otto | チーム41☆NC☆RS | NCEC | 8 | 17'37.699 | 123.211 | 2'11.120 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | ランマン | JoYmoty'sロードスター | NCEC | 8 | 17'47.195 | 122.115 | 2'12.038 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 75 | 西山 隆 | 145デミオ改withSKR | DE5FS | 8 | 18'42.401 | 116.108 | 2'19.432 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | オブチ マサヒト | ピレリ横浜おやぢRデミオ | DE5FS | 8 | 18'51.024 | 115.223 | 2'20.425 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 常盤 岳史 | TR-Factoryデミオ | DE5FS | 8 | 19'08.441 | 113.476 | 2'22.409 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 51 | 戸田 和彦 | ADOT デミオ8 | DE5FS | 7 | 17'51.083 | 106.335 | 2'31.242 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| NC 2'09.929 7 / 8 126.429 64 芝本 淳 Joy☆abMoty'sNC デミオレース 2'19.432 2 / 8 117.812 75 西山 隆 145デミオ改withSKR |
| Start Time : 12:13'31 | Finish Time : 12:31'04.302 | Entry:9 Start:9 Finish:9 |