| 2013 / 11 / 2 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 222 | CLASS 2 | 1 | 奈良 紀康 | TMSC Vitz | NCP91 | 8 | 18'26.293 | 117.799 | 2'17.057 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 150 | CLASS 1 | 1 | 赤堀 康裕 | ペースメーカースノコ☆Vitz | NCP131 | 8 | 18'34.534 | 116.928 | 8.241 | 8.241 | 2'18.507 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 151 | 2 | 平松 正行 | ペースメーカーVitz★724 | NCP91 | 8 | 18'47.554 | 115.578 | 21.261 | 13.020 | 2'19.213 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 54 | 3 | 佐茂 憲明 | RP緑茶μ恋空祝桜ヴィッツ | NCP91 | 8 | 18'55.884 | 114.730 | 29.591 | 8.330 | 2'19.638 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 96 | CLASS 2 | 2 | 黒沢 誠 | CB365 TKRT Vitz | NCP91 | 8 | 19'01.880 | 114.128 | 35.587 | 5.996 | 2'19.572 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 22 | 3 | 松本 克己 | メタルテック車太郎EDVITZ | NCP91 | 8 | 19'02.082 | 114.107 | 35.789 | 0.202 | 2'19.750 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 100 | CLASS 1 | 4 | 百瀬 孝仁 | JAF戦107戦目塩尻Vitz | NCP91 | 8 | 19'02.365 | 114.079 | 36.072 | 0.283 | 2'21.108 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 814 | CLASS 2 | 4 | 小松 正浩 | くるくるアンディEDヴィッツ | NCP91 | 8 | 19'12.010 | 113.124 | 45.717 | 9.645 | 2'21.266 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 152 | CLASS 1 | 5 | 内藤 治己 | ペースメーカーVitz☆ナイト | NCP91 | 8 | 19'25.529 | 111.812 | 59.236 | 13.519 | 2'24.287 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 38 | 6 | 井上 満夫 | ずっと… Vitz | NCP91 | 8 | 19'39.939 | 110.446 | 1'13.646 | 14.410 | 2'23.626 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 18 | SCP 10 | 1 | 鈴木 克彦 | おもてなし ヴィッツ | SCP10 | 8 | 19'47.373 | 109.755 | 1'21.080 | 7.434 | 2'26.533 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 19 | 2 | 大久保 義直 | ダイワTMスポーツヴィッツ | SCP10 | 8 | 20'23.546 | 106.510 | 1'57.253 | 36.173 | 2'31.001 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | CLASS 2 | 花村 正 | SSファクトリー鈴木鈑金Vitz | NCP91 | 4 | 9'28.372 | 113.680 | 4Laps | 4Laps | 2'18.447 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 538 | 鈴木 太一 | プラスワンアオキVitz | NCP91 | 未出走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| SCP 10 2'26.533 2 / 8 112.103 18 鈴木 克彦 おもてなし ヴィッツ CLASS 2 2'17.057 3 / 8 119.854 222 奈良 紀康 TMSC Vitz CLASS 1 2'18.507 2 / 8 118.599 150 赤堀 康裕 ペースメーカースノコ☆Vitz |
| Start Time : 11:18'46 | Finish Time : 11:37'12.293 | Entry:14 Start:13 Finish:12 |