Vitz 予備予選順位結果表 | 2013 / 11 / 22 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | | コメント行 | | Pos | No | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | |
| B組 | | | | | | | | | | A組 | | | | | | | | |
| | 1 | 38 | 神谷 裕幸 | N中部ペトロナスWM Vitz | 2'16.866 | 7 | | | | | 1 | 557 | 田中 淳貴 | オートバックスG7ヴィッツRG | 2'16.553 | 6 | | |
| | 2 | 520 | 森井 健太 | DjacMLWMELDVitz | 2'17.376 | 7 | 0.510 | 0.510 | | | 2 | 22 | 北田 和哉 | N千葉シュポルトFTμVitz | 2'16.674 | 7 | 0.121 | 0.121 |
| | 3 | 714 | 中村 修彦 | DjaCML023RVitz | 2'17.501 | 6 | 0.635 | 0.125 | | *1 | 3 | 13 | 蓬田 昭男 | DjacWmヴィッツML | 2'16.690 | 7 | 0.137 | 0.016 |
| | 4 | 77 | 梅澤 一成 | レトリックμヴィッツTRZ | 2'17.533 | 7 | 0.667 | 0.032 | | | 4 | 61 | 片岡 伶介 | レスポンス・HP・APP-Vitz | 2'16.903 | 6 | 0.350 | 0.213 |
| | 5 | 3 | 大久保 仁 | ForceN東埼玉EDヴィッツ | 2'17.648 | 7 | 0.782 | 0.115 | | | 5 | 921 | 青柳 クニトシ | ForceN東埼玉EDヴィッツ | 2'16.998 | 6 | 0.445 | 0.095 |
| | 6 | 36 | 飯田 裕 | アニースポーツEDヴィッツ | 2'17.664 | 7 | 0.798 | 0.016 | | | 6 | 9 | 小林 剛 | ミッドレス☆天龍軒EDヴィッツ | 2'17.104 | 7 | 0.551 | 0.106 |
| | 7 | 88 | 長谷川 貴之 | ネッツ千葉シュポルトVitz | 2'17.813 | 7 | 0.947 | 0.149 | | | 7 | 18 | みなぴよ | ADVICSヤサカ桜織Vitz | 2'17.457 | 6 | 0.904 | 0.353 |
| | 8 | 59 | 尾古貴 浩道 | N中部NUTECC72Vitz | 2'17.838 | 7 | 0.972 | 0.025 | | | 8 | 69 | 村松 智 | ロックスミスVitzレーシング | 2'17.488 | 7 | 0.935 | 0.031 |
| | 9 | 800 | 中山にんに君 | CS中山ゆらっくすEDヴィッツ | 2'17.896 | 7 | 1.030 | 0.058 | | | 9 | 2 | 小森 康廣 | かねこリウマチ科EDヴィッツ | 2'17.510 | 7 | 0.957 | 0.022 |
| | 10 | 911 | 横田 剛 | KYC Vitz TRZ | 2'17.947 | 7 | 1.081 | 0.051 | | | 10 | 5 | 石川 光久 | FATOMS仁光RSVitz | 2'17.619 | 7 | 1.066 | 0.109 |
| | 11 | 24 | 山口 コーイチ | ネッツ京都&DSG光生Vitz | 2'17.966 | 7 | 1.100 | 0.019 | | | 11 | 390 | 前田 貴行 | LETs初音レーシングヴィッツ | 2'17.676 | 7 | 1.123 | 0.057 |
| | 12 | 168 | 結城 正孝 | ちーとまNヤサカ初音RVitz | 2'18.147 | 7 | 1.281 | 0.181 | | | 12 | 37 | 山口 浩昭 | RSかなやエンドレスVitz | 2'17.835 | 7 | 1.282 | 0.159 |
| | 13 | 847 | 上村 肇 | N湘南ワコーズエフヨコヴィッツ | 2'18.251 | 6 | 1.385 | 0.104 | | | 13 | 86 | 桐生 清 | ドン亀ADVICS八坂ヴィッツ | 2'18.012 | 7 | 1.459 | 0.177 |
| | 14 | 68 | 三浦 誠 | N静浜アスク和光ロバ号Vitz | 2'18.333 | 7 | 1.467 | 0.082 | | | 14 | 33 | 杉山 博紀 | ネッツトヨタ岡山 Vitz | 2'18.095 | 7 | 1.542 | 0.083 |
| | 15 | 85 | 杉田 広規 | N静浜ASKBDμVitz | 2'18.354 | 7 | 1.488 | 0.021 | | | 15 | 126 | 浦川 毅郎 | OTGモータースポーツVitz | 2'18.110 | 7 | 1.557 | 0.015 |
| | 16 | 21 | 堤 重之 | N静浜アスクWAKOSヴィッツ | 2'18.399 | 7 | 1.533 | 0.045 | | | 16 | 84 | 水町 靖 | N静岡S'oceanVitz | 2'18.169 | 7 | 1.616 | 0.059 |
| | 17 | 11 | 種村 浩太郎 | DjacセサミWmMLVitz | 2'18.522 | 6 | 1.656 | 0.123 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ***** 以上予備予選通過 ***** | | | | | | | | | | |
| | 18 | 127 | 中鳥 啓一 | ネッツ中央大阪 OTGVitz | 2'18.702 | 7 | 1.836 | 0.180 | | | 17 | 92 | 小島 史武 | ドンガメACREヴィッツ | 2'18.256 | 7 | 1.703 | 0.087 |
| | 19 | 922 | 福岡 滋 | ネッツ福井☆福岡板金☆Vitz | 2'19.027 | 7 | 2.161 | 0.325 | | | 18 | 42 | 樺田 祐司 | ネッツ京都WMGulfヴィッツ | 2'18.275 | 7 | 1.722 | 0.019 |
| | 20 | 7 | 鈴木 陵太 | VUTEQ不二EDヴィッツ | 2'19.372 | 7 | 2.506 | 0.345 | | | 19 | 150 | 赤堀 康裕 | ペースメーカースノコ☆Vitz | 2'18.350 | 7 | 1.797 | 0.075 |
| | 21 | 15 | 小西 省一 | オリエンタル・金谷EDVitz | 2'19.470 | 7 | 2.604 | 0.098 | | | 20 | 210 | 仁藤 統之 | NITO CAR's Vitz | 2'18.530 | 7 | 1.977 | 0.180 |
| | 22 | 29 | 渡辺 祐二 | ワタナベヴィッツ | 2'19.547 | 7 | 2.681 | 0.077 | | | 21 | 177 | 金沢 宜紀 | 東都レーシングヴィッツ | 2'18.930 | 7 | 2.377 | 0.400 |
| *1 | 23 | 51 | 伊藤 悟 | N千葉シュポルト新港Vitz | 2'19.584 | 7 | 2.718 | 0.037 | | | 22 | 40 | 宮田 耕治 | ガレージミヤタリミットヴィッツ | 2'19.007 | 7 | 2.454 | 0.077 |
| | 24 | 100 | 百瀬 孝仁 | JAF戦108参戦目Vitz | 2'20.721 | 7 | 3.855 | 1.137 | | | 23 | 48 | 滝沢 秀憲 | N千葉テイクイットVitz | 2'19.008 | 7 | 2.455 | 0.001 |
| | 25 | 46 | 澁澤 伸夫 | はにぽんμネッツ浦和美園Vitz | 2'22.236 | 6 | 5.370 | 1.515 | | | 24 | 810 | 藤咲 あおい | ネッツ長野ペトロナスVitz | 2'19.019 | 7 | 2.466 | 0.011 |
| | 26 | 312 | 稲垣 之浩 | いなふぉと号ミッドレスVitz | 2'25.008 | 6 | 8.142 | 2.772 | | | 25 | 770 | 石原 直樹 | N中部ミッドレス豊田店Vitz | 2'19.060 | 7 | 2.507 | 0.041 |
| | | | | | | | | | | | 26 | 28 | 菅原 裕之 | N千葉シュポルトAスタVitz | 2'20.047 | 6 | 3.494 | 0.987 |
| | | | | | | | | | | | 27 | 57 | 山川 敏宏 | キャリコEDヴィッツ | 2'21.536 | 6 | 4.983 | 1.489 |
| | | | | | | | | | | | 28 | 851 | 岩田 智和 | Mogproject Vitz | 2'25.323 | 6 | 8.770 | 3.787 |
| | | | | | | | | ***** 以上コンソレーション ***** | | | | | | | | | | |
| | | 41 | 山本 敦 | びっくり自動車EDヴィッツ! | 未出走 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 191 | 水野 泰昌 | ミッドレスCJRヴィッツ | 未出走 | | | | | | | | | | | | | |
| Start Time : | Finish Time : | Entry:68 Start:54 Finish:54 |
*1 CarNo.13、51は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回のタイムを抹消した。