KART 公式予選順位結果表 | 2012 / 9 / 8 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Engine | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 27 | SK1 | 1 | YUUKA | チーム・クニ ☆ SEIWA | RS125 | マラネロ | 1'52.247 | 6 | | | 146.345 |
| | 2 | 3 | | 2 | 青島 寛卓 | Gear Factory | RS125 | トニー | 1'52.567 | 8 | 0.320 | 0.320 | 145.929 |
| | 3 | 9 | | 3 | 伊藤 文和 | izumi-welfare | RS125 | トニー | 1'52.791 | 4 | 0.544 | 0.224 | 145.639 |
| | 4 | 4 | | 4 | 松崎 春雄 | カシマもつ又兵衛☆シェルFCS | YZ250F | トニー | 1'53.122 | 5 | 0.875 | 0.331 | 145.213 |
| | 5 | 2 | | 5 | 保立 翔 | カシマ/シェルFCSモノコレ | YZ250F | トニー | 1'53.270 | 7 | 1.023 | 0.148 | 145.023 |
| | 6 | 15 | | 6 | 荒木 耕一 | 茶畑YZ5号 | RS125 | トニー | 1'53.316 | 6 | 1.069 | 0.046 | 144.965 |
| | 7 | 26 | | 7 | 大谷 淳 | TM-KOS茶畑 | RS125 | トニー | 1'53.398 | 5 | 1.151 | 0.082 | 144.860 |
| | 8 | 14 | | 8 | 金子 和郎 | TM-KOS茶畑 | WR250 | トニー | 1'53.786 | 6 | 1.539 | 0.388 | 144.366 |
| | 9 | 19 | | 9 | 坂井 佐代子 | Fクラモチ/大嶋工務店/TEC | RS125 | トニー | 1'54.411 | 7 | 2.164 | 0.625 | 143.577 |
| | 10 | 37 | | 10 | イシイ ゼンタ | とびいしいぐみプロデュース | RS125 | イタルコルセ | 1'54.479 | 6 | 2.232 | 0.068 | 143.492 |
| | 11 | 34 | | 11 | 加藤 賀千 | チーム・クニ ホンダ | RS125 | マラネロ | 1'54.581 | 7 | 2.334 | 0.102 | 143.364 |
| | 12 | 5 | | 12 | 藤崎 英雄 | 三船モータースTONYホンダ | RS125 | トニー | 1'54.919 | 6 | 2.672 | 0.338 | 142.942 |
| | 13 | 33 | | 13 | 松尾 秀敏 | 松尾工業RS125 | RS125 | トニー | 1'55.380 | 5 | 3.133 | 0.461 | 142.371 |
| | 14 | 24 | | 14 | 渡辺 靖之 | ヤマショウレーシング | RS125 | トニー | 1'55.663 | 7 | 3.416 | 0.283 | 142.023 |
| | 15 | 18 | | 15 | 尾林 正俊 | 尾林FACTORY | RS125 | CRG | 1'56.017 | 2 | 3.770 | 0.354 | 141.590 |
| | 16 | 48 | SK2 | 1 | 天野 翼 | ガレージ茶畑with 伊勢田塾 | WR250 | スピリット | 1'56.138 | 7 | 3.891 | 0.121 | 141.442 |
| | 17 | 46 | | 2 | 桜井 晋吾 | 茶畑WR46号 | WR250F | ヤマハ | 1'56.197 | 8 | 3.950 | 0.059 | 141.370 |
| | 18 | 29 | SK1 | 16 | 疋田 隆義 | msj250 | YZF250 | トニー | 1'56.814 | 6 | 4.567 | 0.617 | 140.624 |
| | 19 | 11 | | 17 | 木下 秀一 | 頑張れ木下負けるな!チームクニ | RS125 | バンスピード | 1'56.861 | 4 | 4.614 | 0.047 | 140.567 |
| | 20 | 36 | | 18 | 鈴木 敏男 | デイリーヤマザキ富士比奈 | YZ250F | ファースト | 1'56.905 | 8 | 4.658 | 0.044 | 140.514 |
| | 21 | 30 | | 19 | 杉村 将志 | 杉村RS125 | RS125 | テクノ | 1'56.993 | 8 | 4.746 | 0.088 | 140.408 |
| | 22 | 22 | | 20 | 鈴木 雅宏 | ASR-C sportiva | WR250F | トニー | 1'57.171 | 6 | 4.924 | 0.178 | 140.195 |
| | 23 | 38 | | 21 | 柴田 健三郎 | ガレージ茶畑WR | WR250 | CRG | 1'58.076 | 6 | 5.829 | 0.905 | 139.121 |
| | 24 | 16 | | 22 | 宮崎 久文 | Monster Energy | RS125 | マラネロ | 1'58.106 | 6 | 5.859 | 0.030 | 139.085 |
| | 25 | 12 | | 23 | 田谷 政行 | カシマYZF/トニー | YZ250F | トニー | 1'58.313 | 7 | 6.066 | 0.207 | 138.842 |
| | 26 | 40 | SK2 | 3 | 村上 聡 | ムラカミモーターWR250S | WR250 | ヤマハ | 1'58.345 | 7 | 6.098 | 0.032 | 138.804 |
| | 27 | 10 | SK1 | 24 | 小路 勝宏 | KOS茶畑 | WR250 | コルセ | 1'59.097 | 7 | 6.850 | 0.752 | 137.928 |
| | 28 | 74 | SK2 | 4 | 巻尾 優貴 | 創建1号YZ | YZ125 | ヤマハ | 1'59.446 | 7 | 7.199 | 0.349 | 137.525 |
| | 29 | 69 | | 5 | shotaro | ガレージ茶畑 | YZ125 | イントレビット | 1'59.575 | 8 | 7.328 | 0.129 | 137.377 |
| | 30 | 6 | SK1 | 25 | 松沢 学 | 初音TM-KOS茶畑 | WR250F | ヤマハ | 1'59.602 | 6 | 7.355 | 0.027 | 137.346 |
| *1 | 31 | 73 | SK2 | 6 | 藤木 章二 | ガレージ茶畑 | YZ125 | トニー | 1'59.644(1'58.644 + 1秒) | 7 | 7.397 | 0.042 | 137.297 |
| | 32 | 72 | | 7 | 遠藤 知宏 | アドバンデンソー08号 | YZ125 | ファースト | 1'59.659 | 6 | 7.412 | 0.015 | 137.280 |
| | 33 | 25 | SK1 | 26 | 広田 秀幸 | ヤマショウレーシング | CR250 | トニー | 1'59.673 | 6 | 7.426 | 0.014 | 137.264 |
| | 34 | 61 | SK2 | 8 | ショウタ | FクラモチカーズRS-2 | YZ125 | トニー | 2'00.227 | 7 | 7.980 | 0.554 | 136.632 |
| | 35 | 70 | | 9 | 渡辺 浩之 | Fクラモチ川島運送セブン | YZ125 | トニー | 2'00.350 | 7 | 8.103 | 0.123 | 136.492 |
| | 36 | 78 | | 10 | 神野 利夫 | TYRR | YZ125 | TIBI | 2'00.413 | 7 | 8.166 | 0.063 | 136.420 |
| | 37 | 43 | | 11 | タケイゴウ | Garage茶畑43 | YZ125 | トニー | 2'00.479 | 7 | 8.232 | 0.066 | 136.346 |
| | 38 | 67 | | 12 | 土生 保孝 | ガレージ茶畑 | YZ125 | ビレル | 2'00.671 | 7 | 8.424 | 0.192 | 136.129 |
| | 39 | 20 | SK1 | 27 | RYUBI | ガレージ茶畑 | WR250F | ヤマハ | 2'00.694 | 7 | 8.447 | 0.023 | 136.103 |
| | 40 | 75 | SK2 | 13 | 加藤 禎亮 | 杉山フルーツ生ゼリーEVR | YZ125 | EVR | 2'00.959 | 8 | 8.712 | 0.265 | 135.805 |
| | 41 | 64 | | 14 | 吉本 康徳 | EXPRESS YZ-125 | YZ125 | トニー | 2'01.082 | 5 | 8.835 | 0.123 | 135.667 |
| | 42 | 21 | SK1 | 28 | 伊藤 広高 | NSH | WR250 | ビレル | 2'01.093 | 6 | 8.846 | 0.011 | 135.654 |
| | 43 | 71 | SK2 | 15 | 平山伸一郎 | SV11-125 | YZ125 | ヤマハ | 2'01.096 | 8 | 8.849 | 0.003 | 135.651 |
| | 44 | 51 | | 16 | 田口 勝祥 | ADVANワコーズBELL | YZ125 | トニー | 2'01.252 | 8 | 9.005 | 0.156 | 135.477 |
| | 45 | 55 | | 17 | 田原 敏和 | ワコーズGCF100 | YZ125 | CRG | 2'01.320 | 7 | 9.073 | 0.068 | 135.401 |
| | 46 | 66 | | 18 | 峯川 久仁治 | TMG | YZ125 | CRG | 2'01.851 | 8 | 9.604 | 0.531 | 134.811 |
| | 47 | 50 | | 19 | 小宮 英樹 | まえだ眼科YZ2号 | YZ125 | ヤマハ | 2'02.262 | 7 | 10.015 | 0.411 | 134.357 |
| | 48 | 17 | SK1 | 29 | 大槻 栄治 | BIG・MOON-Z・KIKI | WR250F | マラネロ | 2'02.801 | 6 | 10.554 | 0.539 | 133.768 |
| | 49 | 76 | SK2 | 20 | 時永 力蔵 | PitoutアダチR/Dear | YZ125 | イントレビット | 2'04.140 | 6 | 11.893 | 1.339 | 132.325 |
| | 50 | 58 | | 21 | 押川 勝美 | YDS VRITZ | YZ125 | ビレル | 2'04.982 | 5 | 12.735 | 0.842 | 131.433 |
| | 51 | 35 | SK1 | 30 | 佐々木 光市 | 日立化成下館&BEMAX | YZ250F | イントレビット | 2'06.286 | 6 | 14.039 | 1.304 | 130.076 |
| | | 8 | | | 小野寺 雄二 | ガレージ茶畑マクスロムRS | RS125 | ヤマハ | 未出走 | | | | |
| | | 42 | SK2 | | 村上 実 | ムラカミモーターWR250S | WR250 | トニー | | 0 | | | |
| Start Time : 9:10'00 | Finish Time : 9:22'50.983 | Entry:53 Start:51 Finish:51 |
*1 CarNo.73は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗追い越し)違反により、ベストラップタイムに1秒加算のペナルティを科した。