| 2012 / 9 / 2 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 66 | 山口 直秋 | TEAM KRM & LS997 | 10 | 18'23.509 | 147.868 | 1'48.754 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 小島 英気 | KRM&ワカミヤ997CUP | 10 | 18'38.325 | 145.909 | 14.816 | 14.816 | 1'49.471 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 小山 雅也 | PCJ コヤマクリニック | 10 | 18'39.870 | 145.708 | 16.361 | 1.545 | 1'49.246 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 31 | 眞野 壮一郎 | 港成会 DIRECTION | 10 | 18'41.206 | 145.534 | 17.697 | 1.336 | 1'50.057 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 鈴木 優 | データスケープKTR | 10 | 18'42.435 | 145.375 | 18.926 | 1.229 | 1'50.306 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 47 | 星野 敏 | D'station HAI997 | 10 | 18'43.363 | 145.255 | 19.854 | 0.928 | 1'50.031 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | ヨーヨー | Adenau997Cup | 10 | 18'53.434 | 143.964 | 29.925 | 10.071 | 1'50.131 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 29 | 滝澤 智幸 | Adel GT3 Cup | 10 | 19'43.872 | 137.830 | 1'20.363 | 50.438 | 1'54.304 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | MUSASHI | PCJたろう | 10 | 19'01.086 | 142.999 | 1'50.409 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 清水 正智 | Y&Y ポルシェ | 10 | 19'23.500 | 140.244 | 22.414 | 22.414 | 1'53.668 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | タカシ | KRM&A-NeKT997 | 10 | 19'23.773 | 140.211 | 22.687 | 0.273 | 1'51.823 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 二宮 嘉章 | Adel GT3 Cup | 8 | 17'43.304 | 122.561 | 2Laps | 2Laps | 1'59.626 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 藤森 博 | KRM&ワカミヤ997CUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 55 | Mr.Fukasawa | TEAM KRM 997 CUP | 10 | 18'54.372 | 143.845 | 1'51.053 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 38 | みやざき あきのり | TEAM KRM & FS997 | 10 | 19'27.756 | 139.733 | 33.384 | 33.384 | 1'52.359 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 中原 健次 | 996G-BUNCH・CUP | 10 | 19'44.908 | 137.710 | 1'52.501 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| トライアル 1'48.754 10 / 10 151.045 66 山口 直秋 TEAM KRM & LS997 カテゴリーⅠ 1'50.409 9 / 10 148.781 77 MUSASHI PCJたろう カテゴリーⅡ 1'51.053 9 / 10 147.919 55 Mr.Fukasawa TEAM KRM 997 CUP オープンクラス 1'52.501 9 / 10 146.015 24 中原 健次 996G-BUNCH・CUP |
| Start Time : 15:42'55 | Finish Time : 16:01'18.509 | Entry:16 Start:15 Finish:15 |