| 2012 / 9 / 2 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 雨 Ground : ウェット |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | 秋元 優範 | 四季の森歯科IDIウィナーG86 | AE86 | 12 | 25'42.286 | 127.102 | 2'04.700 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 73 | 小宮 伸介 | ウィナーグループIDIユーノス | NA6CE | 12 | 25'43.086 | 127.036 | 0.800 | 0.800 | 2'04.495 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 60 | 吉田 利明 | OTGアクシオGT | ZE141 | 12 | 27'03.637 | 120.733 | 2'10.933 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 1 | 24 | 瀧下 貴之 | プロμクラフト斉藤フルスロ13 | DS13 | 12 | 25'48.512 | 126.591 | 2'05.852 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 落合 立成 | アバンテ・ミッドランドシルビア | S15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 78 | 谷田 伸行 | ダイエーモータースDXLMR2 | SW20 | 12 | 26'18.935 | 124.152 | 2'08.819 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 土取 謙太郎 | MSPLアクレMOTYSMR2 | SW20 | 12 | 26'20.861 | 124.000 | 1.926 | 1.926 | 2'08.996 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 阿部 恵一 | 文祥堂アクレ柳本ダイエーMR2 | SW20 | 12 | 26'39.077 | 122.588 | 20.142 | 18.216 | 2'09.843 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 76 | 深田 篤史 | エフアイティダイエーMR2 | SW20 | 12 | 27'00.294 | 120.982 | 41.359 | 21.217 | 2'11.914 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 26 | 藤永 雅彦 | 藤永クリニックダイエーMR2 | SW20 | 12 | 27'19.501 | 119.565 | 1'00.566 | 19.207 | 2'10.093 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 240 | 山口 崇 | ガレージアネックス・μ・レビン | AE86 | 12 | 26'31.170 | 123.197 | 2'09.962 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 40 | 柳本 文彦 | ASやなぎもとIDI86レビン | AE86 | 12 | 26'52.317 | 121.581 | 21.147 | 21.147 | 2'12.026 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 朝倉 潤司 | オートフィールド上條解体レビン | AE86 | 12 | 27'07.218 | 120.468 | 36.048 | 14.901 | 2'12.813 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 36 | 大石 重之 | SEASHOREアクレWレビン | AE86 | 12 | 27'09.668 | 120.287 | 38.498 | 2.450 | 2'11.352 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 鈴木 ひさお | 鈴木左官G-SⅡR☆EDレビン | AE86 | 12 | 27'16.247 | 119.803 | 45.077 | 6.579 | 2'13.049 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 41 | 中村 徹 | AS柳本TMSCアクレレビン | AE86 | 12 | 27'55.502 | 116.996 | 1'24.332 | 39.255 | 2'16.046 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 33 | 國本 悟 | 児島自動車高田眼科藤井シビック | EK9 | 11 | 26'15.185 | 114.019 | 1Lap | 1Lap | 2'16.645 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| NA1600 2'04.495 12 / 12 131.947 73 小宮 伸介 ウィナーグループIDIユーノス カローラアクシオ 2'10.933 11 / 12 125.460 60 吉田 利明 OTGアクシオGT シルビア180 2'05.852 11 / 12 130.525 24 瀧下 貴之 プロμクラフト斉藤フルスロ13 MR2 2'08.819 10 / 12 127.518 78 谷田 伸行 ダイエーモータースDXLMR2 N1600 2'09.962 7 / 12 126.397 240 山口 崇 ガレージアネックス・μ・レビン |
| Start Time : 14:44'09 | Finish Time : 15:09'51.286 | Entry:18 Start:16 Finish:16 |
*1 CarNo.24は、富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条1.違反(ピット入口のホワイトラインカット)により、訓戒とする。