| 2012 / 7 / 22 | |
| Fuji Speedway Short(4,526m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 68 | 渡辺 圭介 | エボレックスIMAGEヴィッツ | NCP91 | 8 | 17'43.835 | 121.499 | 2'11.804 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 911 | 横田 剛 | KYC Vitz | NCP91 | 8 | 17'44.333 | 121.442 | 0.498 | 0.498 | 2'11.773 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 村田 信博 | エンドレスアドバンVitz | NCP91 | 8 | 17'44.347 | 121.440 | 0.512 | 0.014 | 2'11.834 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 538 | 鈴木 太一 | プラスワンアオキVitz | NCP91 | 8 | 17'45.315 | 121.330 | 1.480 | 0.968 | 2'12.373 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | 辰巳 浩一 | エンドレス365ヴィッツ | NCP91 | 8 | 17'57.110 | 120.001 | 13.275 | 11.795 | 2'13.360 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 斉木 秀明 | N群馬ジースパイスVitz | NCP91 | 8 | 17'59.062 | 119.784 | 15.227 | 1.952 | 2'13.380 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 210 | 仁藤 統之 | NITO CAR'S Vitz | NCP91 | 8 | 18'05.793 | 119.041 | 21.958 | 6.731 | 2'14.351 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 星野 智広 | ネッツ群馬ジースパイスVitz | NCP91 | 8 | 18'12.879 | 118.270 | 29.044 | 7.086 | 2'14.461 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 919 | 前畑 浩一郎 | Vitz | NCP91 | 8 | 18'20.971 | 117.400 | 37.136 | 8.092 | 2'14.301 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 724 | 平松 正行 | PaceMakerVITZ | NCP91 | 8 | 18'23.354 | 117.147 | 39.519 | 2.383 | 2'15.781 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 87 | 花村 正 | SSファクトリー鈴木鈑金Vitz | NCP91 | 8 | 18'23.692 | 117.111 | 39.857 | 0.338 | 2'15.789 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 37 | アニー | ワコーズ・ED・Vitz | NCP91 | 8 | 18'25.337 | 116.937 | 41.502 | 1.645 | 2'15.586 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 85 | 芹澤 春仁 | レッドストーム春ちゃんヴィッツ | NCP91 | 8 | 18'32.994 | 116.132 | 49.159 | 7.657 | 2'17.468 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 23 | みほ | WAKO'SアクレLET'sVitz | NCP91 | 8 | 18'34.309 | 115.995 | 50.474 | 1.315 | 2'17.330 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 851 | 岩田 智和 | Mogproject Vitz | NCP91 | 8 | 19'09.526 | 112.441 | 1'25.691 | 35.217 | 2'21.062 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 石川 光久 | WAKO'Sヴィッツ仁光RC | NCP91 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 鈴木 克彦 | がんばろう日本 ヴィッツ | SCP10 | 8 | 19'09.714 | 112.423 | 2'21.960 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| NCP91 2'11.773 3 / 8 123.649 911 横田 剛 KYC Vitz SCP10 2'21.960 5 / 8 114.776 18 鈴木 克彦 がんばろう日本 ヴィッツ |
| Start Time : 12:31'27 | Finish Time : 12:49'10.835 | Entry:17 Start:16 Finish:16 |