F3 第6戦決勝レース順位結果表 | 2012 / 7 / 15 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り時々にわか雨 Ground : セミウェット&ドライ |
| | Pos | No | Name | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap |
| | 1 | 4 | R.Hirakawa/平川 亮 | 広島トヨペットF312 | Dallara F312 | TOYOTA 1AZ | 21 | 34'27.700 | 166.305 | | 1'37.637 | 4 |
| | 2 | 36 | Y.Nakayama/中山 雄一 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA 1AZ | 21 | 34'36.345 | 165.612 | 8.645 | 1'37.950 | 3 |
| | 3 | 2 | Rafael Suzuki | MAD CROC TODA F308 | Dallara F308 | HONDA MF20 | 21 | 34'40.403 | 165.289 | 12.703 | 1'37.995 | 4 |
| | 4 | 1 | H.Yamauchi/山内 英輝 | B-MAX・F312 | Dallara F312 | TOYOTA 1AZ | 21 | 34'46.568 | 164.801 | 18.868 | 1'38.291 | 3 |
| | 5 | 37 | RICHARD BRADLEY | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA 1AZ | 21 | 34'50.840 | 164.464 | 23.140 | 1'38.564 | 4 |
| | 6 | 7 | K.Hiramine/平峰 一貴 | HFDP RACING F307 | Dallara F307 N | TOYOTA TOM | 21 | 35'10.864 | 162.904 | 43.164 | 1'39.667 | 2 |
| *1 | 7 | 19 | Matthew HOWSON | KCMG | Dallara F308 N | TOYOTA TOM | 21 | 35'17.522 | 162.392 | 49.822 | 1'39.983 | 10 |
| | 8 | 6 | H.Koizumi/小泉 洋史 | Net Move F306 | Dallara F307 N | TOYOTA TOM | 21 | 35'22.853 | 161.984 | 55.153 | 1'40.411 | 4 |
| | 9 | 20 | Gary Thompson | KCMG | Dallara F307 N | TOYOTA TOM | 21 | 35'25.975 | 161.746 | 58.275 | 1'39.711 | 8 |
| *2 | 10 | 23 | D.Sasaki/佐々木 大樹 | S Road NDDP F3 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM | 21 | 35'47.238 | 160.145 | 1'19.538 | 1'39.088 | 16 |
| | 11 | 77 | T.Noro/野呂 立 | スタッフワンCMS F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM | 21 | 35'54.643 | 159.594 | 1'26.943 | 1'41.303 | 3 |
| *3 | 12 | 35 | T.Katsuta/勝田 貴元 | TDP SPIRIT F307 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM | 21 | 36'04.716 | 158.852 | 1'37.016 | 1'39.460 | 3 |
| | 13 | 13 | M.Yoshida/吉田 基良 | B-MAX・F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM | 20 | 34'50.498 | 156.633 | 1Lap | 1'42.412 | 13 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 18Laps) *****
|
| | | 8 | T.Nojiri/野尻 智紀 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF20 | 1 | 1'44.025 | 147.391 | 20Laps | | |
| Fastest Lap |
1'37.637 4 / 21 168.244 4 R.Hirakawa/平川 亮 広島トヨペットF312
|
| Start Time : 10:13'27 | Finish Time : 10:47'54.700 | Entry:14 Start:14 Finish:13 |
*1 CarNo.19は、国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章第5条違反(ホワイトラインカット)により、罰金2万円を科す。
*2 CarNo.23は、全日本フォーミュラ3選手権統一規則第3章第28条12.1)2)(他車への接触行為)により、ペナルティストップ10秒およびペナルティポイント1点とする。
*3 CarNo.35は、全日本フォーミュラ3選手権統一規則第3章第28条12.2)3)(他車の走路妨害行為)により、ペナルティストップ10秒を科した。