Vitz 公式予選順位結果表 | 2012 / 7 / 14 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : セミウェット |
| | Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 62 | デパマン石渡 | N群馬FK光生APPVitz | NCP131 | R2'17.363 | 8 | | | 119.587 |
| | 2 | 22 | 北田 和哉 | N千葉シュポルト3MμVITZ | NCP131 | 2'17.586 | 8 | 0.223 | 0.223 | 119.393 |
| | 3 | 5 | 小野田 貴俊 | N東埼玉ワコーズEDVitz | NCP131 | 2'17.875 | 7 | 0.512 | 0.289 | 119.143 |
| | 4 | 66 | 沖井 宣隆 | 東京IRCμMLヴィッツ | NCP131 | 2'17.885 | 5 | 0.522 | 0.010 | 119.134 |
| | 5 | 8 | イシカワ ヨシオ | 東京IRC石松μMLVitz絆 | NCP131 | 2'17.940 | 7 | 0.577 | 0.055 | 119.087 |
| | 6 | 13 | 蓬田 昭男 | DjacWmヴィッツML | NCP131 | 2'18.093 | 8 | 0.730 | 0.153 | 118.955 |
| | 7 | 108 | 峯 幸弘 | 犬印NヤサカファクターVitz | NCP131 | 2'18.328 | 8 | 0.965 | 0.235 | 118.753 |
| | 8 | 51 | 横田 剛 | KYC Vitz TRZ | NCP131 | 2'18.602 | 8 | 1.239 | 0.274 | 118.518 |
| | 9 | 520 | 森井 健太 | DjacMLWMELDVitz | NCP131 | 2'18.806 | 8 | 1.443 | 0.204 | 118.344 |
| | 10 | 921 | 青栁 クニトシ | エンドレスT-RISEヴィッツ | NCP131 | 2'18.854 | 7 | 1.491 | 0.048 | 118.303 |
| | 11 | 810 | 町田 亜矢 | ネッツ長野ペトロナスVitz | NCP131 | 2'18.931 | 9 | 1.568 | 0.077 | 118.237 |
| | 12 | 61 | 片岡 伶介 | レスポンス・SPEC7Vitz | NCP131 | 2'18.999 | 7 | 1.636 | 0.068 | 118.179 |
| | 13 | 82 | 茂古沼 弘将 | ゼンリン・メガウェブμVitz | NCP131 | 2'19.018 | 8 | 1.655 | 0.019 | 118.163 |
| | 14 | 12 | 常盤 剛史 | Djac・ML・Wmヴィッツ | NCP131 | 2'19.191 | 8 | 1.828 | 0.173 | 118.016 |
| | 15 | 34 | 渡辺 圭介 | EVOLEXイマージュVitz | NCP131 | 2'19.277 | 9 | 1.914 | 0.086 | 117.943 |
| | 16 | 18 | みなぴよ | ADVICSヤサカ桜織VITZ | NCP131 | 2'19.334 | 9 | 1.971 | 0.057 | 117.895 |
| | 17 | 847 | 上村 肇 | N湘南ワコーズエフヨコヴィッツ | NCP131 | 2'19.613 | 9 | 2.250 | 0.279 | 117.660 |
| | 18 | 11 | 種村 浩太郎 | DjacセサミTS向島Vitz | NCP131 | 2'19.681 | 8 | 2.318 | 0.068 | 117.602 |
| | 19 | 120 | 堀内 秀也 | ミッドレスミッドランドヴィッツ | NCP131 | 2'19.715 | 9 | 2.352 | 0.034 | 117.574 |
| | 20 | 43 | 和田 亜里沙 | オートバックス坂東☆Vitz | NCP131 | 2'19.847 | 9 | 2.484 | 0.132 | 117.463 |
| | 21 | 37 | 山口 浩昭 | RSかなや・ED・Vitz | NCP131 | 2'19.974 | 7 | 2.611 | 0.127 | 117.356 |
| | 22 | 800 | 中山 にんに君 | スパマリーナ熱海ED海遊ヴィッツ | NCP131 | 2'20.046 | 9 | 2.683 | 0.072 | 117.296 |
| | 23 | 758 | 小川 剛司 | TTCNトヨタ名古屋校Vitz | NCP131 | 2'20.181 | 9 | 2.818 | 0.135 | 117.183 |
| | 24 | 86 | 桐生 清 | ドン亀ADVICSヤサカヴィッツ | NCP131 | 2'20.273 | 9 | 2.910 | 0.092 | 117.106 |
| | 25 | 17 | 仲村 理香 | RSかなやEDちょこVitz | NCP131 | 2'20.286 | 8 | 2.923 | 0.013 | 117.095 |
| | 26 | 300 | 白川 政博 | ブルースカイクラブVitz | NCP131 | 2'20.507 | 9 | 3.144 | 0.221 | 116.911 |
| | 27 | 15 | 小西 省一 | オリエンタルED金谷Vitz | NCP131 | 2'20.626 | 8 | 3.263 | 0.119 | 116.812 |
| | 28 | 83 | キリハラ ヒロタケ | ネッツ茨城バーダル漬Vitz | NCP131 | 2'20.639 | 9 | 3.276 | 0.013 | 116.801 |
| | 29 | 88 | 長谷川 貴之 | ネッツ千葉シュポルトVITZ | NCP131 | 2'20.658 | 8 | 3.295 | 0.019 | 116.785 |
| | 30 | 9 | 小林 剛 | ネッツ中部☆天龍軒EDヴィッツ | NCP131 | 2'20.875 | 8 | 3.512 | 0.217 | 116.606 |
| | 31 | 555 | 貞方 邦介 | リラックスリゾート熱海Vitz | NCP131 | 2'20.943 | 9 | 3.580 | 0.068 | 116.549 |
| | 32 | 85 | 杉田 広規 | N静浜ASKBDVitz | NCP131 | 2'21.001 | 9 | 3.638 | 0.058 | 116.501 |
| | 33 | 200 | 村井 恒仁 | ネッツ名古屋FTD部Vitz | NCP131 | 2'21.105 | 8 | 3.742 | 0.104 | 116.415 |
| | 34 | 100 | 百瀬 孝仁 | タイヤ館塩尻N茨城μヴィッツ | NCP131 | 2'21.387 | 9 | 4.024 | 0.282 | 116.183 |
| | 35 | 36 | アニー | RSかなや・ED・Vitz | NCP131 | 2'21.841 | 9 | 4.478 | 0.454 | 115.811 |
| | 36 | 310 | 水戸 真之介 | ネッツ神戸Vitz モゼーR | NCP131 | 2'22.052 | 9 | 4.689 | 0.211 | 115.639 |
| | 37 | 922 | 福岡 滋 | ネッツ福井☆福岡板金☆Vitz | NCP131 | 2'22.065 | 9 | 4.702 | 0.013 | 115.629 |
| | 38 | 21 | 堤 重之 | N静浜ASKWAKOSヴィッツ | NCP131 | 2'22.162 | 9 | 4.799 | 0.097 | 115.550 |
| | 39 | 39 | 千葉 健太郎 | ネッツ神戸Vitz モゼーR | NCP131 | 2'22.943 | 8 | 5.580 | 0.781 | 114.919 |
| | 40 | 41 | 山本 敦 | びっくり自動車EDヴィッツ! | NCP131 | 2'22.992 | 8 | 5.629 | 0.049 | 114.879 |
| | 41 | 58 | 綾 真則 | N東埼玉ワコーズμVitz | NCP131 | 2'23.683 | 8 | 6.320 | 0.691 | 114.327 |
| | 42 | 217 | 下村 一晃 | CAR CLIP Vitz | NCP131 | 2'24.073 | 8 | 6.710 | 0.390 | 114.017 |
| | 43 | 123 | 亀田 一成 | ネッツ富山SUPER☆VITZ | NCP131 | 2'24.609 | 8 | 7.246 | 0.536 | 113.595 |
| | 44 | 28 | 菅原 裕之 | N千葉シュポルトSG-VITZ | NCP131 | 2'24.691 | 8 | 7.328 | 0.082 | 113.530 |
|
***** 以上予選通過 (2'58.890 - 130%) *****
|
| Start Time : | Finish Time : | Entry:44 Start:44 Finish:44 |
*CarNo.921,41,123は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回のタイムを抹消した。