| 2012 / 6 / 17 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||
| 1 | 123 | OV40セニア | 1 | 山崎 芳雄 | コロンバースⅢ | H-CBR1000RR | 7 | 13'12.892 | 143.643 | 1'50.208 | 7 | |||
| 2 | 2 | OV40-GP | 1 | 蔵本 勝美 | プライベートレーシング★TSK | Y-YZF-R1 | 7 | 13'12.924 | 143.637 | 0.032 | 0.032 | 1'51.602 | 7 | |
| 3 | 118 | 2 | 芹田 裕人 | GOGレーシングチーム | S-GSX-R1000 | 7 | 13'37.935 | 139.245 | 25.043 | 25.011 | 1'55.079 | 4 | ||
| 4 | 100 | 3 | 稲葉 新一 | 熱川ホンダ+アグスタO.C | S-GSX-R1000 | 7 | 13'40.784 | 138.761 | 27.892 | 2.849 | 1'54.697 | 7 | ||
| 5 | 46 | 4 | 石川 充彦 | RACING TEAM GET SET | S-GSX-R1000 | 7 | 13'41.375 | 138.662 | 28.483 | 0.591 | 1'54.890 | 7 | ||
| 6 | 56 | OV40セニア | 2 | 佐久間 岳 | NNRC ガレージコーナー ドリンダ | S-GSX-R1000 | 7 | 13'53.259 | 136.684 | 40.367 | 11.884 | 1'54.412 | 7 | |
| 7 | 49 | OV40-GP | 5 | PAUL TIMMONS | FREEDOM | H-CBR1000RR | 7 | 13'57.795 | 135.944 | 44.903 | 4.536 | 1'54.925 | 5 | |
| 8 | 165 | 6 | 谷脇 健司 | CLUB GO AHEAD | S-GSX-R1000 | 7 | 13'58.076 | 135.898 | 45.184 | 0.281 | 1'56.391 | 6 | ||
| 9 | 28 | SM80'sA | 1 | 脇 淳 | B.C.R | K-GPz1100 | 7 | 14'06.977 | 134.470 | 54.085 | 8.901 | R1'58.661 | 6 | |
| 10 | 124 | OV40セニア | 3 | 黒釜 孝之 | 豊橋 R.C. COSMOS | S-GSX1300R隼 | 7 | 14'08.544 | 134.222 | 55.652 | 1.567 | 1'57.736 | 5 | |
| 11 | 103 | OV40-GP | 7 | 中村 清隆 | B.C.N | DUCATI-ストリートファイターS | 7 | 14'19.616 | 132.493 | 1'06.724 | 11.072 | 1'59.675 | 7 | |
| 12 | 350 | SM80'sA | 2 | 菊地 信之 | B.C.R | K-Z1000J | 7 | 14'22.470 | 132.055 | 1'09.578 | 2.854 | 2'01.983 | 2 | |
| 13 | 14 | OV40セニア | 4 | 市村 義郎 | レーシングチーム スウィング | H-CBR1000RR | 7 | 14'57.849 | 126.851 | 1'44.957 | 35.379 | 2'04.813 | 6 | |
| 14 | 45 | 5 | 笹川 活禎 | プライベートレーシング | H-VTR1000 | 7 | 14'58.884 | 126.705 | 1'45.992 | 1.035 | 2'05.388 | 7 | ||
| 15 | 57 | OV40-GP | 8 | 渡邊 和夫 | レーシングチーム スウィング | DUCATI-999S | 7 | 15'01.764 | 126.300 | 1'48.872 | 2.880 | 2'05.760 | 7 | |
| 16 | 11 | SM80'sB | 1 | 立野 卓 | プライベートレーシング | Y-XJR1300 | 7 | 15'04.209 | 125.959 | 1'51.317 | 2.445 | 2'06.641 | 6 | |
| 17 | 550 | SM80'sA | 3 | 加藤 兼人 | B.C.R | K-KZ1000Mk-Ⅱ | 7 | 15'05.706 | 125.751 | 1'52.814 | 1.497 | 2'06.582 | 6 | |
| 18 | 33 | SM80'sB | 2 | 瀬崎 隆 | カワセミ・レーシングwith hc | Y-XJR1300 | 7 | 15'17.649 | 124.114 | 2'04.757 | 11.943 | 2'07.952 | 6 | |
| 19 | 21 | SM80'sA | 4 | 渡辺 満 | プライベートレーシング | K-KZ1100R | 6 | 13'36.355 | 119.392 | 1Lap | 1Lap | 2'13.311 | 2 | |
| 20 | 27 | OV40セニア | 6 | 有馬 照久 | RR-1DAY-LISENCE | H-NSR250SP | 2 | 6'21.009 | 83.356 | 5Laps | 4Laps | 3'38.562 | 2 | |
| 83 | SM80'sB | 坂本 和久 | FREEDOM | DUCATI-900M | ||||||||||
| 5 | OV40セニア | 小川 藤生 | レーシングチーム 100R | K-ZX-10R | ||||||||||
| 47 | SM80'sB | 大畑 孝之 | プライベートレーシング | S-GSF1200 |
| Fastest Lap |
| SM80'sA 1'58.661 6 / 7 138.435 28 脇 淳 B.C.R SM80'sB 2'06.641 6 / 7 129.712 11 立野 卓 プライベートレーシング OV40-GP 1'51.602 7 / 7 147.191 2 蔵本 勝美 プライベートレーシング★TSK OV40セニア 1'50.208 7 / 7 149.053 123 山崎 芳雄 コロンバースⅢ |
| Start Time : 13:22'57 | Finish Time : 13:36'09.892 | Entry:23 Start:20 Finish:20 |