| 2012 / 6 / 10 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 市丸 聡 | C千葉千自総大エンドレスレビン | AE111 | 10 | 20'37.105 | 131.900 | 2'03.281 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | なかむら たかひろ | SPM☆μ☆UETAKEトレノ | AE111 | 10 | 20'38.494 | 131.752 | 1.389 | 1.389 | 2'02.684 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 宮崎 敏 | IDIマルヨシ・フルスロトレノ | AE111 | 10 | 20'39.900 | 131.602 | 2.795 | 1.406 | 2'03.240 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 78 | 冥賀 直文 | 藤和ケミカルTakadaトレノ | AE111 | 10 | 20'40.578 | 131.530 | 3.473 | 0.678 | 2'03.241 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 46 | 溝口 司 | Tライズ太建EDエボ明興レビン | AE111 | 10 | 20'51.294 | 130.404 | 14.189 | 10.716 | 2'04.195 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 91 | 窪田 範明 | ミツワ自・DL・IDI・レビン | AE111 | 10 | 20'52.136 | 130.316 | 15.031 | 0.842 | 2'03.719 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 23 | 藤木 学 | マルヨシ IDIフルスロレビン | AE111 | 10 | 20'57.589 | 129.751 | 20.484 | 5.453 | 2'04.849 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 31 | 安藤 智 | 島田鈑金アクレ岩新自動車レビン | AE111 | 10 | 20'59.274 | 129.578 | 22.169 | 1.685 | 2'04.545 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 40 | 山本 秀一 | AS柳本アクレパッシングレビン | AE111 | 10 | 21'01.966 | 129.301 | 24.861 | 2.692 | 2'05.017 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 69 | 中條 暁雄 | コクピット・T-RISEレビン | AE111 | 10 | 21'02.110 | 129.286 | 25.005 | 0.144 | 2'04.655 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 阿部 立 | abegikenIDIトレノ | AE111 | 10 | 21'08.816 | 128.603 | 31.711 | 6.706 | 2'05.706 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 90 | 上村 健 | 千自総大ロフティPハートトレノ | AE111 | 10 | 21'29.777 | 126.513 | 52.672 | 20.961 | 2'08.085 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| 2'02.684 4 / 10 133.895 77 なかむら たかひろ SPM☆μ☆UETAKEトレノ |
| Start Time : 16:18'53 | Finish Time : 16:39'30.105 | Entry:12 Start:12 Finish:12 |