| 2012 / 6 / 10 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 蓬田 昭男 | DjacWmヴィッツML | NCP131 | 8 | 18'32.880 | 117.102 | 2'18.389 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 62 | デパマン石渡 | N群馬FK光生APPVitz | NCP131 | 8 | 18'33.217 | 117.066 | 0.337 | 0.337 | 2'17.942 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 小野田 貴俊 | N東埼玉EDワコーズVitz | NCP131 | 8 | 18'36.116 | 116.762 | 3.236 | 2.899 | 2'18.072 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 82 | 茂古沼 弘将 | ゼンリン・メガウェブμVitz | NCP131 | 8 | 18'36.470 | 116.725 | 3.590 | 0.354 | 2'18.449 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 108 | 峯 幸弘 | 犬印NヤサカファクターVitz | NCP131 | 8 | 18'37.264 | 116.642 | 4.384 | 0.794 | 2'17.907 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | イシカワ ヨシオ | 東京IRC石松μMLVitz絆 | NCP131 | 8 | 18'42.495 | 116.099 | 9.615 | 5.231 | 2'19.142 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 22 | 北田 和哉 | ネッツ千葉シュポルトμVITZ | NCP131 | 8 | 18'42.718 | 116.075 | 9.838 | 0.223 | 2'18.164 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 常盤 剛史 | Djac・ML・Wmヴィッツ | NCP131 | 8 | 18'42.966 | 116.050 | 10.086 | 0.248 | 2'18.619 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 51 | 横田 剛 | KYC Vitz TRZ | NCP131 | 8 | 18'43.493 | 115.995 | 10.613 | 0.527 | 2'18.462 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 34 | 渡辺 圭介 | EVOLEXイマージュVitz | NCP131 | 8 | 18'43.895 | 115.954 | 11.015 | 0.402 | 2'18.415 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 520 | 森井 健太 | DjacMLWMELDVitz | NCP131 | 8 | 18'49.380 | 115.391 | 16.500 | 5.485 | 2'19.111 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 61 | 片岡 伶介 | レスポンスーspec7Vitz | NCP131 | 8 | 18'49.556 | 115.373 | 16.676 | 0.176 | 2'19.210 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 37 | 山口 浩昭 | RS・かなや・ED・Vitz | NCP131 | 8 | 18'52.976 | 115.025 | 20.096 | 3.420 | 2'20.375 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 810 | 町田 亜矢 | ネッツ長野ペトロナスVitz | NCP131 | 8 | 18'53.093 | 115.013 | 20.213 | 0.117 | 2'18.927 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 800 | 中山 にんに君 | スパ熱海ホープ海遊EDヴィッツ | NCP131 | 8 | 18'55.499 | 114.769 | 22.619 | 2.406 | 2'20.650 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 堤 重之 | N静浜ASKWAKOSヴィッツ | NCP131 | 8 | 18'56.906 | 114.627 | 24.026 | 1.407 | 2'20.394 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | みなぴよ | ADVICSヤサカ桜織VITZ | NCP131 | 8 | 18'58.556 | 114.461 | 25.676 | 1.650 | 2'20.997 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 66 | 沖井 宣隆 | 東京IRCμヴィッツ | NCP131 | 8 | 19'05.421 | 113.775 | 32.541 | 6.865 | 2'20.400 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 43 | 和田 亜里沙 | オートバックス坂東☆Vitz | NCP131 | 8 | 19'08.140 | 113.505 | 35.260 | 2.719 | 2'21.532 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 847 | 上村 肇 | N湘南ワコーズエフヨコヴィッツ | NCP131 | 8 | 19'11.405 | 113.183 | 38.525 | 3.265 | 2'21.607 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 310 | 水戸 真之介 | ネッツ神戸Vitz モゼーR | NCP131 | 8 | 19'13.179 | 113.009 | 40.299 | 1.774 | 2'21.347 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 9 | 小林 剛 | ネッツ中部☆天龍軒EDヴィッツ | NCP131 | 8 | 19'13.885 | 112.940 | 41.005 | 0.706 | 2'21.967 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 83 | キリハラ ヒロタケ | ネッツ茨城バーダル漬Vitz | NCP131 | 8 | 19'14.085 | 112.921 | 41.205 | 0.200 | 2'21.756 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 555 | 貞方 邦介 | リラックスリゾート熱海Vitz | NCP131 | 8 | 19'16.786 | 112.657 | 43.906 | 2.701 | 2'22.073 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 15 | 小西 省一 | オリエンタルED金谷Vitz | NCP131 | 8 | 19'18.259 | 112.514 | 45.379 | 1.473 | 2'21.286 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 86 | 桐生 清 | ドン亀ADVICS八坂ヴィッツ | NCP131 | 8 | 19'18.741 | 112.467 | 45.861 | 0.482 | 2'21.418 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 170 | 栗原 克佳 | ネッツ福井HayateVitz | NCP131 | 8 | 19'20.449 | 112.301 | 47.569 | 1.708 | 2'22.712 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 300 | 白川 政博 | ブルースカイクラブVitz | NCP131 | 8 | 19'21.121 | 112.236 | 48.241 | 0.672 | 2'21.198 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 220 | 吉岡 泰孝 | 高橋自動車ペトロナスVitz | NCP131 | 8 | 19'23.813 | 111.977 | 50.933 | 2.692 | 2'22.059 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 41 | 山本 敦 | びっくり自動車EDヴィッツ! | NCP131 | 8 | 19'24.744 | 111.887 | 51.864 | 0.931 | 2'22.298 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 85 | 杉田 広規 | N静浜ASKBDVitz | NCP131 | 8 | 19'24.810 | 111.881 | 51.930 | 0.066 | 2'21.252 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 39 | 千葉 健太郎 | ネッツ神戸VITZ モゼーR | NCP131 | 8 | 19'28.005 | 111.575 | 55.125 | 3.195 | 2'22.923 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 88 | 戸部 浩道 | ネッツ千葉シュポルトVITZ | NCP131 | 8 | 19'28.252 | 111.551 | 55.372 | 0.247 | 2'22.022 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 11 | 種村 浩太郎 | DjacセサミTS向島Vitz | NCP131 | 8 | 19'28.392 | 111.538 | 55.512 | 0.140 | 2'22.761 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 17 | 仲村 理香 | RSかなやEDちょこVitz | NCP131 | 8 | 19'29.386 | 111.443 | 56.506 | 0.994 | 2'22.043 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 922 | 福岡 滋 | ネッツ福井☆福岡板金☆Vitz | NCP131 | 8 | 19'29.890 | 111.395 | 57.010 | 0.504 | 2'22.526 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 4 | 阿部 武志 | OJSたけぽんアクレVitz | NCP131 | 8 | 19'30.521 | 111.335 | 57.641 | 0.631 | 2'22.264 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 91 | 郡谷 正夫 | RSかなやPMC・Sヴィッツ | NCP131 | 8 | 19'32.422 | 111.155 | 59.542 | 1.901 | 2'23.709 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 36 | アニー | RS・かなや・EDVitz | NCP131 | 8 | 19'33.008 | 111.099 | 1'00.128 | 0.586 | 2'22.456 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 921 | 青栁 クニトシ | エンドレスT-RISEヴィッツ | NCP131 | 8 | 19'34.924 | 110.918 | 1'02.044 | 1.916 | 2'20.495 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 217 | 下村 一晃 | CAR CLIP ヴィッツ | NCP131 | 8 | 19'40.201 | 110.422 | 1'07.321 | 5.277 | 2'24.113 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 28 | 菅原 裕之 | N千葉シュポルトSG-VITZ | NCP131 | 8 | 19'43.847 | 110.082 | 1'10.967 | 3.646 | 2'24.943 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 889 | 今井 孝 | N中京ブルードラゴンVitz | NCP131 | 8 | 19'44.418 | 110.029 | 1'11.538 | 0.571 | 2'24.115 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 291 | 村嶋 寿晃 | ネッツ福井HayateVitz | NCP131 | 8 | 19'58.627 | 108.724 | 1'25.747 | 14.209 | 2'25.992 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| 2'17.907 4 / 8 119.115 108 峯 幸弘 犬印NヤサカファクターVitz |
| Start Time : 10:50'27 | Finish Time : 11:08'59.880 | Entry:45 Start:44 Finish:44 |