PCCJ 決勝レース(第5戦)順位結果表 | 2012 / 6 / 10 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
| | 1 | 14 | C | 1 | 平川 亮 | GARMIN PORSCHE | 15 | 26'37.682 | 153.540 | | | 1'45.736 | 4 |
| | 2 | 11 | | 2 | 山野 直也 | Excellence M.S | 15 | 26'38.075 | 153.502 | 0.393 | 0.393 | 1'45.834 | 8 |
| | 3 | 19 | G | 1 | 永井 宏明 | ナインレーシング | 15 | 26'53.196 | 152.063 | 15.514 | 15.121 | 1'46.693 | 8 |
| | 4 | 90 | C | 3 | Igor SUSHKO | Freescale OGT! | 15 | 26'53.606 | 152.024 | 15.924 | 0.410 | 1'46.072 | 8 |
| | 5 | 22 | | 4 | Michael GREEN | MIKE DIRECTION | 15 | 26'54.392 | 151.950 | 16.710 | 0.786 | 1'46.383 | 7 |
| | 6 | 5 | | 5 | 高見沢 一吉 | 高見沢整骨院OSSOポルシェ | 15 | 27'06.686 | 150.802 | 29.004 | 12.294 | 1'47.120 | 7 |
| | 7 | 33 | G | 2 | Tetsuo OGINO | KRM ケーズフロンティア | 15 | 27'15.001 | 150.035 | 37.319 | 8.315 | 1'46.818 | 8 |
| | 8 | 8 | | 3 | 櫻井 澄夫 | ロードサービス GT3 | 15 | 27'17.449 | 149.811 | 39.767 | 2.448 | 1'46.998 | 6 |
| | 9 | 21 | | 4 | 高田 匠 | TAKUMIRacingGT3 | 15 | 27'33.036 | 148.398 | 55.354 | 15.587 | 1'47.533 | 7 |
| | 10 | 3 | | 5 | 江本 玄 | アキラレーシング GT3 | 15 | 27'33.840 | 148.326 | 56.158 | 0.804 | 1'47.653 | 8 |
| | 11 | 15 | C | 6 | 神取 彦一郎 | パワーステーション サムライ | 15 | 27'33.923 | 148.319 | 56.241 | 0.083 | 1'46.781 | 4 |
| | 12 | 2 | G | 6 | 田島 剛 | 911magTAJIMAGT3 | 15 | 27'34.531 | 148.264 | 56.849 | 0.608 | 1'47.598 | 6 |
| | 13 | 32 | | 7 | 飯田 太陽 | KRM ケーズフロンティア | 15 | 27'44.664 | 147.362 | 1'06.982 | 10.133 | 1'47.036 | 8 |
| | 14 | 6 | | 8 | ARTE ROSSI | JHM DIRECTION | 15 | 27'59.809 | 146.033 | 1'22.127 | 15.145 | 1'49.454 | 15 |
| *1 | 15 | 7 | C | 7 | 水谷 晃 | AKIRA DIRECTION | 15 | 28'03.206 | 145.738 | 1'25.524 | 3.397 | 1'47.547 | 5 |
| | 16 | 29 | G | 9 | 中川 国敏 | Adelcars GT3Cup | 15 | 28'27.703 | 143.648 | 1'50.021 | 24.497 | 1'51.676 | 12 |
| *2 | 17 | 16 | | 10 | 横幕 ゆぅ | YOU DIRECTION | 15 | 28'32.605(27'32.605+1分) | | 1'54.923 | 4.902 | 1'47.375 | 6 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 10Laps) *****
|
| Fastest Lap |
G 1'46.693 8 / 15 153.963 19 永井 宏明 ナインレーシング C 1'45.736 4 / 15 155.357 14 平川 亮 GARMIN PORSCHE
|
| Start Time : 12:38'28 | Finish Time : 13:05'05.682 | Entry:17 Start:17 Finish:17 |
*1 CarNo.7は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条4.(1)①(他車への接触行為)により、ドライビングスルーペナルティを科した。
*2 CarNo.16は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条4.(1)①(他車への接触行為)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティを科した。
CarNo.16は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条4.(1)①(他車への接触行為)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティを科した。