| 2012 / 6 / 10 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | OSAMU | LEYJUN筑波ガレージ10V | 10V | 12 | 22'14.463 | 146.896 | 1'50.774 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 58 | 石川 京侍 | Rnスポーツ尾川KKS2制動屋 | KK-SⅡ | 12 | 22'16.238 | 146.701 | 1.775 | 1'50.768 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 75 | 上別府 将司 | B-MAXイエローダック10V | 10V | 12 | 22'34.597 | 144.713 | 18.359 | 1'51.358 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 56 | 陣川 雄大 | TMCウィンズエボレックス | KK-S | 12 | 22'37.489 | 144.404 | 2.892 | 1'52.195 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 36 | 太田 達也 | 玉三郎EDアルビRT岩本10V | 10V | 12 | 22'37.509 | 144.402 | 0.020 | 1'52.220 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 22 | 赤堀 憲臣 | ペースメーカー150WM10V | 10V | 12 | 22'41.646 | 143.963 | 4.137 | 1'52.273 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 80 | 池田 浩之 | ウインズMYST EDKK-S | KK-S | 12 | 22'44.035 | 143.711 | 2.389 | 1'52.615 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 41 | 今井 龍太 | B-MAX・ED10V | 10V | 12 | 22'45.769 | 143.529 | 1.734 | 1'52.227 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 31 | 坂口 夏月 | ART GP JAPAN 10V | 10V | 12 | 22'47.878 | 143.308 | 2.109 | 1'52.069 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 湯澤 翔平 | ZAP、S-city10VED | 10V | 12 | 22'57.734 | 142.282 | 9.856 | 1'52.441 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 35 | 神村 悠太 | アルビGIAビヨンドEDKKS | KK-S | 12 | 23'01.361 | 141.909 | 3.627 | 1'53.756 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 51 | 桑原 耕平 | WRS プチラパン KK-S | KK-SⅡ | 12 | 23'04.314 | 141.606 | 2.953 | 1'54.035 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 34 | 深村 匠 | アルビGIAミストKK-S | KK-S | 12 | 23'07.720 | 141.258 | 3.406 | 1'53.735 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 北野 正規 | オートルックEVOLEX・SK | SK-91 | 12 | 23'42.072 | 137.846 | 1'56.984 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 川村 正徳 | プロジェクトKKマースSK96 | SK-96 | 12 | 23'46.632 | 137.406 | 4.560 | 1'58.098 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20 | 柿島 昭一 | ROMANTEC・IDI・95 | FV95 | 12 | 23'49.817 | 137.100 | 3.185 | 1'58.080 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| S-FJ 1'50.768 9 / 12 148.299 58 石川 京侍 Rnスポーツ尾川KKS2制動屋 FJ1600 1'56.984 2 / 12 140.419 12 北野 正規 オートルックEVOLEX・SK |
| Start Time : 9:19'28 | Finish Time : 9:41'42.463 | Entry:16 Start:16 Finish:16 |