ポルシェ 決勝レース順位結果表 | 2012 / 5 / 4 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
| | 1 | 11 | C | 1 | 山野 直也 | Excellence M.S | | 15 | 26'38.850 | 153.428 | | | 1'46.032 | 6 |
| | 2 | 14 | | 2 | 平川 亮 | GARMIN PORSCHE | | 15 | 26'46.492 | 152.698 | 7.642 | 7.642 | 1'46.271 | 7 |
| | 3 | 22 | | 3 | Michael GREEN | MIKE DIRECTION | | 15 | 27'02.655 | 151.177 | 23.805 | 16.163 | 1'46.957 | 8 |
| | 4 | 5 | | 4 | 高見澤 一吉 | 高見沢整骨院OSSOポルシェ | | 15 | 27'07.262 | 150.749 | 28.412 | 4.607 | 1'47.420 | 10 |
| | 5 | 15 | | 5 | 神取 彦一郎 | パワーステーション サムライ | | 15 | 27'08.505 | 150.634 | 29.655 | 1.243 | 1'47.285 | 8 |
| | 6 | 16 | G | 1 | 横幕 ゆぅ | YOU DIRECTION | | 15 | 27'13.914 | 150.135 | 35.064 | 5.409 | 1'47.174 | 8 |
| | 7 | 8 | | 2 | 櫻井 澄夫 | ロードサービス GT3 | | 15 | 27'15.924 | 149.950 | 37.074 | 2.010 | 1'47.296 | 8 |
| | 8 | 19 | | 3 | 永井 宏明 | ナインレーシング | | 15 | 27'16.141 | 149.931 | 37.291 | 0.217 | 1'47.664 | 12 |
| | 9 | 7 | C | 6 | 水谷 晃 | AKIRA DIRECTION | | 15 | 27'17.112 | 149.842 | 38.262 | 0.971 | 1'47.656 | 11 |
| | 10 | 32 | G | 4 | 飯田 太陽 | KRM ケーズフロンティア | | 15 | 27'17.463 | 149.810 | 38.613 | 0.351 | 1'47.543 | 6 |
| | 11 | 2 | | 5 | 田島 剛 | 911magTAJIMAGT3 | | 15 | 27'17.914 | 149.768 | 39.064 | 0.451 | 1'47.896 | 6 |
| | 12 | 33 | | 6 | Tetsuo OGINO | KRM ケーズフロンティア | | 15 | 27'20.598 | 149.523 | 41.748 | 2.684 | 1'47.811 | 10 |
| | 13 | 3 | | 7 | 江本 玄 | アキラレーシング GT3 | | 15 | 27'32.194 | 148.474 | 53.344 | 11.596 | 1'48.313 | 5 |
| | 14 | 21 | | 8 | 高田 匠 | TAKUMIRacingGT3 | | 15 | 27'37.640 | 147.986 | 58.790 | 5.446 | 1'48.839 | 7 |
| *1 | 15 | 6 | | 9 | ARTE ROSSI | JHM DIRECTION | | 15 | 28'11.478 | 145.026 | 1'32.628 | 33.838 | 1'48.217 | 6 |
| *2 | 16 | 29 | | 10 | 中川 國敏 | Adelcars GT3 Cup | | 14 | 28'03.005 | 135.995 | 1Lap | 1Lap | 1'54.188 | 5 |
| | 17 | 90 | C | 7 | Igor SUSHKO | Freescale OGT! | | 13 | 27'27.625 | 128.946 | 2Laps | 1Lap | 1'47.057 | 7 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 10Laps) *****
|
| Fastest Lap |
G 1'47.174 8 / 15 153.272 16 横幕 ゆぅ YOU DIRECTION C 1'46.032 6 / 15 154.923 11 山野 直也 Excellence M.S
|
| Start Time : 12:04'35 | Finish Time : 12:31'13.850 | Entry:17 Start:17 Finish:17 |
*1 CarNo.6は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗区間中のスピンコースアウト)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。
*2 CarNo.29は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗区間中のコースアウト)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。