S-GT フリー走行順位結果表 | 2012 / 5 / 4 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ウェット |
| | Pos | No | Team | Type | Best Time | Ave. km/h | Driver 1 | B Time | Lap | Driver 2 | B Time | Lap | Driver 3 | B Time | Lap |
|
GT500
|
| | 1 | 1 | S Road REITO MOLA GT-R | R35 | 1'42.716 | 159.924 | 柳田 真孝 | 1'42.716 | 3 / 4 | ロニー・クインタレッリ | 1'45.056 | 6 / 9 | | | |
| | 2 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 | UZZ40 | 1'43.156 | 159.242 | 脇阪 寿一 | 1'43.156 | 3 / 6 | 石浦 宏明 | 1'43.420 | 8 / 9 | | | |
| | 3 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | UZZ40 | 1'43.941 | 158.040 | 伊藤 大輔 | 1'45.872 | 4 / 5 | 大嶋 和也 | 1'43.941 | 7 / 8 | | | |
| | 4 | 17 | KEIHIN HSV-010 | H010 | 1'44.110 | 157.783 | 金石 年弘 | 1'46.480 | 7 / 9 | 塚越 広大 | 1'44.110 | 3 / 4 | | | |
| | 5 | 24 | D'station ADVAN GT-R | R35 | 1'44.126 | 157.759 | 安田 裕信 | 1'44.126 | 7 / 8 | ビヨン・ビルドハイム | 3'15.202 | 2 / 2 | | | |
| | 6 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | UZZ40 | 1'44.387 | 157.364 | 荒 聖治 | 1'44.387 | 7 / 11 | アンドレ・クート | 1'49.617 | 2 / 3 | | | |
| | 7 | 18 | ウイダー HSV-010 | H010 | 1'44.558 | 157.107 | 小暮 卓史 | 1'44.558 | 6 / 7 | カルロ・ヴァン・ダム | 1'48.218 | 2 / 4 | | | |
| | 8 | 32 | EPSON HSV-010 | H010 | 1'44.599 | 157.045 | 道上 龍 | 1'44.599 | 3 / 6 | 中山 友貴 | 1'45.095 | 8 / 9 | | | |
| | 9 | 12 | カルソニックIMPUL GT-R | R35 | 1'44.840 | 156.684 | 松田 次生 | 1'45.086 | 3 / 3 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 1'44.840 | 5 / 8 | | | |
| | 10 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | R35 | 1'44.915 | 156.572 | 本山 哲 | 1'44.915 | 7 / 8 | ミハエル・クルム | 1'53.157 | 2 / 5 | | | |
| | 11 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | UZZ40 | 1'45.150 | 156.223 | 立川 祐路 | 1'45.150 | 5 / 9 | 平手 晃平 | 1'45.293 | 3 / 3 | | | |
| | 12 | 35 | KeePer Kraft SC430 | UZZ40 | 1'46.113 | 154.805 | 国本 雄資 | 1'46.113 | 4 / 8 | アンドレア・カルダレッリ | 1'47.139 | 3 / 8 | | | |
| | 13 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | H010 | 1'46.792 | 153.821 | 伊沢 拓也 | 1'46.792 | 3 / 4 | 山本 尚貴 | 1'47.596 | 4 / 9 | | | |
| | 14 | 8 | ARTA HSV-010 | H010 | 1'47.122 | 153.347 | ラルフ・ファーマン | 1'47.122 | 3 / 4 | 小林 崇志 | 1'54.096 | 5 / 8 | | | |
| | 15 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | UZZ40 | 1'57.957 | 139.261 | 中嶋 一貴 | 1'57.957 | 2 / 12 | リチャード・ライアン | | | | | |
|
GT300
|
| | 1 | 66 | triple a vantage GT3 | Aston Martin Vantage GT3 | 1'48.969 | 150.747 | 吉本 大樹 | 1'50.459 | 3 / 5 | 星野 一樹 | 1'48.969 | 3 / 6 | | | |
| | 2 | 15 | ART TASTE PORSCHE | 997 | 1'49.296 | 150.296 | ティム・ベルグマイスター | | | 土屋 武士 | 1'54.911 | 5 / 5 | ヨルグ・ベルグマイスター | 1'49.296 | 4 / 9 |
| | 3 | 0 | GSR 初音ミク BMW | E89 | 1'49.923 | 149.439 | 谷口 信輝 | 1'49.923 | 4 / 6 | 片岡 龍也 | 1'50.069 | 3 / 5 | | | |
| | 4 | 3 | S Road NDDP GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'50.694 | 148.398 | 関口 雄飛 | 1'50.694 | 7 / 8 | 千代 勝正 | 1'51.398 | 3 / 7 | | | |
| | 5 | 11 | GAINER DIXCEL R8 LMS | AS42AOFGT3 | 1'50.763 | 148.306 | 田中 哲也 | 1'53.620 | 3 / 5 | 平中 克幸 | 1'50.763 | 8 / 9 | | | |
| | 6 | 87 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 09-7 | 1'50.979 | 148.017 | 山西 康司 | 1'51.251 | 5 / 6 | 山内 英輝 | 1'50.979 | 3 / 8 | | | |
| | 7 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 997 | 1'51.179 | 147.751 | 影山 正美 | 1'51.179 | 3 / 8 | 藤井 誠暢 | 1'53.255 | 4 / 4 | | | |
| | 8 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 09-7 | 1'51.199 | 147.724 | 織戸 学 | 1'56.840 | 3 / 3 | 青木 孝行 | 1'51.199 | 3 / 7 | | | |
| | 9 | 4 | GSR ProjectMirai BMW | E89 | 1'51.541 | 147.271 | 番場 琢 | 1'54.830 | 5 / 7 | 佐々木 雅弘 | 1'51.541 | 4 / 7 | | | |
| | 10 | 31 | apr HASEPRO PRIUS GT | ZVW 30 | 1'51.618 | 147.170 | 新田 守男 | 1'51.618 | 10 / 15 | 嵯峨 宏紀 | | | | | |
| | 11 | 2 | エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 | MC/RT-16 | 1'51.694 | 147.070 | 高橋 一穂 | | | 加藤 寛規 | 1'51.694 | 15 / 15 | | | |
| | 12 | 911 | エンドレス TAISAN 911 | 997 GT3 | 1'51.850 | 146.865 | 峰尾 恭輔 | 1'52.859 | 2 / 6 | 横溝 直輝 | 1'51.850 | 2 / 3 | | | |
| | 13 | 43 | ARTA Garaiya | Garaiya | 1'52.668 | 145.798 | 高木 真一 | 1'52.668 | 8 / 11 | 松浦 孝亮 | 3'28.685 | 1 / 1 | | | |
| | 14 | 52 | GREEN TEC & LEON SLS | SLS AMG GT3 | 1'52.896 | 145.504 | 竹内 浩典 | 1'53.385 | 3 / 5 | 黒澤 治樹 | 1'52.896 | 4 / 8 | | | |
| | 15 | 360 | RUN UP CORVETTE | Z06R GT3 | 1'53.477 | 144.759 | 田中 篤 | | | 白坂 卓也 | 1'53.477 | 13 / 14 | | | |
| | 16 | 20 | Racerbook Audi R8 LMS | R8-LMS | 1'53.555 | 144.659 | フランク・ユー | | | 野田 英樹 | | | 小林 賢二 | 1'53.555 | 11 / 15 |
| | 17 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | BRZ GT300 | 1'54.485 | 143.484 | 山野 哲也 | 1'54.485 | 8 / 9 | 佐々木 孝太 | 1'55.288 | 2 / 3 | | | |
| | 18 | 21 | ZENT Audi R8 LMS | R8-LMS | 1'55.215 | 142.575 | 都筑 晶裕 | 1'55.215 | 7 / 7 | シンディ・アレマン | 4'07.273 | 1 / 1 | 谷口 行規 | 4'14.230 | 1 / 1 |
| | 19 | 85 | JLOC Exe ランボルギーニ RG3 | ZHWGE | 1'55.617 | 142.079 | 坂本 祐也 | 1'55.617 | 2 / 4 | 加納 政樹 | 1'57.769 | 4 / 5 | 阪口 良平 | 2'02.254 | 3 / 3 |
| | 20 | 22 | R'Qs Vemac 350R | RD350R | 1'56.370 | 141.160 | 和田 久 | 1'56.404 | 6 / 7 | 城内 政樹 | 1'56.370 | 2 / 3 | | | |
| | 21 | 27 | PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ | F430GTC | 1'56.831 | 140.603 | 山岸 大 | 1'56.831 | 5 / 12 | 井口 卓人 | 3'03.448 | 1 / 1 | | | |
| | 22 | 30 | IWASAKI MODAクロコ apr R8 | AS42AOFGT3 | 1'56.977 | 140.428 | 岩崎 祐貴 | 1'56.977 | 4 / 9 | 坂本 雄也 | 2'03.006 | 4 / 4 | | | |
| | 23 | 48 | DIJON音々CALLAWAYワコーズED | Z06R GT3 | 1'58.420 | 138.716 | 高森 博士 | 1'58.420 | 5 / 7 | 密山 祥吾 | 2'17.147 | 4 / 5 | 井上 恵一 | | |
| | 24 | 86 | Verity BOMEX ランボ RG3 | ZHWGE | 2'05.167 | 131.239 | 山下 潤一郎 | | | 松田 秀士 | 2'05.167 | 10 / 10 | | | |
| Start Time : 8:30'00 | Finish Time : 9:01'34.199 | Entry:15 Start:15 Finish:39 |
* №5(S-GT1)のCar№20 小林選手のルーキーテストは、本フリー走行の結果により合格とし、決勝レース出走を認める。
* Car№4より提出された出走嘆願は、本フリー走行の結果、決勝レース出走を認めた。