S-GT 決勝レース順位結果表 | 2012 / 5 / 4 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 小雨のち曇り Ground : セミウェット&ドライ |
| | Pos | No | | | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | | | Best Time | Lap |
|
GT500
|
| | 1 | 39 | | | 脇阪/石浦 | DENSO KOBELCO SC430 | UZZ40 | 110 | 3:21'14.137 | 149.564 | | | 1'35.598 | 86 |
| | 2 | 100 | | | 伊沢/山本 | RAYBRIG HSV-010 | H010 | 110 | 3:21'26.192 | 149.415 | | | 1'36.864 | 74 |
| | 3 | 23 | | | 本山/ミハエル・クルム | MOTUL AUTECH GT-R | R35 | 110 | 3:21'46.244 | 149.167 | | | 1'35.588 | 88 |
| | 4 | 36 | | | 中嶋/リチャード・ライアン | PETRONAS TOM'S SC430 | UZZ40 | 110 | 3:21'49.438 | 149.128 | | | 1'36.124 | 86 |
| *1 | 5 | 12 | | | 松田/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | カルソニックIMPUL GT-R | R35 | 110 | 3:22'03.248 | 148.958 | | | 1'36.278 | 71 |
| | 6 | 17 | | | 金石/塚越 | KEIHIN HSV-010 | H010 | 110 | 3:22'14.875 | 148.815 | | | 1'35.845 | 75 |
| | 7 | 1 | | | 柳田/ロニー・クインタレッリ | S Road REITO MOLA GT-R | R35 | 110 | 3:22'38.183 | 148.530 | | | 1'35.189 | 91 |
| *2 | 8 | 38 | | | 立川/平手 | ZENT CERUMO SC430 | UZZ40 | 109 | 3:22'03.853 | 147.596 | | | 1'35.978 | 74 |
| *10 | 9 | 18 | | | 小暮/カルロ・ヴァン・ダム | ウイダー HSV-010 | H010 | 109 | 3:22'32.381 | 147.249 | | | 1'36.570 | 71 |
| *3 | 10 | 6 | | | 伊藤/大嶋 | ENEOS SUSTINA SC430 | UZZ40 | 109 | 3:22'45.859 | 147.086 | | | 1'36.410 | 54 |
| | 11 | 32 | | | 道上/中山 | EPSON HSV-010 | H010 | 109 | 3:22'47.689 | 147.064 | | | 1'36.745 | 86 |
| *4 | 12 | 35 | | | 国本/アンドレア・カルダレッリ | KeePer Kraft SC430 | UZZ40 | 108 | 3:22'04.337 | 146.235 | | | 1'36.324 | 86 |
| | 13 | 19 | | | 荒/アンドレ・クート | WedsSport ADVAN SC430 | UZZ40 | 107 | 3:21'53.704 | 145.007 | | | 1'36.138 | 67 |
| | 14 | 24 | | | 安田/ビヨン・ビルドハイム | D'station ADVAN GT-R | R35 | 98 | 3:22'59.492 | 132.085 | | | 1'35.693 | 76 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 77Laps) *****
|
| *9 | | 8 | | | ラルフ・ファーマン/小林 | ARTA HSV-010 | H010 | 5 | 16'24.983 | 82.275 | | | 2'21.591 | 4 |
|
GT300
|
| | 1 | 0 | | | 谷口/片岡 | GSR 初音ミク BMW | E89 | 104 | 3:21'52.575 | 140.952 | | | 1'42.973 | 85 |
| | 2 | 2 | | | 高橋/加藤 | エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 | MC/RT-16 | 104 | 3:22'08.336 | 140.769 | | | 1'43.164 | 71 |
| | 3 | 66 | | | 吉本/星野 | triple a vantage GT3 | Aston Martin Vantage GT3 | 104 | 3:22'09.834 | 140.752 | | | 1'42.128 | 72 |
| | 4 | 43 | | | 高木/松浦 | ARTA Garaiya | Garaiya | 104 | 3:22'31.826 | 140.497 | | | 1'43.040 | 51 |
| | 5 | 11 | | | 田中/平中 | GAINER DIXCEL R8 LMS | AS42AOFGT3 | 103 | 3:21'20.107 | 139.971 | | | 1'43.310 | 42 |
| | 6 | 31 | | | 新田/嵯峨 | apr HASEPRO PRIUS GT | ZVW 30 | 103 | 3:21'20.293 | 139.969 | | | 1'42.766 | 79 |
| | 7 | 87 | | | 山西/山内 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 09-7 | 103 | 3:21'41.738 | 139.721 | | | 1'42.780 | 70 |
| | 8 | 911 | | | 峰尾/横溝 | エンドレス TAISAN 911 | 997 GT3 | 103 | 3:21'50.377 | 139.621 | | | 1'42.501 | 79 |
| | 9 | 61 | | | 山野/佐々木 | SUBARU BRZ R&D SPORT | BRZ GT300 | 102 | 3:22'06.010 | 138.087 | | | 1'44.323 | 72 |
| | 10 | 52 | | | 竹内/黒澤 | GREEN TEC & LEON SLS | SLS AMG GT3 | 102 | 3:22'29.269 | 137.822 | | | 1'44.346 | 86 |
| | 11 | 4 | | | 番場/佐々木 | GSR ProjectMirai BMW | E89 | 102 | 3:22'48.795 | 137.601 | | | 1'42.780 | 85 |
| | 12 | 22 | | | 和田/城内 | R'Qs Vemac 350R | RD350R | 101 | 3:22'00.911 | 136.789 | | | 1'45.911 | 66 |
| | 13 | 30 | | | 岩崎/坂本 | IWASAKI MODAクロコ apr R8 | AS42AOFGT3 | 100 | 3:21'28.348 | 135.799 | | | 1'44.749 | 83 |
| | 14 | 86 | | | 山下/松田 | Verity BOMEX ランボ RG3 | ZHWGE | 100 | 3:22'16.926 | 135.255 | | | 1'45.820 | 85 |
| | 15 | 21 | | | 都筑/シンディ・アレマン/谷口 | ZENT Audi R8 LMS | R8-LMS | 100 | 3:22'59.228 | 134.786 | | | 1'45.070 | 82 |
| *5 | 16 | 20 | | | フランク・ユー/野田/小林 | Racerbook Audi R8 LMS | R8-LMS | 99 | 3:21'43.293 | 134.274 | | | 1'45.591 | 22 |
| *6 | 17 | 27 | | | 山岸/井口 | PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ | F430GTC | 98 | 3:22'52.100 | 132.166 | | | 1'45.318 | 25 |
| *7 | 18 | 3 | | | 関口/千代 | S Road NDDP GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 86 | 3:22'39.675 | 116.089 | | | 1'42.602 | 28 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 72Laps) *****
|
| *8 | | 88 | | | 織戸/青木 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 09-7 | 61 | 2:02'50.697 | 135.800 | | | 1'43.652 | 28 |
| | | 15 | | | ティム・ベルグマイスター/土屋/ヨルグ・ベルグ | ART TASTE PORSCHE | 997 | 58 | 1:50'13.175 | 143.904 | | | 1'42.493 | 38 |
| | | 85 | | | 坂本/加納/阪口 | JLOC Exe ランボルギーニ RG3 | ZHWGE | 52 | 1:46'30.749 | 133.490 | | | 1'47.694 | 45 |
| | | 33 | | | 影山/藤井 | HANKOOK PORSCHE | 997 | 30 | 1:00'58.107 | 134.416 | | | 1'43.880 | 26 |
| | | 360 | | | 田中/白坂 | RUN UP CORVETTE | Z06R GT3 | 16 | 37'16.891 | 117.008 | | | 1'47.026 | 15 |
| | | 48 | | | 高森/密山/井上 | DIJON音々CALLAWAYワコーズED | Z06R GT3 | 3 | 1:34'19.012 | 8.515 | | | 9'49.979 | 2 |
| Fastest Lap |
GT500 1'35.189 91 / 110 172.570 1 柳田/ロニー・クインタレッリ S Road REITO MOLA GT-R GT300 1'42.128 72 / 104 160.845 66 吉本/星野 triple a vantage GT3
|
| Start Time : 14:00'00 | Finish Time : 17:21'14.137 | Entry:40 Start:39 Finish:32 |
*1 CarNo.12は、接触行為により注意喚起(黒白旗を提示)
*2 CarNo.38は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗追い越し)違反により、ペナルティストップ10秒を科した。
*3 CarNo.6は、SUPER GT Sporting Regulations第3章第30条1.a(他車への追突行為)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。
CarNo.6は、SUPER GT Sporting Regulations第3章第34条1.3)ピット作業違反(給油中のタイヤ交換)により、ドライビングスルーペナルティを科した。
*4 CarNo.35は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(SC導入後リスタート時の追い越し)違反により、ドライブスルーペナルティを科した。
*5 CarNo.20は、SUPER GT Sporting Regulations第3章第34条2.(ピット作業)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。
*6 CarNo.27は、SUPER GT Sporting Regulations付則-2.3(SC中のピットレーン進入)違反により、ペナルティストップ60秒を科した。
*7 CarNo.3は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗中のコースアウト)違反により、ペナルティストップ10秒を科した。
*8 CarNo.88は、SUPER GT Sporting Regulations第3章第34条1.3)ピット作業違反(給油中のタイヤ交換)により、ドライビングスルーペナルティを科した。
*9 CarNo.8は、SUPER GT Sporting Regulations第3章第30条1.a.およびb.違反により、ドライビングスルーペナルティを科すも、リタイアにつき留保とする。
*10 CarNo.18は、SUPER GT Sporting Regulations第3章第30条1.a.およびb(他車への追突行為).違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。
SUPER GT Sporting Regulations付則-2 SC後方からのスタートとなった。
①SC導入時刻 14:00.00(SCスタート) SC解除時刻 14:11.02(2Laps) ②SC導入時刻 15:50.43(62Laps) SC解除時刻 16:09.17(67Laps)