Vitz 公式予選順位結果表 | 2012 / 5 / 3 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 雨 Ground : ウェット |
| | Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 520 | 森井 健太 | DjacGYMLELDVitz | NCP131 | 2'28.349 | 7 | | | 110.731 |
| | 2 | 13 | 蓬田 昭男 | DjacWmヴィッツML | NCP131 | 2'28.886 | 7 | 0.537 | 0.537 | 110.331 |
| | 3 | 22 | 北田 和哉 | ネッツ千葉シュポルトμVITZ | NCP131 | 2'29.521 | 7 | 1.172 | 0.635 | 109.863 |
| | 4 | 34 | 渡辺 圭介 | EVOLEXイマージュVitz | NCP131 | 2'29.644 | 8 | 1.295 | 0.123 | 109.773 |
| | 5 | 62 | デパマン石渡 | N群馬FK光生APPVitz | NCP131 | 2'29.825 | 8 | 1.476 | 0.181 | 109.640 |
| | 6 | 5 | 小野田 貴俊 | ネッツ東埼玉ワコーズVitz | NCP131 | 2'29.871 | 7 | 1.522 | 0.046 | 109.606 |
| | 7 | 51 | 横田 剛 | KYC VITZ | NCP131 | 2'29.957 | 8 | 1.608 | 0.086 | 109.543 |
| | 8 | 811 | 平岡 塾長 | WAKO’S制動屋平岡塾Vitz | NCP131 | 2'30.043 | 8 | 1.694 | 0.086 | 109.481 |
| | 9 | 82 | 茂古沼 弘将 | ゼンリン・メガウェブμVitz | NCP131 | 2'30.075 | 8 | 1.726 | 0.032 | 109.457 |
| | 10 | 12 | 常盤 剛史 | Djac・ML・Wmヴィッツ | NCP131 | 2'30.235 | 7 | 1.886 | 0.160 | 109.341 |
| | 11 | 16 | 橋本 元 | ちーとまネッツヤサカVitz | NCP131 | 2'30.308 | 8 | 1.959 | 0.073 | 109.288 |
| | 12 | 2 | 小森 康廣 | かねこリウマチEDヴィッツ | NCP131 | 2'30.781 | 7 | 2.432 | 0.473 | 108.945 |
| | 13 | 85 | 杉田 広規 | N静浜BDヴィッツ | NCP131 | 2'30.857 | 8 | 2.508 | 0.076 | 108.890 |
| | 14 | 8 | イシカワ ヨシオ | 東京IRC石松μMLVitz絆 | NCP131 | 2'30.984 | 7 | 2.635 | 0.127 | 108.798 |
| | 15 | 921 | 青栁 クニトシ | エンドレスT-RISEヴィッツ | NCP131 | 2'31.027 | 8 | 2.678 | 0.043 | 108.767 |
| | 16 | 365 | 實方 一世 | ネッツノヴェルふくしまVITZ | NCP131 | 2'31.152 | 8 | 2.803 | 0.125 | 108.677 |
| | 17 | 800 | 中山 にんに君 | スパマリーナ熱海EDヴィッツ | NCP131 | 2'31.433 | 8 | 3.084 | 0.281 | 108.476 |
| | 18 | 83 | キリハラ ヒロタケ | ネッツ茨城バーダル漬Vitz | NCP131 | 2'31.440 | 8 | 3.091 | 0.007 | 108.471 |
| | 19 | 557 | 田中 淳貴 | オートバックスG-7HDヴィッ | NCP131 | 2'31.495 | 8 | 3.146 | 0.055 | 108.431 |
| | 20 | 86 | 桐生 清 | ドン亀ADVICS八坂ヴィッツ | NCP131 | 2'31.681 | 8 | 3.332 | 0.186 | 108.298 |
| | 21 | 92 | 小島 史武 | ドンガメACREヴィッツ | NCP131 | 2'31.971 | 8 | 3.622 | 0.290 | 108.092 |
| | 22 | 66 | 沖井 宣隆 | μヴィッツ | NCP131 | 2'32.180 | 7 | 3.831 | 0.209 | 107.943 |
| | 23 | 220 | 吉岡 泰孝 | 高橋自動車ペトロナスVitz | NCP131 | 2'32.218 | 8 | 3.869 | 0.038 | 107.916 |
| | 24 | 18 | みなぴよ | ADVICSヤサカ桜織VITZ | NCP131 | 2'32.302 | 8 | 3.953 | 0.084 | 107.857 |
| | 25 | 21 | 堤 重之 | N静浜ASK和光GYヴィッツ | NCP131 | 2'32.512 | 8 | 4.163 | 0.210 | 107.708 |
| | 26 | 810 | 町田 亜矢 | ネッツ長野ペトロナスVitz | NCP131 | 2'32.764 | 8 | 4.415 | 0.252 | 107.531 |
| | 27 | 88 | 松本 英之 | ネッツ千葉シュポルトVITZ | NCP131 | 2'32.807 | 8 | 4.458 | 0.043 | 107.500 |
| | 28 | 847 | 上村 肇 | N湘南ワコーズエフヨコヴィッツ | NCP131 | 2'33.151 | 8 | 4.802 | 0.344 | 107.259 |
| | 29 | 25 | 内山 一裕 | ネッツ東京Vitz | NCP131 | 2'33.385 | 8 | 5.036 | 0.234 | 107.095 |
| | 30 | 300 | 白川 政博 | ブルースカイクラブVitz | NCP131 | 2'33.401 | 8 | 5.052 | 0.016 | 107.084 |
| | 31 | 58 | 綾 真則 | N東埼玉BAワコーズμVitz | NCP131 | 2'33.604 | 8 | 5.255 | 0.203 | 106.943 |
| | 32 | 9 | 小林 剛 | ミッドレス天龍軒ED☆Vitz | NCP131 | 2'33.707 | 7 | 5.358 | 0.103 | 106.871 |
| | 33 | 7 | 鈴木 陵太 | VUTEQ不二EDヴィッツ | NCP131 | 2'33.872 | 8 | 5.523 | 0.165 | 106.756 |
| | 34 | 100 | 百瀬 孝仁 | タイヤ館塩尻μヴィッツ | NCP131 | 2'33.929 | 8 | 5.580 | 0.057 | 106.717 |
| | 35 | 37 | 山口 浩昭 | RSかなや・ED・Vitz | NCP131 | 2'34.046 | 8 | 5.697 | 0.117 | 106.636 |
| | 36 | 36 | アニー | RSかなやEDVitz | NCP131 | 2'34.198 | 7 | 5.849 | 0.152 | 106.531 |
| | 37 | 17 | 仲村 理香 | RSかなや・EDちょこVitz | NCP131 | 2'34.337 | 8 | 5.988 | 0.139 | 106.435 |
| | 38 | 3 | 坂本 弘明 | 明興業エンドレスVitz | NCP131 | 2'34.377 | 8 | 6.028 | 0.040 | 106.407 |
| | 39 | 39 | 千葉 健太郎 | ネッツ神戸Vitz モゼ-R | NCP131 | 2'34.486 | 8 | 6.137 | 0.109 | 106.332 |
| | 40 | 11 | 種村 浩太郎 | DjacセサミTS向島VITZ | NCP131 | 2'34.541 | 8 | 6.192 | 0.055 | 106.294 |
| | 41 | 15 | 小西 省一 | オリエンタル・金谷EDVitz | NCP131 | 2'34.645 | 7 | 6.296 | 0.104 | 106.223 |
| | 42 | 310 | 水戸 真之介 | ネッツ神戸Vitz モゼ‐R | NCP131 | 2'35.530 | 8 | 7.181 | 0.885 | 105.618 |
| | 43 | 41 | 山本 敦 | びっくり自動車RCヴィッツ! | NCP131 | 2'36.130 | 8 | 7.781 | 0.600 | 105.212 |
| | 44 | 4 | 阿部 武志 | OJSたけぽんアクレVitz | NCP131 | 2'36.343 | 8 | 7.994 | 0.213 | 105.069 |
| | 45 | 217 | 下村 一晃 | カークリップヴィッツ | NCP131 | 2'36.829 | 7 | 8.480 | 0.486 | 104.743 |
|
***** 以上予選通過 (3'13.594 - 130%) *****
|
| | 46 | 28 | 菅原 裕之 | ネッツ千葉シュポルトSGVITZ | NCP131 | 2'37.933 | 7 | 9.584 | 1.104 | 104.011 |
| | 47 | 758 | 深田 卓也 | TTCNトヨタ名古屋校Vitz | NCP131 | 2'41.064 | 7 | 12.715 | 3.131 | 101.989 |
| | 48 | 61 | 片岡 伶介 | レスポンス-SPEC7Vitz | NCP131 | 2'42.077 | 4 | 13.728 | 1.013 | 101.352 |
| | 49 | 522 | 伊藤 裕朗 | 神谷理研RRTVitz | NCP131 | 2'44.563 | 7 | 16.214 | 2.486 | 99.821 |
| | | 26 | 市山 貴裕 | SCUDERIA・F VITZ | NCP131 | 未出走 | | | | |
| | | 43 | 和田 亜里沙 | オートバックス坂東☆Vitz | NCP131 | 未出走 | | | | |
| | | 555 | 貞方 邦介 | RelaxResortヴィッツ | NCP131 | 未出走 | | | | |
| Start Time : 11:20'04 | Finish Time : 11:40'53.590 | Entry:52 Start:49 Finish:49 |
*CarNo.18,810は、2012年富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回のタイムを抹消した。