カート 決勝レース暫定順位結果表 | 2012 / 5 / 3 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ウェット |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Engine | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
| | 1 | 27 | SK1 | 1 | YUUKA | チーム・クニ ☆ SEIWA | RS125 | マラネロ | 7 | 14'32.552 | 130.529 | | | 2'04.802 | 7 |
| | 2 | 2 | | 2 | 保立 翔 | カシマ/シェルFCSモノコレ | YZ250F | トニー | 7 | 14'32.681 | 130.510 | 0.129 | 0.129 | 2'04.702 | 2 |
| | 3 | 37 | | 3 | イシイ ゼンタ | とびいしいぐみプロデュース | RS125 | イタルコルセ | 7 | 14'34.358 | 130.259 | 1.806 | 1.677 | 2'04.646 | 7 |
| | 4 | 19 | | 4 | 坂井 佐代子 | Fクラモチ/大嶋工務店/TEC | YZ250F | トニー | 7 | 14'35.809 | 130.043 | 3.257 | 1.451 | 2'04.331 | 5 |
| | 5 | 7 | | 5 | 河村 孝 | チーム・クニ ホンダ | RS125 | CRG | 7 | 14'36.539 | 129.935 | 3.987 | 0.730 | 2'05.223 | 5 |
| | 6 | 20 | | 6 | 根本 悠生 | TKM power magic | RS125 | トニー | 7 | 14'42.978 | 128.988 | 10.426 | 6.439 | 2'05.875 | 2 |
| | 7 | 4 | | 7 | 松崎 春雄 | カシマもつ又兵衛☆シェルFCS | YZ250F | トニー | 7 | 14'42.984 | 128.987 | 10.432 | 0.006 | 2'05.701 | 2 |
| | 8 | 3 | | 8 | 青島 寛卓 | GEAR FACTORY | RS125 | トニー | 7 | 14'51.737 | 127.721 | 19.185 | 8.753 | 2'06.755 | 5 |
| | 9 | 9 | | 9 | 伊藤 文和 | izumi-welfare.org | RS125 | トニー | 7 | 14'52.917 | 127.552 | 20.365 | 1.180 | 2'07.192 | 7 |
| | 10 | 18 | | 10 | 尾林 正俊 | 尾林FACTORY | RS125 | CRG | 7 | 14'55.884 | 127.129 | 23.332 | 2.967 | 2'06.556 | 6 |
| | 11 | 14 | | 11 | 金子 和郎 | 初音TM-KOS茶畑 | YZ250F | トニー | 7 | 14'58.984 | 126.691 | 26.432 | 3.100 | 2'07.031 | 2 |
| | 12 | 33 | | 12 | 松尾 秀敏 | 松尾工業RS125 | RS125 | トニー | 7 | 15'03.411 | 126.070 | 30.859 | 4.427 | 2'07.583 | 3 |
| | 13 | 48 | SK2 | 1 | 天野 翼 | ガレージ茶畑With伊勢田塾 | WR250FK | スピリット | 7 | 15'04.905 | 125.862 | 32.353 | 1.494 | 2'06.356 | 5 |
| | 14 | 30 | SK1 | 13 | 杉村 将志 | 杉村RS125 | RS125 | テクノ | 7 | 15'07.304 | 125.529 | 34.752 | 2.399 | 2'08.815 | 5 |
| | 15 | 11 | | 14 | 木下 秀一 | 頑張れ木下負けるな!チームクニ | RS125 | バンスピード | 7 | 15'07.354 | 125.522 | 34.802 | 0.050 | 2'07.551 | 4 |
| | 16 | 21 | | 15 | 小笠原 秀明 | 杉山塾生 1号小笠原通信 | YZ250F | イタルコルセ | 7 | 15'08.934 | 125.304 | 36.382 | 0.580 | 2'07.654 | 5 |
| | 17 | 22 | | 16 | 鈴木 雅宏 | ASR-C sportiva | WR250F | トニー | 7 | 15'08.937 | 125.304 | 36.385 | 0.003 | 2'08.983 | 6 |
| | 18 | 29 | | 17 | 疋田 隆義 | MSJ250 | YZ250F | トニー | 7 | 15'09.543 | 125.220 | 36.991 | 0.606 | 2'08.090 | 6 |
| | 19 | 38 | | 18 | 柴田 健三郎 | ガレージ茶畑WR | WR250 | CRG | 7 | 15'11.265 | 124.984 | 38.713 | 1.722 | 2'09.129 | 4 |
| | 20 | 10 | | 19 | 大城 一 | フランケンズ・EXPRESS | WR250F | トニー | 7 | 15'14.515 | 124.539 | 41.963 | 3.250 | 2'09.432 | 5 |
| | 21 | 72 | SK2 | 2 | 遠藤 知宏 | アドバンデンソー08号 | YZ125 | ファースト | 7 | 15'16.190 | 124.312 | 43.638 | 1.675 | 2'07.591 | 6 |
| | 22 | 53 | | 3 | 牧野 政男 | ちぃ〜む・くぅ〜にちゃん | YZ125 | ビレル | 7 | 15'16.191 | 124.312 | 43.639 | 0.001 | 2'07.935 | 3 |
| | 23 | 8 | SK1 | 20 | 小路 勝宏 | 初音TM-KOS茶畑 | YZ250F | トニー | 7 | 15'20.560 | 123.722 | 48.008 | 4.369 | 2'09.504 | 7 |
| | 24 | 12 | | 21 | 田谷 政行 | カシマYZF/トニー | YZ250F | トニー | 7 | 15'20.704 | 123.702 | 48.152 | 0.144 | 2'09.545 | 6 |
| | 25 | 1 | | 22 | Shotaro | TKM power magic | YZ250F | トニー | 7 | 15'23.121 | 123.378 | 50.569 | 2.417 | 2'09.827 | 5 |
| | 26 | 73 | SK2 | 4 | 藤木 章二 | ガレージ茶畑 | YZ125 | トニー | 7 | 15'26.992 | 122.863 | 54.440 | 3.871 | 2'08.527 | 6 |
| | 27 | 43 | | 5 | 武居 剛 | Garage 茶畑 43 | YZ125 | トニー | 7 | 15'27.084 | 122.851 | 54.532 | 0.092 | 2'09.036 | 7 |
| | 28 | 47 | | 6 | 黒澤 晴美 | ボディワークスクロサワZX | YZ125 | トニー | 7 | 15'27.853 | 122.749 | 55.301 | 0.769 | 2'08.979 | 7 |
| | 29 | 60 | | 7 | Yuki | Team Lazy Power | WR250F | トニー | 7 | 15'29.231 | 122.567 | 56.679 | 1.378 | 2'07.179 | 7 |
| | 30 | 56 | | 8 | 土澤 雅洋 | がんばろう日本WTR土澤自動車 | YZ125 | ビレル | 7 | 15'30.491 | 122.401 | 57.939 | 1.260 | 2'07.945 | 6 |
| | 31 | 79 | | 9 | 岩崎 浩二 | Fクラモチこうたろー | YZ125 | ビレル | 7 | 15'31.245 | 122.302 | 58.693 | 0.754 | 2'09.019 | 7 |
| | 32 | 17 | SK1 | 23 | 大槻 栄治 | BIG・MOON-Z・KIKI | WR250F | マラネロ | 7 | 15'32.266 | 122.168 | 59.714 | 1.021 | 2'12.093 | 3 |
| | 33 | 26 | | 24 | 大谷 淳 | 初音TM-KOS茶畑 | RS125 | トニー | 7 | 15'36.613 | 121.601 | 1'04.061 | 4.347 | 2'09.207 | 3 |
| | 34 | 51 | SK2 | 10 | 田口 勝祥 | ADVAN ワコーズ BELL | YZ125 | トニー | 7 | 15'39.439 | 121.235 | 1'06.887 | 2.826 | 2'09.827 | 7 |
| | 35 | 42 | | 11 | 西川 慶 | 鶴田グループレーシング | YZ125 | ユーロ | 7 | 15'39.631 | 121.211 | 1'07.079 | 0.192 | 2'10.278 | 4 |
| | 36 | 61 | | 12 | ショウタ | カーズRS-2 | YZ125 | トニー | 7 | 15'39.670 | 121.206 | 1'07.118 | 0.039 | 2'09.425 | 6 |
| | 37 | 40 | | 13 | 村上 聡 | ムラカミモーターWR250S | WR250 | ウインホース | 7 | 15'43.995 | 120.650 | 1'11.443 | 4.325 | 2'10.842 | 6 |
| | 38 | 63 | | 14 | 大沢 秀行 | アルデックスYZ125 | YZ125 | トニー | 7 | 15'45.876 | 120.410 | 1'13.324 | 1.881 | 2'10.753 | 6 |
| | 39 | 24 | SK1 | 25 | 小野寺 雄二 | ガレージ茶畑マクスロムホンダ | RS125 | ヤマハ | 7 | 15'46.267 | 120.361 | 1'13.715 | 0.391 | 2'10.766 | 7 |
| | 40 | 52 | SK2 | 15 | 中野 義仁 | チーム・ク二 YZ125 | YZ125 | CRG | 7 | 15'47.486 | 120.206 | 1'14.934 | 1.219 | 2'11.765 | 5 |
| | 41 | 44 | | 16 | 荒木 耕一 | 茶畑YZ5号 | YZ125 | トニー | 7 | 15'47.507 | 120.203 | 1'14.955 | 0.021 | 2'07.895 | 6 |
| | 42 | 71 | | 17 | 平山 伸一郎 | SV125-11 | YZ125 | ヤマハ | 7 | 15'49.439 | 119.958 | 1'16.887 | 1.932 | 2'10.369 | 7 |
| | 43 | 55 | | 18 | 田原 敏和 | ワコーズGCF100 | YZ125 | CRG | 7 | 15'50.558 | 119.817 | 1'18.006 | 1.119 | 2'11.368 | 7 |
| | 44 | 77 | | 19 | 土田 守男 | YZGRUNDFOS | YZ125 | コスミック | 7 | 15'50.666 | 119.804 | 1'18.114 | 0.108 | 2'10.719 | 7 |
| | 45 | 46 | | 20 | 宮澤 竜也 | OGUshow J's YZ | YZ125 | トニー | 7 | 15'51.098 | 119.749 | 1'18.546 | 0.432 | 2'11.908 | 6 |
| | 46 | 64 | | 21 | 吉本 康徳 | EXPRESS YZ-125 | YZ125 | トニー | 7 | 15'52.122 | 119.620 | 1'19.570 | 1.024 | 2'10.870 | 6 |
| | 47 | 76 | | 22 | 時永 力蔵 | Pitout/アダチR/Dea | YZ125 | イントレピッド | 7 | 15'52.582 | 119.563 | 1'20.030 | 0.460 | 2'10.739 | 7 |
| | 48 | 98 | | 23 | 岡崎 圭吾 | KIKI YZ125 | YZ125 | イントレピッド | 7 | 16'00.392 | 118.590 | 1'27.840 | 7.810 | 2'12.976 | 4 |
| | 49 | 66 | | 24 | 峯川 久仁治 | TMG | YZ125 | CRG | 7 | 16'00.793 | 118.541 | 1'28.241 | 0.401 | 2'12.528 | 4 |
| | 50 | 69 | | 25 | 堀口 誠 | TKM power magic | WR250F | イントレピッド | 7 | 16'09.899 | 117.428 | 1'37.347 | 9.106 | 2'13.140 | 2 |
| | 51 | 25 | SK1 | 26 | 佐々木 光市 | 日立化成下館 & BEMAX | YZ250F | イントレピッド | 7 | 16'15.622 | 116.739 | 1'43.070 | 5.723 | 2'17.281 | 6 |
| | 52 | 67 | SK2 | 26 | 土生 保孝 | SUPER82 | YZ125 | ビレル | 7 | 16'15.642 | 116.737 | 1'43.090 | 0.020 | 2'14.562 | 7 |
| | 53 | 75 | | 27 | 加藤 禎亮 | 杉山フルーツ生ゼリーEVR | YZ125 | EVR | 7 | 16'27.585 | 115.325 | 1'55.033 | 11.943 | 2'15.479 | 6 |
| | 54 | 58 | | 28 | 押川 勝美 | ACE MEDECAL | YZ125 | ビレル | 7 | 16'29.210 | 115.136 | 1'56.658 | 1.625 | 2'17.000 | 3 |
| | 55 | 57 | | 29 | 矢路 尚彦 | サムライカート&キキレーシング | YZ125 | トニー | 7 | 16'29.595 | 115.091 | 1'57.043 | 0.385 | 2'15.517 | 6 |
| | 56 | 6 | SK1 | 27 | 松沢 学 | 初音TM-KOS茶畑 | WR250F | ヤマハ | 7 | 16'36.005 | 114.350 | 2'03.453 | 6.410 | 2'15.324 | 3 |
| | 57 | 23 | | 28 | 平島 久敏 | カシマWR/イントレピッド | WR250F | イントレピッド | 7 | 17'15.179 | 110.023 | 2'42.627 | 39.174 | 2'13.848 | 4 |
| | 58 | 28 | | 29 | 加藤 弘 | BHR WR250F | WR250F | CRG | 7 | 17'30.123 | 108.457 | 2'57.571 | 14.944 | 2'15.646 | 5 |
| | 59 | 13 | | 30 | 秋定 博志 | KISHO | RS125 | CRG | 6 | 13'46.498 | 117.927 | 1Lap | 1Lap | 2'14.293 | 6 |
| | 60 | 70 | SK2 | 30 | 神野 利夫 | TYRR | YZ125 | TIBI | 6 | 13'47.657 | 117.762 | 1Lap | 1.159 | 2'12.649 | 2 |
| | 61 | 49 | | 31 | 村上 実 | ムラカミモーターWR250S | WR250 | トニー | 5 | 12'36.095 | 107.182 | 2Laps | 1Lap | 2'20.469 | 2 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 4Laps) *****
|
| | | 68 | | | 加藤 静雄 | ビレルYZドリームS | YZ125 | ビレル | 3 | 7'01.095 | 114.430 | 4Laps | 2Laps | 2'12.355 | 2 |
| | | 78 | | | 村杉 潤 | まえだ眼科YZ | YZ125 | ヤマハ | 3 | 7'38.030 | 105.203 | 4Laps | 36.935 | 2'11.593 | 2 |
| | | 36 | SK1 | | 鈴木 敏男 | デイリーヤマザキ富士比奈 | YZ250F | ファースト | 2 | 4'23.026 | 120.745 | 5Laps | 1Lap | 2'10.439 | 2 |
| | | 31 | | | 石井 元紀 | Garage山形屋 | RS125 | トニー | 2 | 4'24.451 | 120.095 | 5Laps | 1.425 | 2'10.897 | 2 |
| | | 74 | SK2 | | 巻尾 優貴 | 創建1号YZ | YZ125 | ヤマハ | 2 | 5'18.909 | 99.587 | 5Laps | 54.458 | 2'49.693 | 2 |
| | | 5 | SK1 | | 藤崎 英雄 | トニーHONDA | RS125 | トニー | 1 | 2'11.174 | 116.886 | 6Laps | 1Lap | | |
| | | 62 | SK2 | | 石原 万砂之 | カタノ塗装シズメン | YZ125 | ヤマハ | 1 | 2'35.903 | 98.346 | 6Laps | 24.729 | | |
| | | 34 | SK1 | | 岡島 秀章 | YZ250F@ファイン | YZ250F | CRG | | | | | | | |
| | | 41 | SK2 | | 桜井 晋吾 | ガレージ茶畑 | YZ125 | ヤマハ | | | | | | | |
| | | 45 | | | 山崎 尚樹 | WTR/ガレージディアー | YZ125 | ビレル | | | | | | | |
| | | 59 | | | 吉澤 澄雄 | ラセール | YZ125 | ヤマハ | | | | | | | |
| *1 | | 50 | | | 小野間 悦久 | AKASAKA R&MSY G | WR250 | テクノ | | 失格 | | | | | |
| Fastest Lap |
SK1 2'04.331 5 / 7 132.122 19 坂井 佐代子 Fクラモチ/大嶋工務店/TEC SK2 2'06.356 5 / 7 130.004 48 天野 翼 ガレージ茶畑With伊勢田塾
|
| Start Time : 16:02'08 | Finish Time : 16:16'40.552 | Entry:73 Start:70 Finish:62 |
*1 Car№50は、スーパーカートレースイヤーブック2012第11条1.違反により、失格とした。