カート 公式予選順位結果表 | 2012 / 5 / 3 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 雨 Ground : ウェット |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Engine | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 27 | SK1 | 1 | YUUKA | チーム・クニ ☆ SEIWA | RS125 | マラネロ | 2'03.616 | 7 | | | 132.886 |
| | 2 | 2 | | 2 | 保立 翔 | カシマ/シェルFCSモノコレ | YZ250F | トニー | 2'04.700 | 6 | 1.084 | 1.084 | 131.731 |
| | 3 | 37 | | 3 | イシイ ゼンタ | とびいしいぐみプロデュース | RS125 | イタルコルセ | 2'05.438 | 6 | 1.822 | 0.738 | 130.956 |
| | 4 | 7 | | 4 | 河村 孝 | チーム・クニ ホンダ | RS125 | CRG | 2'05.457 | 6 | 1.841 | 0.019 | 130.936 |
| | 5 | 20 | | 5 | 根本 悠生 | TKM power magic | RS125 | トニー | 2'05.966 | 6 | 2.350 | 0.509 | 130.407 |
| | 6 | 4 | | 6 | 松崎 春雄 | カシマもつ又兵衛☆シェルFCS | YZ250F | トニー | 2'07.039 | 7 | 3.423 | 1.073 | 129.305 |
| | 7 | 50 | SK2 | 1 | 小野間 悦久 | AKASAKA R&MSY G | WR250 | テクノ | 2'07.066 | 7 | 3.450 | 0.027 | 129.278 |
| | 8 | 14 | SK1 | 7 | 金子 和郎 | 初音TM-KOS茶畑 | YZ250F | トニー | 2'07.102 | 7 | 3.486 | 0.036 | 129.241 |
| | 9 | 3 | | 8 | 青島 寛卓 | GEAR FACTORY | RS125 | トニー | 2'07.388 | 7 | 3.772 | 0.286 | 128.951 |
| | 10 | 19 | | 9 | 坂井 佐代子 | Fクラモチ/大嶋工務店/TEC | YZ250F | トニー | 2'07.539 | 6 | 3.923 | 0.151 | 128.798 |
| | 11 | 53 | SK2 | 2 | 牧野 政男 | ちぃ〜む・くぅ〜にちゃん | YZ125 | ビレル | 2'07.771 | 7 | 4.155 | 0.232 | 128.564 |
| | 12 | 48 | | 3 | 天野 翼 | ガレージ茶畑With伊勢田塾 | WR250FK | スピリット | 2'07.811 | 7 | 4.195 | 0.040 | 128.524 |
| | 13 | 9 | SK1 | 10 | 伊藤 文和 | izumi-welfare.org | RS125 | トニー | 2'07.857 | 7 | 4.241 | 0.046 | 128.478 |
| | 14 | 31 | | 11 | 石井 元紀 | Garage山形屋 | RS125 | トニー | 2'08.161 | 6 | 4.545 | 0.304 | 128.173 |
| | 15 | 30 | | 12 | 杉村 将志 | 杉村RS125 | RS125 | テクノ | 2'08.763 | 7 | 5.147 | 0.602 | 127.574 |
| | 16 | 5 | | 13 | 藤崎 英雄 | トニーHONDA | RS125 | トニー | 2'08.852 | 6 | 5.236 | 0.089 | 127.486 |
| | 17 | 33 | | 14 | 松尾 秀敏 | 松尾工業RS125 | RS125 | トニー | 2'09.338 | 6 | 5.722 | 0.486 | 127.007 |
| | 18 | 72 | SK2 | 4 | 遠藤 知宏 | アドバンデンソー08号 | YZ125 | ファースト | 2'09.481 | 6 | 5.865 | 0.143 | 126.866 |
| | 19 | 18 | SK1 | 15 | 尾林 正俊 | 尾林FACTORY | RS125 | CRG | 2'09.842 | 5 | 6.226 | 0.361 | 126.514 |
| | 20 | 38 | | 16 | 柴田 健三郎 | ガレージ茶畑WR | WR250 | CRG | 2'10.351 | 4 | 6.735 | 0.509 | 126.020 |
| | 21 | 22 | | 17 | 鈴木 雅宏 | ASR-C sportiva | WR250F | トニー | 2'10.669 | 7 | 7.053 | 0.318 | 125.713 |
| | 22 | 44 | SK2 | 5 | 荒木 耕一 | 茶畑YZ5号 | YZ125 | トニー | 2'10.688 | 7 | 7.072 | 0.019 | 125.695 |
| | 23 | 43 | | 6 | 武居 剛 | Garage 茶畑 43 | YZ125 | トニー | 2'10.806 | 7 | 7.190 | 0.118 | 125.581 |
| | 24 | 41 | | 7 | 桜井 晋吾 | ガレージ茶畑 | YZ125 | ヤマハ | 2'10.961 | 7 | 7.345 | 0.155 | 125.433 |
| | 25 | 40 | | 8 | 村上 聡 | ムラカミモーターWR250S | WR250 | ウインホース | 2'11.127 | 7 | 7.511 | 0.166 | 125.274 |
| | 26 | 10 | SK1 | 18 | 大城 一 | フランケンズ・EXPRESS | WR250F | トニー | 2'11.377 | 6 | 7.761 | 0.250 | 125.036 |
| | 27 | 21 | | 19 | 小笠原 秀明 | 杉山塾生 1号小笠原通信 | YZ250F | イタルコルセ | 2'11.546 | 5 | 7.930 | 0.169 | 124.875 |
| | 28 | 74 | SK2 | 9 | 巻尾 優貴 | 創建1号YZ | YZ125 | ヤマハ | 2'11.653 | 7 | 8.037 | 0.107 | 124.773 |
| | 29 | 47 | | 10 | 黒澤 晴美 | ボディワークスクロサワZX | YZ125 | トニー | 2'11.675 | 7 | 8.059 | 0.022 | 124.753 |
| | 30 | 73 | | 11 | 藤木 章二 | ガレージ茶畑 | YZ125 | トニー | 2'11.879 | 5 | 8.263 | 0.204 | 124.560 |
| | 31 | 63 | | 12 | 大沢 秀行 | アルデックスYZ125 | YZ125 | トニー | 2'12.003 | 7 | 8.387 | 0.124 | 124.443 |
| | 32 | 51 | | 13 | 田口 勝祥 | ADVAN ワコーズ BELL | YZ125 | トニー | 2'12.249 | 7 | 8.633 | 0.246 | 124.211 |
| | 33 | 8 | SK1 | 20 | 小路 勝宏 | 初音TM-KOS茶畑 | YZ250F | トニー | 2'12.411 | 6 | 8.795 | 0.162 | 124.059 |
| | 34 | 36 | | 21 | 鈴木 敏男 | デイリーヤマザキ富士比奈 | YZ250F | ファースト | 2'12.523 | 7 | 8.907 | 0.112 | 123.954 |
| | 35 | 52 | SK2 | 14 | 中野 義仁 | チーム・ク二 YZ125 | YZ125 | CRG | 2'12.587 | 7 | 8.971 | 0.064 | 123.894 |
| | 36 | 42 | | 15 | 西川 慶 | 鶴田グループレーシング | YZ125 | ユーロ | 2'12.698 | 6 | 9.082 | 0.111 | 123.791 |
| | 37 | 13 | SK1 | 22 | 秋定 博志 | KISHO | RS125 | CRG | 2'12.774 | 7 | 9.158 | 0.076 | 123.720 |
| | 38 | 79 | SK2 | 16 | 岩崎 浩二 | Fクラモチこうたろー | YZ125 | ビレル | 2'12.937 | 6 | 9.321 | 0.163 | 123.568 |
| | 39 | 17 | SK1 | 23 | 大槻 栄治 | BIG・MOON-Z・KIKI | WR250F | マラネロ | 2'13.172 | 7 | 9.556 | 0.235 | 123.350 |
| | 40 | 78 | SK2 | 17 | 村杉 潤 | まえだ眼科YZ | YZ125 | ヤマハ | 2'13.173 | 7 | 9.557 | 0.001 | 123.349 |
| | 41 | 70 | | 18 | 神野 利夫 | TYRR | YZ125 | TIBI | 2'13.208 | 7 | 9.592 | 0.035 | 123.317 |
| | 42 | 61 | | 19 | ショウタ | カーズRS-2 | YZ125 | トニー | 2'14.271 | 7 | 10.655 | 1.063 | 122.341 |
| | 43 | 46 | | 20 | 宮澤 竜也 | OGUshow J's YZ | YZ125 | トニー | 2'14.320 | 6 | 10.704 | 0.049 | 122.296 |
| | 44 | 71 | | 21 | 平山 伸一郎 | SV125-11 | YZ125 | ヤマハ | 2'14.518 | 6 | 10.902 | 0.198 | 122.116 |
| | 45 | 68 | | 22 | 加藤 静雄 | ビレルYZドリームS | YZ125 | ビレル | 2'14.664 | 7 | 11.048 | 0.146 | 121.984 |
| | 46 | 66 | | 23 | 峯川 久仁治 | TMG | YZ125 | CRG | 2'14.908 | 7 | 11.292 | 0.244 | 121.763 |
| | 47 | 98 | | 24 | 岡崎 圭吾 | KIKI YZ125 | YZ125 | イントレピッド | 2'15.258 | 5 | 11.642 | 0.350 | 121.448 |
| | 48 | 55 | | 25 | 田原 敏和 | ワコーズGCF100 | YZ125 | CRG | 2'15.297 | 7 | 11.681 | 0.039 | 121.413 |
| | 49 | 76 | | 26 | 時永 力蔵 | Pitout/アダチR/Dea | YZ125 | イントレピッド | 2'15.342 | 7 | 11.726 | 0.045 | 121.373 |
| | 50 | 62 | | 27 | 石原 万砂之 | カタノ塗装シズメン | YZ125 | ヤマハ | 2'15.480 | 7 | 11.864 | 0.138 | 121.249 |
| *1 | 51 | 24 | SK1 | 24 | 小野寺 雄二 | ガレージ茶畑マクスロムホンダ | RS125 | ヤマハ | 2'15.771(2'14.771+1秒) | 7 | 12.155 | 0.291 | 120.989 |
| | 52 | 67 | SK2 | 28 | 土生 保孝 | SUPER82 | YZ125 | ビレル | 2'16.023 | 7 | 12.407 | 0.252 | 120.765 |
| | 53 | 23 | SK1 | 25 | 平島 久敏 | カシマWR/イントレピッド | WR250F | イントレピッド | 2'16.089 | 6 | 12.473 | 0.066 | 120.706 |
| | 54 | 75 | SK2 | 29 | 加藤 禎亮 | 杉山フルーツ生ゼリーEVR | YZ125 | EVR | 2'17.263 | 7 | 13.647 | 1.174 | 119.674 |
| | 55 | 69 | | 30 | 堀口 誠 | TKM power magic | WR250F | イントレピッド | 2'17.495 | 5 | 13.879 | 0.232 | 119.472 |
| | 56 | 28 | SK1 | 26 | 加藤 弘 | BHR WR250F | WR250F | CRG | 2'18.113 | 5 | 14.497 | 0.618 | 118.937 |
| | 57 | 58 | SK2 | 31 | 押川 勝美 | ACE MEDECAL | YZ125 | ビレル | 2'18.840 | 5 | 15.224 | 0.727 | 118.315 |
| | 58 | 25 | SK1 | 27 | 佐々木 光市 | 日立化成下館 & BEMAX | YZ250F | イントレピッド | 2'19.083 | 6 | 15.467 | 0.243 | 118.108 |
| | 59 | 12 | | 28 | 田谷 政行 | カシマYZF/トニー | YZ250F | トニー | 2'19.620 | 6 | 16.004 | 0.537 | 117.654 |
| | 60 | 29 | | 29 | 疋田 隆義 | MSJ250 | YZ250F | トニー | 2'21.061 | 3 | 17.445 | 1.441 | 116.452 |
| | 61 | 11 | | 30 | 木下 秀一 | 頑張れ木下負けるな!チームクニ | RS125 | バンスピード | 2'59.908 | 2 | 56.292 | 38.847 | 91.307 |
| | 62 | 1 | | 31 | Shotaro | TKM power magic | YZ250F | トニー | | 1 | | | |
| | 63 | 57 | SK2 | 32 | 矢路 尚彦 | サムライカート&キキレーシング | YZ125 | トニー | | 1 | | | |
| | 64 | 64 | | 33 | 吉本 康徳 | EXPRESS YZ-125 | YZ125 | トニー | | 1 | | | |
| | 65 | 77 | | 34 | 土田 守男 | YZGRUNDFOS | YZ125 | コスミック | | 1 | | | |
| | 66 | 6 | SK1 | 32 | 松沢 学 | 初音TM-KOS茶畑 | WR250F | ヤマハ | | 0 | | | |
| | 67 | 26 | | 33 | 大谷 淳 | 初音TM-KOS茶畑 | RS125 | トニー | | 0 | | | |
| | 68 | 34 | | 34 | 岡島 秀章 | YZ250F@ファイン | YZ250F | CRG | | 0 | | | |
| | 69 | 45 | SK2 | 35 | 山崎 尚樹 | WTR/ガレージディアー | YZ125 | ビレル | | 0 | | | |
| | 70 | 49 | | 36 | 村上 実 | ムラカミモーターWR250S | WR250 | トニー | | 0 | | | |
| | 71 | 56 | | 37 | 土澤 雅洋 | がんばろう日本WTR土澤自動車 | YZ125 | ビレル | | 0 | | | |
| | 72 | 59 | | 38 | 吉澤 澄雄 | ラセール | YZ125 | ヤマハ | | 0 | | | |
| | 73 | 60 | | 39 | Yuki | Team Lazy Power | WR250F | トニー | | 0 | | | |
| Start Time : 8:29'59 | Finish Time : 8:45'45.183 | Entry:73 Start:66 Finish:61 |
*1 CarNo.24は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗追い越し)違反により、ベストラップタイムに1秒加算のペナルティを科した。