| 2012 / 5 / 20 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 小島 英気 | KRM&ワカミヤ997CUP | 10 | 18'19.384 | 148.423 | 1'49.162 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | MUSASHI | PCJたろう | 10 | 18'22.757 | 147.969 | 1'49.261 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 清水 正智 | Y&Y ポルシェ | 10 | 18'38.793 | 145.848 | 1'50.176 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | タカシ | KRM&A-NeKT997 | 10 | 18'39.190 | 145.796 | 1'49.978 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 68 | 関野 勝利 | TEAM KRM 997 CUP | 10 | 18'55.172 | 143.744 | 1'51.941 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 55 | Mr.Fukasawa | TEAM KRM 997 CUP | 10 | 18'23.771 | 147.833 | 1'49.432 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 18 | Philipe DEVESA | Adenau GT3 CUP | 10 | 18'38.966 | 145.825 | 1'50.035 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 東本 哲次 | フリーロードモータースポーツ | 10 | 19'17.030 | 141.028 | 1'53.567 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | WAPPAYA | MAD-CROCわっぱやHtR | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | バルト ラウル | 911GT3R Type996 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| カテゴリーⅠ 1'49.162 5 / 10 150.481 3 小島 英気 KRM&ワカミヤ997CUP カテゴリーⅡ 1'49.432 2 / 10 150.110 55 Mr.Fukasawa TEAM KRM 997 CUP |
| Start Time : 15:54'33 | Finish Time : 16:12'52.384 | Entry:10 Start:8 Finish:8 |