| 2012 / 5 / 20 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 58 | 石川 京侍 | Rnスポーツ尾川KKS2制動屋 | KK-SⅡ | 12 | 22'24.925 | 145.753 | 1'51.397 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | OSAMU | LEYJUN筑波ガレージ10V | 10V | 12 | 22'30.083 | 145.196 | 1'51.937 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 太田 達也 | 玉三郎EDアルビRT岩本商会 | 10V | 12 | 22'34.746 | 144.697 | 1'52.273 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 22 | 赤堀 憲臣 | ペースメーカー150WM10V | 10V | 12 | 22'37.076 | 144.448 | 1'52.212 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 75 | 上別府 将司 | B-MAXイエローダック10V | 10V | 12 | 22'37.281 | 144.426 | 1'51.745 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 湯澤 翔平 | ZAP_S-city10VED | 10V | 12 | 22'37.328 | 144.421 | 1'51.744 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 80 | 池田 浩之 | ウインズMYST EDKK-S | KK-S | 12 | 22'42.530 | 143.870 | 1'52.814 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 35 | 神村 悠太 | AlbirexGIAEDKKS | KK-S | 12 | 23'02.756 | 141.766 | 1'53.687 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 34 | 深村 匠 | アルビGIAミストKKS | KK-S | 12 | 23'03.950 | 141.643 | 1'54.163 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 56 | 陣川 雄大 | TMCウィンズエボレックス | KK-S | 10 | 19'39.050 | 138.394 | 1'54.823 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 中西 慶佑 | 新潟国際自動車ワコーズEDKKS | KK-S | 5 | 9'42.893 | 139.030 | 1'54.668 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | RAIDEN | WRS インスケイプスKK-S | KK-SⅡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 今井 龍太 | B-MAX・ED10V | 10V | 未出走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 北野 正規 | オートルックEVOLEX・SK | SK91改 | 12 | 23'40.316 | 138.017 | 1'56.807 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 川村 正徳 | プロジェクトKKマースSK96 | SK96 | 1 | 5'53.614 | 43.359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| S-FJ 1'51.397 10 / 12 147.462 58 石川 京侍 Rnスポーツ尾川KKS2制動屋 FJ1600 1'56.807 9 / 12 140.632 12 北野 正規 オートルックEVOLEX・SK |
| Start Time : | Finish Time : | Entry:15 Start:13 Finish:11 |