ロードスターカップ(NA6,NA8,NB8) 公式予選順位結果表 | 2012 / 5 / 20 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 11 | NB8 | 1 | 戸田 裕一 | JoyアクレMotys☆NB8 | NB8C | 2'07.200 | 10 | | | 129.142 |
| | 2 | 230 | NA8 | 1 | 石渡 幸治 | samsμNA8ロードスター | NA8C | 2'07.583 | 8 | 0.383 | 0.383 | 128.754 |
| | 3 | 3 | NB8 | 2 | 羽入 大輔 | 大山オートVARYアクレNB8 | NB8C | 2'07.768 | 9 | 0.568 | 0.185 | 128.567 |
| | 4 | 78 | | 3 | 赤石沢 清人 | 相模おやぢRロードスター | NB8C | 2'07.899 | 9 | 0.699 | 0.131 | 128.436 |
| | 5 | 100 | | 4 | 芹澤 祥宏 | CKエンジニアリング NB8 | NB8C | 2'07.968 | 10 | 0.768 | 0.069 | 128.366 |
| | 6 | 91 | | 5 | 神谷 誠 | samsμロードスター | NB8C | 2'08.116 | 9 | 0.916 | 0.148 | 128.218 |
| | 7 | 77 | | 6 | 伊藤 元洋 | B-MAX☆BKCEDNB8 | NB8C | 2'08.144 | 7 | 0.944 | 0.028 | 128.190 |
| | 8 | 82 | NA8 | 2 | 正木 佳 | MM-RリデューカーNA8奏号 | NA8C | 2'08.305 | 9 | 1.105 | 0.161 | 128.029 |
| | 9 | 7 | NA6 | 1 | 茂木 文明 | 大山オートabMoty'sNA | NA6CE | 2'08.418 | 10 | 1.218 | 0.113 | 127.917 |
| | 10 | 33 | NB8 | 7 | 田辺 浩一 | 大市民@おやぢR・ロードスター | NB8C | 2'08.592 | 9 | 1.392 | 0.174 | 127.744 |
| | 11 | 88 | NA8 | 3 | 山田 健介 | なおしおるぐμ通勤快速NA8 | NA8C | 2'08.755 | 10 | 1.555 | 0.163 | 127.582 |
| | 12 | 42 | NB8 | 8 | 中井 浩司 | ガレージIワコーズμNB8 | NB8C | 2'08.973 | 8 | 1.773 | 0.218 | 127.366 |
| | 13 | 60 | NA8 | 4 | 土屋 潤 | CKエンジニアリングNA8 | NA8C | 2'09.030 | 10 | 1.830 | 0.057 | 127.310 |
| | 14 | 0 | | 5 | 松本 章宏 | コーンズロードスターNA8 | NA8C | 2'09.037 | 9 | 1.837 | 0.007 | 127.303 |
| | 15 | 999 | NA6 | 2 | 鳥居 武史 | K2R IDI ロードスター | NA6CE | 2'09.822 | 8 | 2.622 | 0.785 | 126.533 |
| | 16 | 15 | | 3 | 毛塚 広幸 | コーンズIDIロードスター | NA6CE | 2'09.972 | 9 | 2.772 | 0.150 | 126.387 |
| | 17 | 882 | | 4 | 杉岡 尚人 | K2R桑原精肉店IDI NA6 | NA6CE | 2'10.122 | 9 | 2.922 | 0.150 | 126.242 |
| | 18 | 92 | NA8 | 6 | 沖田 篤佳 | EJ☆アオイ☆ハイパコμNA8 | NA8C | 2'10.185 | 9 | 2.985 | 0.063 | 126.180 |
| | 19 | 124 | NA6 | 5 | 山本 浩朗 | K2RacingIDI☆NA6 | NA6CE | 2'10.187 | 8 | 2.987 | 0.002 | 126.178 |
| | 20 | 22 | NB8 | 9 | 山平 健太郎 | FUNNYロードスターOB | NB8C | 2'10.549 | 9 | 3.349 | 0.362 | 125.829 |
| *1 | 21 | 41 | | 10 | 後藤 満 | ガレージIワコーズμNB8 | NB8C | 2'10.981 | 8 | 3.781 | 0.432 | 125.414 |
| | 22 | 76 | NA6 | 6 | 辻本 均 | 辻本運送EJwingNA6 | NA6CE | 2'12.001 | 9 | 4.801 | 1.020 | 124.445 |
| | 23 | 23 | | 7 | 山川 穣 | チームメタボ☆速心EDNA6 | NA6CE | 2'12.036 | 9 | 4.836 | 0.035 | 124.412 |
| | 24 | 31 | NB8 | 11 | 飯尾 雅彦 | Joy☆MotysアクレNB8 | NB8C | 2'12.275 | 9 | 5.075 | 0.239 | 124.187 |
| | 25 | 26 | NA8 | 7 | 高市 桃介 | コーンズアダルトレーシングNA8 | NA8C | 2'13.260 | 9 | 6.060 | 0.985 | 123.269 |
| | 26 | 16 | NA6 | 8 | 野田 宗男 | グッドマン・K'zロードスター | NA6CE | 2'19.483 | 9 | 12.283 | 6.223 | 117.769 |
| | 27 | 8 | | 9 | 橋本 友好 | MSBロードスター | NA6CE | 2'23.879 | 8 | 16.679 | 4.396 | 114.171 |
|
***** 以上予選通過 (NA6 : 2'48.225 - 130% /NA8 : 2'46.678 - 130% /NB8 : 2'45.909 - 130%) *****
|
| Start Time : 8:20'00 | Finish Time : 8:41'39.855 | Entry:27 Start:27 Finish:27 |
*1 CarNo.41は、ピットレーン速度違反により、予選結果に対し4グリッド降格のペナルティを科す。