| 2012 / 4 / 8 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 毛塚 広幸 | コーンズIDIロードスター | NA6CE | 8 | 17'27.047 | 124.464 | 2'09.401 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 882 | 杉岡 尚人 | K2R桑原精肉店IDI NA6 | NA6CE | 8 | 17'34.816 | 123.548 | 2'09.994 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 茂木 文明 | 大山オートabMoty'sNA6 | NA6CE | 8 | 17'35.020 | 123.524 | 2'08.237 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 124 | 山本 浩朗 | K2RacingIDI☆NA6 | NA6CE | 8 | 17'45.715 | 122.284 | 2'10.210 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 999 | 鳥居 武史 | K2R IDI ロードスター | NA6CE | 8 | 17'45.943 | 122.258 | 2'10.584 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 76 | 辻本 均 | 辻本運送EJwingNA6 | NA6CE | 8 | 18'08.243 | 119.753 | 2'12.502 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 230 | 石渡 幸治 | samsμNA8ロードスター | NA8C | 8 | 17'15.238 | 125.884 | 2'07.902 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 60 | 土屋 潤 | CKエンジニアリングNA8 | NA8C | 8 | 17'31.371 | 123.952 | 2'09.024 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 82 | 椎名 団 | MM-Rリデューカー東海NA8 | NA8C | 8 | 17'42.394 | 122.666 | 2'09.986 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 88 | 山田 健介 | なおしおるぐμ通勤快速NA8 | NA8C | 8 | 17'48.011 | 122.021 | 2'09.323 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 26 | 高市 桃介 | アダルトレーシングNA8 | NA8C | 8 | 18'08.280 | 119.749 | 2'13.086 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 戸田 裕一 | JoyアクレMotys☆NB8 | NB8C | 8 | 17'03.899 | 127.278 | 2'07.072 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 100 | 芹澤 祥宏 | CKエンジニアリング NB8 | NB8C | 8 | 17'14.637 | 125.957 | 2'08.107 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 75 | 澤田 薫 | SPMアクレ☆DRF NB8 | NB8C | 8 | 17'22.684 | 124.985 | 2'08.596 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 伊藤 元洋 | B-MAX☆BKCEDNB8 | NB8C | 8 | 17'24.090 | 124.817 | 2'08.569 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 羽入 大輔 | 大山オートVARYアクレNB8 | NB8C | 8 | 17'25.124 | 124.693 | 2'08.463 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 33 | 田辺 浩一 | 大市民@おやぢR・ロードスター | NB8C | 8 | 17'26.326 | 124.550 | 2'09.176 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 91 | 神谷 誠 | samsμロードスター | NB8C | 8 | 17'27.331 | 124.431 | 2'08.470 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 22 | 山平 健太郎 | ファニーSロードスター | NB8C | 8 | 17'31.933 | 123.886 | 2'09.194 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 28 | 三箇 誠也 | CBエイト☆DRFロードスター | NB8C | 8 | 17'45.476 | 122.312 | 2'10.626 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 51 | 中井 浩司 | ガレージIワコーズμNB8 | NB8C | 8 | 17'45.769 | 122.278 | 2'08.346 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 31 | 飯尾 雅彦 | マツダ ロードスター NB8 | NB8C | 8 | 18'34.283 | 116.954 | 2'16.305 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 41 | 後藤 満 | ガレージIワコーズμNB8 | NB8C | 5 | 11'44.018 | 115.110 | 2'14.041 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| NA6 2'08.237 7 / 8 128.097 7 茂木 文明 大山オートabMoty'sNA6 NA8 2'07.902 3 / 8 128.433 230 石渡 幸治 samsμNA8ロードスター NB8 2'07.072 3 / 8 129.272 11 戸田 裕一 JoyアクレMotys☆NB8 |
| Start Time : 11:44'15 | Finish Time : 12:01'18.899 | Entry:24 Start:23 Finish:23 |