SUPER KART 決勝レース順位結果表 | 2012 / 4 / 7 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Engine | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
| | 1 | 10 | SK1 | 1 | 牧野 政男 | ちぃ〜む・くぅ〜にちゃん | RS125 | ビレル | 7 | 13'23.483 | 141.749 | | | 1'54.330 | 5 |
| | 2 | 5 | | 2 | 藤崎 英雄 | トニーHONDA | RS125 | トニー | 7 | 13'37.012 | 139.402 | 13.529 | 13.529 | 1'54.335 | 4 |
| | 3 | 33 | | 3 | 松尾 秀敏 | 松尾工業RS125 | RS125 | トニー | 7 | 13'41.752 | 138.598 | 18.269 | 4.740 | 1'56.652 | 2 |
| | 4 | 38 | | 4 | 柴田 健三郎 | ガレージ茶畑WR | WR250F | トニー | 7 | 13'55.338 | 136.344 | 31.855 | 13.586 | 1'58.504 | 5 |
| | 5 | 8 | | 5 | 武田 幸治 | TM-KOS茶畑 | YZ250F | イントレピッド | 7 | 13'55.669 | 136.290 | 32.186 | 0.331 | 1'58.907 | 6 |
| *1 | 6 | 19 | | 6 | 坂井 佐代子 | Fクラモチ/大嶋工務店/TEC | YZ250F | トニー | 7 | 14'08.493(13'33.493 + 35sec) | 134.230 | 45.010 | 12.824 | 1'54.991 | 3 |
| | 7 | 48 | SK2 | 1 | 天野 翼 | ガレージ茶畑With伊勢田塾 | WR250FK | スピリット | 7 | 14'08.897 | 134.166 | 45.414 | 0.404 | 1'55.512 | 5 |
| | 8 | 13 | SK1 | 7 | 秋定 博志 | KISHO | RS125 | CRG | 7 | 14'13.852 | 133.388 | 50.369 | 4.955 | 2'00.459 | 3 |
| | 9 | 40 | SK2 | 2 | 村上 聡 | ムラカミモーターWR250S | WR250 | ウインホース | 7 | 14'19.640 | 132.489 | 56.157 | 5.788 | 1'57.519 | 2 |
| | 10 | 44 | | 3 | 荒木 耕一 | 茶畑YZ5号 | YZ125 | トニー | 7 | 14'19.799 | 132.465 | 56.316 | 0.159 | 1'57.518 | 2 |
| | 11 | 41 | | 4 | 桜井 晋吾 | ガレージ茶畑 | YZ125 | ヤマハ | 7 | 14'21.925 | 132.138 | 58.442 | 2.126 | 1'57.507 | 5 |
| | 12 | 72 | | 5 | 遠藤 知宏 | ADVANデンソー08号 | YZ125 | ファースト | 7 | 14'21.926 | 132.138 | 58.443 | 0.001 | 1'57.558 | 5 |
| | 13 | 6 | SK1 | 8 | 松沢 学 | TM-KOS茶畑 | WR250F | ヤマハ | 7 | 14'30.359 | 130.858 | 1'06.876 | 8.433 | 2'02.667 | 5 |
| | 14 | 73 | SK2 | 6 | 藤木 章二 | ガレージ茶畑 | YZ125 | トニー | 7 | 14'33.224 | 130.428 | 1'09.741 | 2.865 | 1'58.717 | 3 |
| | 15 | 74 | | 7 | 巻尾 優貴 | 創建1号YZ | YZ125 | ヤマハ | 7 | 14'34.142 | 130.291 | 1'10.659 | 0.918 | 1'59.468 | 4 |
| | 16 | 77 | | 8 | 土田 守男 | YZGRUNDFOS | YZ125 | コスミック | 7 | 14'34.721 | 130.205 | 1'11.238 | 0.579 | 1'58.758 | 3 |
| | 17 | 64 | | 9 | 吉本 康徳 | EXPRESS YZ-125 | YZ125 | トニー | 7 | 14'34.770 | 130.198 | 1'11.287 | 0.049 | 1'59.562 | 5 |
| | 18 | 46 | | 10 | 宮澤 竜也 | OGUshow J's YZ | YZ125 | トニー | 7 | 14'34.915 | 130.176 | 1'11.432 | 0.145 | 1'58.956 | 4 |
| | 19 | 78 | | 11 | 村杉 潤 | まえだ眼科YZ | YZ125 | ヤマハ | 7 | 14'34.950 | 130.171 | 1'11.467 | 0.035 | 1'59.076 | 4 |
| | 20 | 2 | SK1 | 9 | 保立 翔 | カシマ/シェルFCSモノコレ | YZ250F | トニー | 7 | 14'38.073 | 129.708 | 1'14.590 | 3.123 | 1'53.804 | 5 |
| | 21 | 51 | SK2 | 12 | 田口 勝祥 | ADVAN ワコーズ BELL | YZ125 | トニー | 7 | 14'41.915 | 129.143 | 1'18.432 | 3.842 | 2'00.118 | 2 |
| | 22 | 76 | | 13 | 時永 力蔵 | Pitout/アダチR/Dea | YZ125 | イントレピッド | 7 | 14'48.897 | 128.129 | 1'25.414 | 6.982 | 2'01.393 | 4 |
| | 23 | 62 | | 14 | 大沢 秀行 | アルデックスYZ125 | YZ125 | トニー | 6 | 12'41.772 | 127.947 | 1Lap | 1Lap | 2'00.875 | 4 |
| | 24 | 70 | | 15 | 神野 利夫 | TYRR | YZ125 | TIBI | 6 | 14'01.934 | 115.765 | 1Lap | 1'20.162 | 2'10.947 | 2 |
| *2 | 25 | 23 | SK1 | 10 | 平島 久敏 | カシマWR/イントレピッド | WR250F | イントレピッド | 6 | 14'35.669 | 111.305 | 1Lap | 33.735 | 2'00.871 | 6 |
| | 26 | 68 | SK2 | 16 | 加藤 静雄 | ビレルYZドリームS | YZ125 | ビレル | 5 | 10'40.677 | 126.491 | 2Laps | 1Lap | 2'00.843 | 5 |
| | 27 | 71 | | 17 | 稲野 晴久 | 744 | YZ125 | ビレル | 5 | 10'40.978 | 126.431 | 2Laps | 0.301 | 2'00.872 | 5 |
| | 28 | 54 | | 18 | 川島 浩 | Fカワシマウンソウ1号車 | YZ125 | トニー | 5 | 10'41.641 | 126.301 | 2Laps | 0.663 | 1'58.287 | 5 |
| | 29 | 45 | | 19 | 村上 実 | ムラカミモーターWR250S | WR250 | トニー | 5 | 12'40.809 | 106.518 | 2Laps | 1'59.168 | 2'15.824 | 2 |
| | 30 | 69 | | 20 | 堀口 誠 | TKM power magic | WR250 | トニー | 4 | 9'18.328 | 115.726 | 3Laps | 1Lap | 2'11.265 | 2 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 SK1 : 4Laps /SK2 : 4Laps) *****
|
| | | 52 | | | 中野 義仁 | チーム・ク二 YZ125 | YZ125 | CRG | 3 | 7'54.352 | 101.583 | 4Laps | 1Lap | 2'16.264 | 2 |
| | | 3 | SK1 | | 青島 寛卓 | GEAR FACTORY | RS125 | トニー | 1 | 1'55.721 | 132.495 | 6Laps | 2Laps | | |
| | | 17 | | | 大槻 栄治 | BIG・MOON-Z・KIKI | WR250F | マラネロ | 1 | 2'23.723 | 106.680 | 6Laps | 28.002 | | |
| *3 | | 4 | | | 松崎 春雄 | カシマもつ又兵衛☆シェルFCS | YZ250F | トニー | 0(1 - 1) | 1'55.505 | | 7Laps | 1Lap | | |
| | | 66 | SK2 | | Yuki | Team Lazy Power | WR250F | トニー | | | | | | | |
| | | 61 | | | ショウタ | FクラモチカーズRS-2 | YZ125 | トニー | | | | | | | |
| Fastest Lap |
SK1 1'53.804 5 / 7 144.343 2 保立 翔 カシマ/シェルFCSモノコレ SK2 1'55.512 5 / 7 142.209 48 天野 翼 ガレージ茶畑With伊勢田塾
|
| Start Time : 16:49'26 | Finish Time : 17:02'49.483 | Entry:36 Start:36 Finish:30 |
*1 CarNo.19は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条4.①(他車への追突)により、競技結果に対しての35秒加算のペナルティを科した。
*2 CarNo.23は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗中のスピン)違反により、訓戒とする。
*3 CarNo.4は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗中の追突)違反により、競技結果より1周減算のペナルティを科した。