| 2012 / 4 / 15 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 47 | F-2 | 1 | 加藤 寛規 | ファインパーツ シライシGT-R | KPGC10 | 7 | 13'54.319 | 136.510 | 1'57.892 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 75 | F-3 | 1 | 吉田 政美 | シティーオートフェアレディ240ZG | HS30H | 7 | 14'12.119 | 133.659 | 17.800 | 17.800 | 2'00.719 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 24 | F-1 | 1 | 布浦 哲哉 | ADVAN東名サニー | KB110 | 7 | 14'14.035 | 133.359 | 19.716 | 1.916 | 1'59.566 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 88 | 2 | 三村 晃市 | マスターフィットカーズ・サニー | KB110 | 7 | 14'23.076 | 131.962 | 28.757 | 9.041 | 2'01.339 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 半田 安伸 | プロショップオガタSPMサニー | KB110 | 7 | 14'23.162 | 131.949 | 28.843 | 0.086 | 2'01.052 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | F-3 | 2 | 中村 敏雄 | BOROポルシェRSR | 911 | 7 | 14'27.180 | 131.337 | 32.861 | 4.018 | 2'02.578 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 48 | 3 | 関井 太郎 | ラバーソウルフェアレディ240Z | HS30 | 7 | 14'34.933 | 130.174 | 40.614 | 7.753 | 2'00.186 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 74 | F-2 | 2 | 雨宮 保 | ファインパーツ プロテックGT-R | KPGC10 | 7 | 14'35.981 | 130.018 | 41.662 | 1.048 | 2'02.867 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 39 | F-1 | 4 | 岩崎 一貴 | VRKスピリットTRIサニー | KB110 | 7 | 14'37.479 | 129.796 | 43.160 | 1.498 | 2'03.086 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 35 | F-2 | 3 | 和田 精一 | AZZ&リフレッシュ60ブルーバード | KH510 | 7 | 14'38.860 | 129.592 | 44.541 | 1.381 | 2'03.275 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | 4 | 内田 幸輝 | VICTORY50スカイライン | KGC10 | 7 | 14'44.120 | 128.821 | 49.801 | 5.260 | 2'02.057 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 82 | F-1 | 5 | 大野 孝司 | CTS・ハヤシ☆インフィニティーサニー | KB110 | 7 | 14'50.846 | 127.848 | 56.527 | 6.726 | 2'03.870 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 36 | F-2 | 5 | 鴻上 剣一 | 剣自動車ブルーバード | KH510 | 7 | 14'51.983 | 127.685 | 57.664 | 1.137 | 2'03.600 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | F-1 | 6 | 深瀬 茂也 | ケイズ・ヒストリックサニー | KB110 | 7 | 14'53.341 | 127.491 | 59.022 | 1.358 | 2'04.071 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 77 | F-2 | 6 | 早川 正夫 | RファクトリーZ432 | PS30 | 7 | 14'54.896 | 127.270 | 1'00.577 | 1.555 | 2'03.760 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 29 | 7 | 粟野 盛男 | PNISスカイラインGT-R | KGC10 | 7 | 15'09.836 | 125.180 | 1'15.517 | 14.940 | 2'07.108 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 27 | 8 | 西 真澄 | ルブロスP東海レビン | TE27 | 7 | 15'30.230 | 122.436 | 1'35.911 | 20.394 | 2'10.406 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 73 | 9 | 大塚 直樹 | セリカ1600GT | TA22 | 7 | 15'31.061 | 122.326 | 1'36.742 | 0.831 | 2'09.879 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | F-1 | 7 | 藤田 純二 | NRSヒラオカサニー | KB110 | 7 | 15'32.105 | 122.189 | 1'37.786 | 1.044 | 2'10.119 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 44 | F-2 | 10 | 大仲 昭司 | ラバーソウルスカイラインGT | KGC10 | 7 | 15'40.924 | 121.044 | 1'46.605 | 8.819 | 2'11.261 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 28 | 11 | 田中 信之 | ルブロスP東海セリカ | TA22 | 7 | 15'44.221 | 120.621 | 1'49.902 | 3.297 | 2'12.465 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 22 | 23 | F-1 | 8 | 高沢 利康 | モティーズ高沢レーシングサニー | KB110 | 6 | 14'00.340 | 115.984 | 1Lap | 1Lap | 2'06.401 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 小島 茂男 | コジマSS☆アクレ・ビルズ・VRKサニー | KB110 | 5 | 10'28.787 | 128.882 | 2Laps | 1Lap | 2'01.503 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 須田 成美 | 須田オートサニー | KB110 | 4 | 8'32.944 | 125.965 | 3Laps | 1Lap | 2'05.318 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| F-1 1'59.566 4 / 7 137.387 24 布浦 哲哉 ADVAN東名サニー F-2 1'57.892 2 / 7 139.338 47 加藤 寛規 ファインパーツ シライシGT-R F-3 2'00.186 6 / 7 136.678 48 関井 太郎 ラバーソウルフェアレディ240Z |
| Start Time : 14:56'01 | Finish Time : 15:09'55.319 | Entry:25 Start:24 Finish:22 |
*1 CarNo.23は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科した。