| 2012 / 12 / 9 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 52 | 田畑 勇 | 86RACER’S | ZN6 | 10 | 21'24.118 | 127.071 | 2'07.300 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 2 | 55 | 竹内 浩典 | 86RACER’S | ZN6 | 10 | 22'04.263 | 123.218 | 40.145 | 8.247 | 2'07.648 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 雨宮 恵司 | コーンズIDIロードスター | NA6CE | 10 | 21'37.344 | 125.775 | 13.226 | 13.226 | 2'08.778 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 大野 俊哉 | コーンズIDIロードスター | NA6CE | 10 | 21'37.364 | 125.773 | 13.246 | 0.020 | 2'08.708 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 万歳 聡 | Joy速MotysアクレNA6 | NA6CE | 10 | 21'43.261 | 125.204 | 19.143 | 5.897 | 2'09.500 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 芝田 敦史 | マキタスピード☆ロードスター | NA6CE | 10 | 21'54.087 | 124.173 | 29.969 | 10.826 | 2'10.472 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | あすか | IDI・高橋自動車ロードスター | NA6CE | 10 | 21'54.450 | 124.138 | 30.332 | 0.363 | 2'09.716 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 福永 健二 | iMAGICプロμロードスター | NA6CE | 10 | 21'55.386 | 124.050 | 31.268 | 0.936 | 2'09.862 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 43 | 大井 正伸 | カーアイランドμロードスター | NA6CE | 10 | 21'56.016 | 123.991 | 31.898 | 0.630 | 2'09.904 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 秋月 義雄 | コーンズロードスター | NA6CE | 10 | 22'06.466 | 123.014 | 42.348 | 2.203 | 2'11.179 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 22 | ニャジゴン | abにゃじごんJFロードスター | NA6CE | 10 | 22'15.363 | 122.194 | 51.245 | 8.897 | 2'10.725 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 28 | 吉野 純一 | RSロゴスワコーズロードスター | NA6CE | 10 | 22'17.793 | 121.972 | 53.675 | 2.430 | 2'11.433 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 123 | 二村 慎次 | アクトスポーツNA6 | NA6CE | 10 | 22'21.309 | 121.653 | 57.191 | 3.516 | 2'12.453 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 81 | 安達 陽平 | RSアイザワμロードスター | NA6CE | 10 | 22'21.835 | 121.605 | 57.717 | 0.526 | 2'12.102 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 桑野 秀規 | コーンズロードスター | NA6CE | 10 | 22'22.268 | 121.566 | 58.150 | 0.433 | 2'12.121 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *2 | 14 | 24 | 田辺 良輔 | コーンズμロードスター | NA6CE | 10 | 22'32.131 | 120.679 | 1'08.013 | 9.863 | 2'09.050 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 75 | 松田 彰悟 | RSロゴス☆ロードスターNA6 | NA6CE | 10 | 22'47.156 | 119.353 | 1'23.038 | 15.025 | 2'13.756 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 63 | 吉倉 幸基 | T・R・T プロジェクトNA6 | NA6CE | 9 | 21'43.270 | 112.599 | 1Lap | 1Lap | 2'20.971 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *3 | 51 | 金田 乃利夫 | アールムーンSTロードスター | NA6CE | 失格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 後藤 満 | ガレージIワコーズμNB6 | NB6C | 6 | 13'49.005 | 117.570 | 4Laps | 3Laps | 2'15.647 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| 86 2'07.300 3 / 10 129.040 52 田畑 勇 86RACER’S NA6 2'08.708 3 / 10 127.628 18 大野 俊哉 コーンズIDIロードスター NB6 2'15.647 6 / 6 121.100 11 後藤 満 ガレージIワコーズμNB6 |
| Start Time : 15:40'47 | Finish Time : 16:02'11.118 | Entry:20 Start:20 Finish:19 |
*1 CarNo.55は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科した。
*2 CarNo.24は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条4.(1)①(他車への衝突行為)により、ドライビングスルーペナルティを科した。
*3 CarNo.51は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科した。
CarNo.51は、国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(Dボード無視)により、失格とした。
CarNo.51は、国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(黒旗無視)により、訓戒とする。