| 2012 / 12 / 9 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 北川 信弘 | 高田眼科MMS岸本RSカルタス | AA34S | 10 | 21'41.590 | 125.365 | 2'08.866 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 31 | 黒須 聡一 | 東京IRC石松μML日建82 | EP82 | 10 | 21'44.838 | 125.053 | 3.248 | 3.248 | 2'09.290 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 水谷 明彦 | アネックス内藤鈑金μEP82 | EP82 | 10 | 21'51.818 | 124.387 | 10.228 | 6.980 | 2'09.467 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 82 | 古川 知己 | タカラ樹脂工業SPMμEP82 | EP82 | 10 | 21'52.397 | 124.332 | 10.807 | 0.579 | 2'09.946 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 小山 雄一 | IDI小倉自動車東播木内R82 | EP-82 | 10 | 21'52.594 | 124.314 | 11.004 | 0.197 | 2'08.984 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 91 | 上山 敦裕 | IDI・ミッワ・スターレット | EP82 | 10 | 22'04.133 | 123.231 | 22.543 | 11.539 | 2'10.478 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 222 | 小野田 篤士 | レプリカDLスターレット | EP82 | 10 | 22'04.184 | 123.226 | 22.594 | 0.051 | 2'10.950 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 23 | 高田 尚忠 | 高田眼科MMS岸本RSカルタス | AA34S | 10 | 22'07.387 | 122.928 | 25.797 | 3.203 | 2'11.245 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 26 | 斉藤 和実 | すぐるwith東車協青年部EP82 | EP82 | 10 | 22'08.214 | 122.852 | 26.624 | 0.827 | 2'11.030 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 58 | 福田 憲司 | 小山SPアーチェDスターレット | EP-82 | 10 | 22'13.785 | 122.339 | 32.195 | 5.571 | 2'10.843 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 28 | 川井 秀晃 | PSカワイ IDIスターレット | EP-82 | 10 | 22'14.238 | 122.297 | 32.648 | 0.453 | 2'09.823 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 72 | 高橋 ノボル | アレスクエーカーμスターレット | EP-82 | 10 | 22'14.450 | 122.278 | 32.860 | 0.212 | 2'11.666 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 47 | 堀川 宗一郎 | EDADVANエボスターレット | EP-82 | 10 | 22'19.621 | 121.806 | 38.031 | 5.171 | 2'11.759 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 14 | 0 | 戸敷 直人 | 戸敷電設ミッドランドED82 | EP82 | 10 | 22'25.900 | 121.238 | 44.310 | 6.279 | 2'09.207 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 44 | 平岡 顕二郎 | ASSひら坊スターレット | EP-82 | 10 | 22'27.198 | 121.121 | 45.608 | 1.298 | 2'12.885 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *2 | 16 | 33 | 船木 宏 | HMP★東伸★ED★EP82 | EP-82 | 10 | 22'29.018(21'49.018 + 40sec) | 120.957 | 47.428 | 1.820 | 2'09.202 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *3 | 17 | 12 | 大沢 雄哉 | 大沢自動車EDワタナベDL82 | EP82 | 10 | 22'42.428(22'12.428 + 30sec) | 119.767 | 1'00.838 | 13.410 | 2'11.209 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 59 | 加藤 隆始 | アーチェディースターレット | EP-82 | 10 | 22'48.529 | 119.233 | 1'06.939 | 6.101 | 2'14.921 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 57 | 小山 正博 | RSロゴスEDスターレット | EP-82 | 10 | 23'06.445 | 117.692 | 1'24.855 | 17.916 | 2'16.606 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 90 | 船木 周一 | ミツワ自・IDI・スターレット | EP82 | 10 | 23'27.302 | 115.948 | 1'45.712 | 20.857 | 2'11.993 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *4 | 21 | 29 | 伊藤 誠 | スーパースターレット | EP-82 | 9 | 22'19.566 | 109.548 | 1Lap | 1Lap | 2'18.044 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 63 | 佐藤 留美 | T・R・T プロジェクト EP | EP-82 | 8 | 22'07.675 | 98.157 | 2Laps | 1Lap | 2'42.600 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 大竹 直 | プロμスノコDLスターレット | EP82 | 4 | 8'46.380 | 122.749 | 6Laps | 4Laps | 2'09.233 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 32 | 海野 純也 | マルチクラフトμ鬼Vitz | SCP10 | 10 | 23'23.167 | 116.290 | 2'18.446 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 松波 太郎 | WEDSアドバンEDヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'23.375 | 116.272 | 0.208 | 0.208 | 2'18.527 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 深沢 雅文 | FNKアドバンEDヴィッツ7 | SCP10 | 10 | 23'23.562 | 116.257 | 0.395 | 0.187 | 2'18.652 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 佐藤 英二 | マルチクラフトμヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'26.756 | 115.993 | 3.589 | 3.194 | 2'17.609 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | あおき みのる | IDIワコーズ西砂Tヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'32.257 | 115.541 | 9.090 | 5.501 | 2'19.151 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 51 | 清水 悠祐 | アライメント浜松EDヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'32.617 | 115.512 | 9.450 | 0.360 | 2'18.719 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 49 | 山口 浩昭 | RSかなや・ED・ヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'44.338 | 114.561 | 21.171 | 11.721 | 2'19.572 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 | 竹村 紀幸 | Take@RS金谷EDヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'44.459 | 114.551 | 21.292 | 0.121 | 2'19.835 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 48 | ナカジー | AOC雪雫RS金谷EDヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'45.514 | 114.467 | 22.347 | 1.055 | 2'20.167 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 27 | 山崎 ジン | ALPHA IDI ヴィッツ | SCP10 | 9 | 21'49.234 | 112.086 | 1Lap | 1Lap | 2'22.544 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | 比毛 陸 | 埼玉自動車大学校μ生駒ヴィッツ | SCP10 | 9 | 21'49.344 | 112.077 | 1Lap | 0.110 | 2'21.915 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 24 | 佐藤 和洋 | バリアフリー4号Vitz | SCP10 | 9 | 22'24.208 | 109.170 | 1Lap | 34.864 | 2'26.158 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 103 | R.P.M/H | 阿部組WMデミオRPM/H | DW3W | 10 | 23'59.447 | 113.359 | 2'21.894 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 大谷 淳 | 谷尾商怪生存戦略!RPデミオ | DW3W | 9 | 22'36.465 | 108.183 | 1Lap | 1Lap | 2'27.259 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| N1400 2'08.866 2 / 10 127.472 13 北川 信弘 高田眼科MMS岸本RSカルタス N1000 2'17.609 10 / 10 119.373 41 佐藤 英二 マルチクラフトμヴィッツ デミオ 2'21.894 6 / 10 115.768 103 R.P.M/H 阿部組WMデミオRPM/H |
| Start Time : 14:46'32 | Finish Time : 15:08'13.590 | Entry:37 Start:37 Finish:36 |
*1 CarNo.0は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条4.(1)①(他車への衝突行為)により、ドライビングスルーペナルティを科した。
*2 CarNo.33は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条4.(1)①(他車への衝突行為)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティを科した。
*3 CarNo.12は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条4.(1)①(他車への接触行為)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティを科した。
*4 CarNo.29は、富士スピードウェイ一般競技規則第9章第42条3.違反(コースイン時のホワイトラインカット)により、ドライブスルーペナルティを科した。