| 2012 / 12 / 9 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | NA1600 | 1 | 秋元 優範 | 四季の森歯科IDIウィナーG86 | AE86 | 12 | 23'55.649 | 136.543 | 1'57.781 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 2 | なかむら ともき | SPM☆CSヒロPFCユーノス | NA6CE | 12 | 24'07.293 | 135.444 | 11.644 | 11.644 | 1'57.691 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 99 | NA1600 | 3 | 竹内 秀伸 | バウアーハウスR&サン整備92 | AE92 | 12 | 24'35.773 | 132.830 | 40.124 | 28.480 | 2'00.989 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 787 | NA1600 | 4 | 鈴木 吉兵衛 | トヨタ レビン | AE111 | 12 | 25'55.482 | 126.023 | 1'59.833 | 1'19.709 | 2'04.788 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | NA1600 | 新井 宏淳 | SPM☆CSヒロPFCカローラ | AE111 | 6 | 12'18.725 | 131.939 | 6Laps | 6Laps | 2'01.156 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 小宮 伸介 | ウィナーグループIDIユーノス | NA6CE | 1 | 2'09.268 | 118.609 | 11Laps | 5Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 24 | シルビア180 | 1 | 瀧下 貴之 | プロμフルスロサイトウシルビア | PS13 | 12 | 24'24.674 | 133.837 | 2'00.154 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 96 | 2 | 落合 立成 | アバンテ・ミッドランドシルビア | S15 | 12 | 24'26.260 | 133.692 | 1.586 | 1.586 | 1'59.603 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 60 | カローラ | 1 | 吉田 利昭 | OTGアクシオGT | ZE141 | 12 | 25'24.649 | 128.572 | 2'05.109 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 78 | MR2 | 1 | 谷田 伸行 | ダイエーモータースDXLMR2 | SW20 | 12 | 24'57.236 | 130.926 | R2'02.270 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 阿部 恵一 | 文祥堂アクレ柳本ダイエーMR2 | SW20 | 12 | 24'59.829 | 130.700 | 2.593 | 2.593 | 2'02.856 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 76 | MR2 | 3 | 深田 篤史 | エフアイティダイエーMR2 | SW20 | 12 | 25'30.601 | 128.072 | 33.365 | 30.772 | 2'05.936 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 3 | MR2 | 4 | 土取 謙太郎 | MSPLアクレMOTYSMR2 | SW20 | 10 | 20'47.180 | 130.834 | 2Laps | 2Laps | 2'03.054 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 240 | N1600 | 1 | 山口 崇 | ガレージアネックス・μ・レビン | AE86 | 12 | 25'12.436 | 129.610 | 2'04.235 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 40 | 2 | 柳本 文彦 | AS柳本IDIパッシングレビン | AE86 | 12 | 25'12.979 | 129.564 | 0.543 | 0.543 | 2'04.201 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 36 | N1600 | 3 | 大石 重之 | SEASHOREアクレWレビン | AE86 | 12 | 25'30.752 | 128.059 | 18.316 | 17.773 | 2'05.476 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 41 | 4 | 中村 徹 | AS柳本TMSCアクレレビン | AE86 | 12 | 25'32.093 | 127.947 | 19.657 | 1.341 | 2'05.012 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | 5 | 朝倉 潤司 | オートフィールド上條解体レビン | AE86 | 12 | 25'32.497 | 127.914 | 20.061 | 0.404 | 2'05.886 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 33 | N1600 | 6 | 國本 悟 | 児島自動車高田眼科藤井シビック | EK9 | 11 | 24'22.232 | 122.826 | 1Lap | 1Lap | 2'07.102 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| NA1600 1'57.691 8 / 12 139.576 12 なかむら ともき SPM☆CSヒロPFCユーノス シルビア180 1'59.603 12 / 12 137.344 96 落合 立成 アバンテ・ミッドランドシルビア カローラ 2'05.109 9 / 12 131.300 60 吉田 利昭 OTGアクシオGT MR2 2'02.270 3 / 12 134.349 78 谷田 伸行 ダイエーモータースDXLMR2 N1600 2'04.201 9 / 12 132.260 40 柳本 文彦 AS柳本IDIパッシングレビン |
| Start Time : 13:40'43 | Finish Time : 14:04'38.649 | Entry:20 Start:19 Finish:17 |