| 2012 / 12 / 9 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 菊池 聡 | ド☆ライダー ロードスター | NCEC | 8 | 17'36.092 | 123.398 | 2'10.174 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 64 | 芝本 淳 | Joy☆abMoty'sNC | NCEC | 8 | 17'36.668 | 123.331 | 0.576 | 0.576 | 2'10.575 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 70 | 東 徹次郎 | 坂本クリニック ロードスター | NCEC | 8 | 17'37.193 | 123.270 | 1.101 | 0.525 | 2'11.568 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 新井 敏克 | 新井μおやぢRロードスター | NCEC | 8 | 17'44.117 | 122.468 | 8.025 | 6.924 | 2'11.729 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | ランマン | JOYmoty'sabロードスター | NCEC | 8 | 17'45.723 | 122.283 | 9.631 | 1.606 | 2'11.045 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 121 | Brackmore | チーム41☆NC☆RS | NCEC | 8 | 17'45.843 | 122.269 | 9.751 | 0.120 | 2'10.918 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 横山 護 | ロードスター | NCEC | 8 | 17'55.884 | 121.128 | 19.792 | 10.041 | 2'13.042 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 染谷 浩一 | hiro'sロードスター | NCEC | 8 | 17'59.869 | 120.681 | 23.777 | 3.985 | 2'12.947 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 75 | 西山 隆 | 145デミオ改withSKR | DE5FS | 8 | 18'49.336 | 115.395 | 2'19.779 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 85 | 奥津 智貴 | WAKO'S高岸デミオ | DE5FS | 8 | 19'07.838 | 113.535 | 18.502 | 18.502 | 2'21.943 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 24 | オブチマサヒト | ぴ〜よこRS南宮おやぢRデミオ | DE5FS | 8 | 19'08.079 | 113.511 | 18.743 | 0.241 | 2'20.454 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 34 | 常盤 岳史 | TR-Factoryデミオ | DE5FS | 8 | 19'09.439 | 113.377 | 20.103 | 1.360 | 2'21.893 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| NC 2'10.174 6 / 8 126.191 8 菊池 聡 ド☆ライダー ロードスター デミオレース 2'19.779 8 / 8 117.520 75 西山 隆 145デミオ改withSKR |
| Start Time : 11:55'28 | Finish Time : 12:13'04.092 | Entry:12 Start:12 Finish:12 |