カート 決勝レース順位結果表 | 2012 / 12 / 9 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Engine | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
| | 1 | 15 | SK1 | 1 | 荒木 耕一 | 茶畑RS125号 | RS125 | トニー | 7 | 13'16.351 | 143.019 | | | 1'52.881 | 7 |
| | 2 | 2 | | 2 | 保立 翔 | カシマ/シェルFCSモノコレ | YZ250F | トニー | 7 | 13'19.747 | 142.412 | 3.396 | 3.396 | 1'53.652 | 7 |
| | 3 | 9 | | 3 | 伊藤 文和 | izumi-welfare | RS125 | トニー | 7 | 13'19.796 | 142.403 | 3.445 | 0.049 | 1'53.732 | 4 |
| | 4 | 26 | | 4 | 大谷 淳 | TM-KOS茶畑 | RS125 | トニー | 7 | 13'21.231 | 142.148 | 4.880 | 1.435 | 1'53.596 | 4 |
| | 5 | 4 | | 5 | 松崎 春雄 | カシマもつ又兵衛☆シェルFCS | YZ250F | トニー | 7 | 13'23.835 | 141.687 | 7.484 | 2.604 | 1'54.067 | 3 |
| *1 | 6 | 11 | | 6 | 木下 秀一 | 頑張れ木下負けるな!チームクニ | RS125 | バンスピード | 7 | 13'23.945 | 141.668 | 7.594 | 0.110 | 1'54.173 | 5 |
| | 7 | 5 | | 7 | 藤崎 英雄 | 三船モータースTONYホンダ | RS125 | トニー | 7 | 13'30.663 | 140.494 | 14.312 | 6.718 | 1'54.996 | 7 |
| | 8 | 3 | | 8 | 青島 寛卓 | GEAR FACTORY | RS125 | トニー | 7 | 13'30.989 | 140.437 | 14.638 | 0.326 | 1'54.489 | 3 |
| | 9 | 24 | | 9 | 渡辺 靖之 | ヤマショウレーシング | RS125 | トニー | 7 | 13'31.501 | 140.349 | 15.150 | 0.512 | 1'55.100 | 7 |
| | 10 | 34 | | 10 | 加藤 賀千 | チーム・クニ ホンダ | RS125 | マラネロ | 7 | 13'31.614 | 140.329 | 15.263 | 0.113 | 1'54.392 | 7 |
| | 11 | 29 | | 11 | 疋田 隆義 | msj250 | YZ250F | トニー | 7 | 13'46.781 | 137.755 | 30.430 | 15.167 | 1'56.331 | 7 |
| | 12 | 6 | | 12 | 大矢 明夫 | 初音レーシング&TMKOS茶畑 | WR250F | ヤマハ | 7 | 13'46.895 | 137.736 | 30.544 | 0.114 | 1'56.670 | 7 |
| | 13 | 25 | | 13 | 広田 秀幸 | ヤマショウレーシング | CR250 | トニー | 7 | 13'47.725 | 137.598 | 31.374 | 0.830 | 1'56.695 | 5 |
| | 14 | 22 | | 14 | 水谷 昇作 | ヤマショウレーシング | CR250 | トニー | 7 | 13'48.358 | 137.493 | 32.007 | 0.633 | 1'56.742 | 7 |
| | 15 | 17 | | 15 | 大槻 栄治 | BIG・MOON-Z・KIKI | WR250F | マラネロ | 7 | 13'49.927 | 137.233 | 33.576 | 1.569 | 1'57.196 | 7 |
| | 16 | 13 | | 16 | 鈴木 雄三 | ガレージ茶畑☆三共陸上輸送RS | RS125 | CRG | 7 | 13'50.653 | 137.113 | 34.302 | 0.726 | 1'56.453 | 7 |
| | 17 | 21 | | 17 | 小笠原 秀明 | 杉山塾生 1号小笠原通信 | YZ250F | イタルコルセ | 7 | 13'50.844 | 137.081 | 34.493 | 0.191 | 1'57.214 | 5 |
| | 18 | 46 | SK2 | 1 | 桜井 晋吾 | 茶畑WR46号 | WR250F | ヤマハ | 7 | 13'55.661 | 136.291 | 39.310 | 4.817 | 1'56.242 | 7 |
| | 19 | 48 | | 2 | 天野 翼 | ガレージ茶畑with伊勢田塾 | WR250 | スピリット | 7 | 13'55.736 | 136.279 | 39.385 | 0.075 | 1'56.165 | 3 |
| | 20 | 27 | SK1 | 18 | YUUKA | チーム・クニ ☆ SEIWA | RS125 | マラネロ | 7 | 14'07.746 | 134.348 | 51.395 | 12.010 | 1'51.677 | 7 |
| | 21 | 40 | SK2 | 3 | 村上 聡 | ムラカミモータWR250 | WR250 | トニー | 7 | 14'08.058 | 134.299 | 51.707 | 0.312 | 1'57.231 | 3 |
| | 22 | 33 | SK1 | 19 | 松尾 秀敏 | 松尾工業RS125 | RS125 | トニー | 7 | 14'08.113 | 134.290 | 51.762 | 0.055 | 1'57.114 | 3 |
| | 23 | 16 | | 20 | 宮崎 久文 | Monster Energy | RS125 | マラネロ | 7 | 14'18.584 | 132.652 | 1'02.233 | 10.471 | 2'00.830 | 3 |
| | 24 | 73 | SK2 | 4 | 藤木 章二 | ガレージ茶畑 | YZ125 | トニー | 7 | 14'19.587 | 132.498 | 1'03.236 | 1.003 | 1'59.021 | 7 |
| | 25 | 77 | | 5 | 土田 守男 | YZGRUNDFOS | YZ125 | コスミック | 7 | 14'19.753 | 132.472 | 1'03.402 | 0.166 | 1'59.524 | 2 |
| | 26 | 70 | | 6 | 神野 利夫 | TYRR | YZ125 | TIBI | 7 | 14'24.040 | 131.815 | 1'07.689 | 4.287 | 1'59.945 | 3 |
| | 27 | 75 | | 7 | 加藤 禎亮 | 杉山フルーツ生ゼリーEVR | YZ125 | EVR | 7 | 14'24.153 | 131.797 | 1'07.802 | 0.113 | 1'59.585 | 3 |
| | 28 | 64 | | 8 | 吉本 康徳 | EXPRESS YZ-125 | YZ125 | トニー | 7 | 14'24.882 | 131.686 | 1'08.531 | 0.729 | 2'00.297 | 3 |
| | 29 | 76 | | 9 | 時永 力蔵 | PitoutアダチR/Dear | YZ125 | イントレピッド | 7 | 14'26.675 | 131.414 | 1'10.324 | 1.793 | 2'00.656 | 2 |
| | 30 | 51 | | 10 | 田口 勝祥 | ADVANワコーズBELL | YZ125 | トニー | 7 | 14'31.594 | 130.672 | 1'15.243 | 4.919 | 1'59.902 | 2 |
| | 31 | 68 | | 11 | 加藤 静雄 | ビレルYZドリームS | YZ125 | ビレル | 7 | 14'32.040 | 130.605 | 1'15.689 | 0.446 | 2'00.796 | 7 |
| | 32 | 52 | | 12 | 中野 義仁 | チーム・ク二 YZ125 | YZ125 | CRG | 7 | 14'32.214 | 130.579 | 1'15.863 | 0.174 | 2'00.471 | 7 |
| | 33 | 78 | | 13 | 阿部 拓馬 | ガレージ茶畑 | YZ125 | ヤマハ | 7 | 14'32.666 | 130.512 | 1'16.315 | 0.452 | 1'59.894 | 4 |
| | 34 | 55 | | 14 | 田原 敏和 | ワコーズGCF100 | YZ125 | CRG | 7 | 14'36.891 | 129.883 | 1'20.540 | 4.225 | 2'01.012 | 3 |
| | 35 | 66 | | 15 | 峯川 久仁治 | TMG | YZ125 | CRG | 7 | 14'38.248 | 129.682 | 1'21.897 | 1.357 | 2'00.827 | 3 |
| | 36 | 71 | | 16 | 平山 伸一郎 | SV11-125 | YZ125 | ヤマハ | 7 | 14'38.635 | 129.625 | 1'22.284 | 0.387 | 2'01.544 | 3 |
| | 37 | 23 | SK1 | 21 | 水谷 孝治 | ヤマショウレーシング | WR250 | トニー | 7 | 14'53.709 | 127.439 | 1'37.358 | 15.074 | 1'59.787 | 2 |
| | 38 | 12 | | 22 | 田谷 政行 | カシマYZF/トニー | YZ250F | トニー | 6 | 11'54.375 | 136.436 | 1Lap | 1Lap | 1'57.262 | 6 |
| | 39 | 19 | | 23 | 坂井 佐代子 | Fクラモチ/大嶋工務店/TEC | RS125 | トニー | 6 | 12'13.620 | 132.857 | 1Lap | 19.245 | 1'54.729 | 3 |
| | 40 | 58 | SK2 | 17 | 石川 紀夫 | IMSP TONY | YZ125 | トニー | 6 | 13'17.080 | 122.279 | 1Lap | 1'03.460 | 2'07.554 | 5 |
| | 41 | 10 | SK1 | 24 | 牧野 政男 | ちぃ〜む・くぅ〜にちゃん | RS125 | ビレル | 4 | 8'31.708 | 126.269 | 3Laps | 2Laps | 1'54.106 | 2 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 SK1 : 4Laps /SK2 : 4Laps) *****
|
| | | 72 | SK2 | | 遠藤 知宏 | アドバンデンソー08号 | YZ125 | ファースト | 1 | 2'15.743 | 112.952 | 6Laps | 3Laps | | |
| | | 8 | SK1 | | 岡島 秀章 | RS125@fine | RS125 | CRG | | | | | | | |
| | | 1 | | | RYUBI | ガレージ茶畑 | YZ250F | トニー | | | | | | | |
| | | 14 | | | 金子 和郎 | TM-KOS茶畑 | YZ250F | トニー | | | | | | | |
| Fastest Lap |
SK1 1'51.677 7 / 7 147.092 27 YUUKA チーム・クニ ☆ SEIWA SK2 1'56.165 3 / 7 141.409 48 天野 翼 ガレージ茶畑with伊勢田塾
|
| Start Time : 11:08'43 | Finish Time : 11:21'59.351 | Entry:45 Start:43 Finish:41 |
*1 CarNo.11は、アクシデントにつながる行為に対し、訓戒とする。