カート 公式予選順位結果表 | 2012 / 12 / 9 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Engine | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| *1 | 1 | 27 | SK1 | 1 | YUUKA | チーム・クニ ☆ SEIWA | RS125 | マラネロ | 1'53.135 | 7 | | | 145.196 |
| | 2 | 15 | | 2 | 荒木 耕一 | 茶畑RS125号 | RS125 | トニー | 1'53.289 | 6 | 0.154 | 0.154 | 144.999 |
| | 3 | 9 | | 3 | 伊藤 文和 | izumi-welfare | RS125 | トニー | 1'53.918 | 8 | 0.783 | 0.629 | 144.198 |
| | 4 | 10 | | 4 | 牧野 政男 | ちぃ〜む・くぅ〜にちゃん | RS125 | ビレル | 1'54.110 | 7 | 0.975 | 0.192 | 143.956 |
| | 5 | 11 | | 5 | 木下 秀一 | 頑張れ木下負けるな!チームクニ | RS125 | バンスピード | 1'54.831 | 7 | 1.696 | 0.721 | 143.052 |
| | 6 | 2 | | 6 | 保立 翔 | カシマ/シェルFCSモノコレ | YZ250F | トニー | 1'55.356 | 6 | 2.221 | 0.525 | 142.401 |
| | 7 | 26 | | 7 | 大谷 淳 | TM-KOS茶畑 | RS125 | トニー | 1'55.396 | 6 | 2.261 | 0.040 | 142.352 |
| | 8 | 4 | | 8 | 松崎 春雄 | カシマもつ又兵衛☆シェルFCS | YZ250F | トニー | 1'55.739 | 7 | 2.604 | 0.343 | 141.930 |
| | 9 | 5 | | 9 | 藤崎 英雄 | 三船モータースTONYホンダ | RS125 | トニー | 1'55.955 | 7 | 2.820 | 0.216 | 141.665 |
| | 10 | 19 | | 10 | 坂井 佐代子 | Fクラモチ/大嶋工務店/TEC | RS125 | トニー | 1'56.110 | 6 | 2.975 | 0.155 | 141.476 |
| | 11 | 48 | SK2 | 1 | 天野 翼 | ガレージ茶畑with伊勢田塾 | WR250 | スピリット | 1'56.499 | 8 | 3.364 | 0.389 | 141.004 |
| | 12 | 34 | SK1 | 11 | 加藤 賀千 | チーム・クニ ホンダ | RS125 | マラネロ | 1'56.570 | 8 | 3.435 | 0.071 | 140.918 |
| | 13 | 8 | | 12 | 岡島 秀章 | RS125@fine | RS125 | CRG | 1'56.849 | 7 | 3.714 | 0.279 | 140.581 |
| | 14 | 6 | | 13 | 大矢 明夫 | 初音レーシング&TMKOS茶畑 | WR250F | ヤマハ | 1'56.929 | 7 | 3.794 | 0.080 | 140.485 |
| | 15 | 12 | | 14 | 田谷 政行 | カシマYZF/トニー | YZ250F | トニー | 1'57.573 | 6 | 4.438 | 0.644 | 139.716 |
| | 16 | 46 | SK2 | 2 | 桜井 晋吾 | 茶畑WR46号 | WR250F | ヤマハ | 1'57.645 | 7 | 4.510 | 0.072 | 139.630 |
| *2 | 17 | 33 | SK1 | 15 | 松尾 秀敏 | 松尾工業RS125 | RS125 | トニー | 1'57.752 | 6 | 4.617 | 0.107 | 139.503 |
| | 18 | 17 | | 16 | 大槻 栄治 | BIG・MOON-Z・KIKI | WR250F | マラネロ | 1'57.970 | 7 | 4.835 | 0.218 | 139.246 |
| | 19 | 29 | | 17 | 疋田 隆義 | msj250 | YZ250F | トニー | 1'58.002 | 6 | 4.867 | 0.032 | 139.208 |
| | 20 | 25 | | 18 | 広田 秀幸 | ヤマショウレーシング | CR250 | トニー | 1'58.138 | 7 | 5.003 | 0.136 | 139.048 |
| | 21 | 24 | | 19 | 渡辺 靖之 | ヤマショウレーシング | RS125 | トニー | 1'58.256 | 6 | 5.121 | 0.118 | 138.909 |
| | 22 | 23 | | 20 | 水谷 孝治 | ヤマショウレーシング | WR250 | トニー | 1'58.457 | 4 | 5.322 | 0.201 | 138.673 |
| | 23 | 13 | | 21 | 鈴木 雄三 | ガレージ茶畑☆三共陸上輸送RS | RS125 | CRG | 1'58.500 | 7 | 5.365 | 0.043 | 138.623 |
| | 24 | 40 | SK2 | 3 | 村上 聡 | ムラカミモータWR250 | WR250 | トニー | 1'58.888 | 7 | 5.753 | 0.388 | 138.170 |
| | 25 | 72 | | 4 | 遠藤 知宏 | アドバンデンソー08号 | YZ125 | ファースト | 1'59.331 | 6 | 6.196 | 0.443 | 137.657 |
| | 26 | 51 | | 5 | 田口 勝祥 | ADVANワコーズBELL | YZ125 | トニー | 1'59.441 | 7 | 6.306 | 0.110 | 137.531 |
| | 27 | 73 | | 6 | 藤木 章二 | ガレージ茶畑 | YZ125 | トニー | 1'59.635 | 8 | 6.500 | 0.194 | 137.308 |
| *1 | 28 | 22 | SK1 | 22 | 水谷 昇作 | ヤマショウレーシング | CR250 | トニー | 1'59.835 | 6 | 6.700 | 0.200 | 137.078 |
| | 29 | 70 | SK2 | 7 | 神野 利夫 | TYRR | YZ125 | TIBI | 2'00.484 | 7 | 7.349 | 0.649 | 136.340 |
| | 30 | 77 | | 8 | 土田 守男 | YZGRUNDFOS | YZ125 | コスミック | 2'00.960 | 7 | 7.825 | 0.476 | 135.804 |
| | 31 | 16 | SK1 | 23 | 宮崎 久文 | Monster Energy | RS125 | マラネロ | 2'01.040 | 7 | 7.905 | 0.080 | 135.714 |
| | 32 | 78 | SK2 | 9 | 阿部 拓馬 | ガレージ茶畑 | YZ125 | ヤマハ | 2'01.050 | 7 | 7.915 | 0.010 | 135.703 |
| | 33 | 52 | | 10 | 中野 義仁 | チーム・ク二 YZ125 | YZ125 | CRG | 2'01.189 | 6 | 8.054 | 0.139 | 135.547 |
| | 34 | 76 | | 11 | 時永 力蔵 | PitoutアダチR/Dear | YZ125 | イントレピッド | 2'01.209 | 7 | 8.074 | 0.020 | 135.525 |
| | 35 | 68 | | 12 | 加藤 静雄 | ビレルYZドリームS | YZ125 | ビレル | 2'02.283 | 6 | 9.148 | 1.074 | 134.334 |
| | 36 | 21 | SK1 | 24 | 小笠原 秀明 | 杉山塾生 1号小笠原通信 | YZ250F | イタルコルセ | 2'02.610 | 3 | 9.475 | 0.327 | 133.976 |
| | 37 | 64 | SK2 | 13 | 吉本 康徳 | EXPRESS YZ-125 | YZ125 | トニー | 2'02.737 | 6 | 9.602 | 0.127 | 133.837 |
| | 38 | 75 | | 14 | 加藤 禎亮 | 杉山フルーツ生ゼリーEVR | YZ125 | EVR | 2'03.477 | 6 | 10.342 | 0.740 | 133.035 |
| | 39 | 71 | | 15 | 平山 伸一郎 | SV11-125 | YZ125 | ヤマハ | 2'03.540 | 7 | 10.405 | 0.063 | 132.967 |
| | 40 | 66 | | 16 | 峯川 久仁治 | TMG | YZ125 | CRG | 2'03.573 | 6 | 10.438 | 0.033 | 132.932 |
| | 41 | 55 | | 17 | 田原 敏和 | ワコーズGCF100 | YZ125 | CRG | 2'03.652 | 6 | 10.517 | 0.079 | 132.847 |
| | 42 | 58 | | 18 | 石川 紀夫 | IMSP TONY | YZ125 | トニー | 2'08.497 | 5 | 15.362 | 4.845 | 127.838 |
| | 43 | 3 | SK1 | 25 | 青島 寛卓 | GEAR FACTORY | RS125 | トニー | 2'57.558 | 2 | 1'04.423 | 49.061 | 92.515 |
| | 44 | 1 | | 26 | RYUBI | ガレージ茶畑 | YZ250F | トニー | | 0 | | | |
| | 45 | 14 | | 27 | 金子 和郎 | TM-KOS茶畑 | YZ250F | トニー | | 0 | | | |
| Start Time : | Finish Time : | Entry:45 Start:43 Finish:43 |
*1 CarNo.27, 22は、ピットレーン速度違反により、訓戒とする。
*2 CarNo.33は、富士スピードウェイ一般競技規則第9章第42条3.違反(ピット出口のホワイトラインカット)により、訓戒とする。