SUPER GT クラスⅠ(GT500)第2レース 決勝レース順位結果表 | 2012 / 11 / 18 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Engine | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
| | 1 | 38 | 立川 祐路 | ZENT CERUMO SC430 | RV8KG | UZZ40 | 22 | 34'51.361 | 172.278 | | | 1'33.082 | 2 |
| | 2 | 36 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TOM'S SC430 | RV8KG | UZZ40 | 22 | 34'53.993 | 172.061 | 2.632 | 2.632 | 1'33.339 | 3 |
| | 3 | 100 | 伊沢 拓也 | RAYBRIG HSV-010 | HR10EG | H010 | 22 | 34'54.680 | 172.005 | 3.319 | 0.687 | 1'33.772 | 6 |
| | 4 | 23 | 本山 哲 | MOTUL AUTECH GT-R | VRH34B | R35 | 22 | 35'03.924 | 171.249 | 12.563 | 9.244 | 1'34.441 | 4 |
| | 5 | 24 | ビヨン・ビルドハイム | D'station ADVAN GT-R | VRH34B | R35 | 22 | 35'08.800 | 170.853 | 17.439 | 4.876 | 1'34.052 | 3 |
| | 6 | 6 | 伊藤 大輔 | ENEOS SUSTINA SC430 | RV8KG | UZZ40 | 22 | 35'11.454 | 170.638 | 20.093 | 2.654 | 1'34.295 | 4 |
| | 7 | 18 | 小暮 卓史 | ウイダー HSV-010 | HR10EG | H010 | 22 | 35'13.553 | 170.469 | 22.192 | 2.099 | 1'34.770 | 5 |
| | 8 | 39 | 脇阪 寿一 | DENSO KOBELCO SC430 | RV8KG | UZZ40 | 22 | 35'18.037 | 170.108 | 26.676 | 4.484 | 1'34.912 | 4 |
| | 9 | 8 | ラルフ・ファーマン | ARTA HSV-010 | HR10EG | H010 | 22 | 35'20.660 | 169.898 | 29.299 | 2.623 | 1'34.507 | 6 |
| | 10 | 35 | アンドレア・カルダレッリ | KeePer Kraft SC430 | RV8KG | UZZ40 | 22 | 35'22.084 | 169.784 | 30.723 | 1.424 | 1'33.589 | 2 |
| *1 | 11 | 12 | 松田 次生 | カルソニックIMPUL GT-R | VRH34B | R35 | 22 | 35'24.866 | 169.561 | 33.505 | 2.782 | 1'33.691 | 3 |
| | 12 | 32 | 道上 龍 | EPSON HSV-010 | HR10EG | H010 | 22 | 35'34.590 | 168.789 | 43.229 | 9.724 | 1'35.208 | 5 |
| | 13 | 19 | マリーノ・フランキッティ | WedsSport ADVAN SC430 | RV8KG | UZZ40 | 22 | 35'43.585 | 168.081 | 52.224 | 8.995 | 1'35.189 | 5 |
| | 14 | 1 | 柳田 真孝 | S Road REITO MOLA GT-R | VRH34B | R35 | 22 | 35'46.845 | 167.825 | 55.484 | 3.260 | 1'33.978 | 12 |
| | 15 | 17 | 金石 年弘 | KEIHIN HSV-010 | HR10EG | H010 | 21 | 34'37.566 | 165.515 | 1Lap | 1Lap | 1'34.182 | 17 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 15Laps) *****
|
| Fastest Lap |
500 1'33.082 2 / 22 176.477 38 立川 祐路 ZENT CERUMO SC430
|
| Start Time : 15:38'24 | Finish Time : 16:13'15.361 | Entry:15 Start:15 Finish:15 |
* CarNo39.は、スポーツ精神に反する行為をしたため黒白旗を提示した。
*1 CarNo.12は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科した。