SUPER GT クラスⅡ(GT300)第1レース 公式予選順位結果表 | 2012 / 11 / 16 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Engine | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 33 | 藤井 誠暢 | HANKOOK PORSCHE | M97/79 | 997 | R1'37.930 | 6 | | | 167.740 |
| | 2 | 88 | 青木 孝行 | マネパ ランボルギーニ GT3 | CEH | 09-7 | R1'38.262 | 11 | 0.332 | 0.332 | 167.173 |
| | 3 | 16 | 中嶋 大祐 | MUGEN CR-Z GT | J35A | ZF-1 | R1'38.398 | 10 | 0.468 | 0.136 | 166.942 |
| | 4 | 911 | 横溝 直輝 | エンドレス TAISAN 911 | M97/79 | 997 | R1'38.411 | 8 | 0.481 | 0.013 | 166.920 |
| | 5 | 0 | 片岡 龍也 | GSR 初音ミク BMW | P65B44 | E89 | R1'38.754 | 8 | 0.824 | 0.343 | 166.341 |
| | 6 | 43 | 松浦 孝亮 | ARTA Garaiya | VQ35DE | Garaiya | R1'38.975 | 10 | 1.045 | 0.221 | 165.969 |
| | 7 | 87 | 山西 康司 | JLOC ランボルギーニ GT3 | CEH | 09-7 | R1'39.017 | 9 | 1.087 | 0.042 | 165.899 |
| | 8 | 3 | 千代 勝正 | S Road NDDP GT-R | VR38DETT | NISSAN GT-R NISMO | R1'39.101 | 8 | 1.171 | 0.084 | 165.758 |
| | 9 | 66 | 星野 一樹 | triple a vantage GT3 | V12 | Vantage | R1'39.219 | 8 | 1.289 | 0.118 | 165.561 |
| | 10 | 61 | 佐々木 孝太 | SUBARU BRZ R&D SPORT | EJ20 | DBA-ZC6 | R1'39.235 | 11 | 1.305 | 0.016 | 165.534 |
| | 11 | 31 | 嵯峨 宏紀 | apr HASEPRO PRIUS GT | RV8K | ZVW 30 | R1'39.436 | 11 | 1.506 | 0.201 | 165.200 |
| | 12 | 21 | リチャード・ライアン | ZENT Audi R8 LMS | CJJ | R8-LMS | R1'39.484 | 11 | 1.554 | 0.048 | 165.120 |
| | 13 | 52 | 黒澤 治樹 | GREEN TEC & LEON SLS | M159 | SLS AMG | R1'39.496 | 9 | 1.566 | 0.012 | 165.100 |
| *1 | 14 | 11 | 平中 克幸 | GAINER DIXCEL R8 LMS | CJJ | A542AOR | R1'39.612 | 11 | 1.682 | 0.116 | 164.908 |
| | 15 | 5 | 植田 正幸 | マッハGoGoGo車検Ferrari458 | F142 | Ferrari458 | R1'40.116 | 10 | 2.186 | 0.504 | 164.078 |
| | 16 | 2 | 高橋 一穂 | エヴァンゲリオンRT初号機アップ | 1UZ-FE | MC/RT-16 | R1'40.406 | 11 | 2.476 | 0.290 | 163.604 |
| | 17 | 30 | 坂本 雄也 | IWASAKI MODAクロコ apr R8 | CJJ | A542AOR | 1'40.517 | 8 | 2.587 | 0.111 | 163.423 |
| | 18 | 360 | 白坂 卓也 | RUN UP CORVETTE | LS7 | Z06R | 1'40.922 | 10 | 2.992 | 0.405 | 162.767 |
| | 19 | 48 | 密山 祥吾 | DIJON音々CALLAWAYワコーズED | LS7 | Z06R | 1'41.042 | 11 | 3.112 | 0.120 | 162.574 |
| | 20 | 4 | 佐々木 雅弘 | GSR ProjectMirai BMW | P65B44 | E89 | 1'41.048 | 11 | 3.118 | 0.006 | 162.564 |
| | 21 | 22 | 城内 政樹 | R'Qs Vemac 350R | ZK348 | RD350R | 1'41.352 | 7 | 3.422 | 0.304 | 162.077 |
| | 22 | 14 | 折目 遼 | Team SGC IS350 | RV8J | GSE21 | 1'41.369 | 5 | 3.439 | 0.017 | 162.050 |
| | 23 | 77 | イゴール・スシュコ | investors Audi R8 LMS | CJJ | R8-LMS | 1'41.630 | 12 | 3.700 | 0.261 | 161.633 |
| | 24 | 86 | 山下 潤一郎 | Verity BOMEX ランボ RG3 | 07L1 | ZHWGE | 1'44.944 | 10 | 7.014 | 3.314 | 156.529 |
| Start Time : | Finish Time : | Entry:24 Start:24 Finish:24 |
*1 CarNo.11は、SUPER GT Sporting Regulations第3章第30条2.(走路外走行)違反により、14:26走行のタイム削除のペナルティを科した。