SUPER GT 公式練習順位結果表 | 2012 / 11 / 16 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Car | Type | Engine | Best Time | Gap | Driver 1 | B Time | Lap | Driver 2 | B Time | Lap |
|
500
|
| | 1 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | UZZ40 | RV8KG | 1'32.526 | | 立川 祐路 | 1'32.526 | 5 / 10 | 平手 晃平 | 1'32.722 | 8 / 13 |
| | 2 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | UZZ40 | RV8KG | 1'32.573 | 0.047 | 伊藤 大輔 | 1'32.897 | 10 / 14 | 大嶋 和也 | 1'32.573 | 9 / 10 |
| | 3 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | UZZ40 | RV8KG | 1'32.668 | 0.142 | 中嶋 一貴 | 1'33.052 | 6 / 11 | ロイック・デュバル | 1'32.668 | 9 / 10 |
| | 4 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | H010 | HR10EG | 1'32.731 | 0.205 | 伊沢 拓也 | 1'32.731 | 9 / 10 | 山本 尚貴 | 1'33.319 | 12 / 13 |
| | 5 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | UZZ40 | RV8KG | 1'32.787 | 0.261 | 荒 聖治 | 1'32.787 | 10 / 11 | マリーノ・フランキッティ | 1'35.210 | 16 / 17 |
| | 6 | 18 | ウイダー HSV-010 | H010 | HR10EG | 1'32.906 | 0.380 | 小暮 卓史 | 1'32.906 | 11 / 12 | カルロ・ヴァン・ダム | 1'34.761 | 4 / 14 |
| | 7 | 12 | カルソニックIMPUL GT-R | R35 | VRH34B | 1'33.012 | 0.486 | 松田 次生 | 1'33.012 | 5 / 10 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 1'33.103 | 8 / 16 |
| | 8 | 8 | ARTA HSV-010 | H010 | HR10EG | 1'33.034 | 0.508 | ラルフ・ファーマン | 1'33.647 | 14 / 15 | 小林 崇志 | 1'33.034 | 10 / 11 |
| | 9 | 17 | KEIHIN HSV-010 | H010 | HR10EG | 1'33.058 | 0.532 | 金石 年弘 | 1'34.934 | 2 / 12 | 塚越 広大 | 1'33.058 | 13 / 14 |
| | 10 | 1 | S Road REITO MOLA GT-R | R35 | VRH34B | 1'33.157 | 0.631 | 柳田 真孝 | 1'34.225 | 15 / 15 | ロニー・クインタレッリ | 1'33.157 | 7 / 14 |
| | 11 | 24 | D'station ADVAN GT-R | R35 | VRH34B | 1'33.200 | 0.674 | 安田 裕信 | 1'33.200 | 5 / 11 | ビヨン・ビルドハイム | 1'33.570 | 5 / 7 |
| | 12 | 35 | KeePer Kraft SC430 | UZZ40 | RV8KG | 1'33.280 | 0.754 | 国本 雄資 | 1'34.503 | 11 / 12 | アンドレア・カルダレッリ | 1'33.280 | 4 / 10 |
| | 13 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 | UZZ40 | RV8KG | 1'33.411 | 0.885 | 脇阪 寿一 | 1'33.411 | 13 / 14 | 石浦 宏明 | 1'33.768 | 5 / 17 |
| | 14 | 32 | EPSON HSV-010 | H010 | HR10EG | 1'34.111 | 1.585 | 道上 龍 | 1'34.111 | 9 / 17 | 中山 友貴 | 1'34.282 | 11 / 11 |
| | 15 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | R35 | VRH34B | 1'34.344 | 1.818 | 本山 哲 | 1'35.032 | 11 / 13 | ミハエル・クルム | 1'34.344 | 10 / 11 |
|
300
|
| | 1 | 911 | エンドレス TAISAN 911 | 997 | M97/79 | R1'38.970 | 6.444 | 峰尾 恭輔 | 1'39.926 | 7 / 8 | 横溝 直輝 | 1'38.970 | 11 / 12 |
| | 2 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 997 | M97/79 | R1'38.977 | 6.451 | 影山 正美 | 1'39.068 | 10 / 12 | 藤井 誠暢 | 1'38.977 | 8 / 12 |
| | 3 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 09-7 | CEH | R1'39.222 | 6.696 | 織戸 学 | 1'39.270 | 10 / 12 | 青木 孝行 | 1'39.222 | 6 / 13 |
| | 4 | 66 | triple a vantage GT3 | Vantage | V12 | R1'39.431 | 6.905 | 吉本 大樹 | 1'39.431 | 9 / 10 | 星野 一樹 | 1'39.730 | 8 / 10 |
| | 5 | 0 | GSR 初音ミク BMW | E89 | P65B44 | R1'39.445 | 6.919 | 谷口 信輝 | 1'40.671 | 10 / 14 | 片岡 龍也 | 1'39.445 | 11 / 13 |
| | 6 | 3 | S Road NDDP GT-R | NISSAN GT-R NISMO | VR38DETT | R1'39.637 | 7.111 | 関口 雄飛 | 1'39.637 | 10 / 15 | 千代 勝正 | 1'39.726 | 10 / 11 |
| | 7 | 16 | MUGEN CR-Z GT | ZF-1 | J35A | R1'39.866 | 7.340 | 武藤 英紀 | 1'39.866 | 9 / 10 | 中嶋 大祐 | 1'41.194 | 6 / 16 |
| | 8 | 31 | apr HASEPRO PRIUS GT | ZVW 30 | RV8K | R1'39.915 | 7.389 | 新田 守男 | 1'39.915 | 16 / 23 | 嵯峨 宏紀 | 1'41.681 | 2 / 3 |
| | 9 | 11 | GAINER DIXCEL R8 LMS | A542AOR | CJJ | R1'39.956 | 7.430 | 田中 哲也 | 1'40.444 | 13 / 16 | 平中 克幸 | 1'39.956 | 9 / 11 |
| | 10 | 21 | ZENT Audi R8 LMS | R8-LMS | CJJ | R1'40.029 | 7.503 | 都筑 晶裕 | 1'41.681 | 4 / 11 | リチャード・ライアン | 1'40.029 | 10 / 14 |
| | 11 | 87 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 09-7 | CEH | R1'40.055 | 7.529 | 山西 康司 | 1'40.055 | 7 / 9 | 坂本 祐也 | 1'53.553 | 2 / 5 |
| | 12 | 2 | エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 | MC/RT-16 | 1UZ-FE | R1'40.187 | 7.661 | 高橋 一穂 | 1'40.954 | 12 / 13 | 加藤 寛規 | 1'40.187 | 5 / 10 |
| | 13 | 52 | GREEN TEC & LEON SLS | SLS AMG | M159 | 1'40.432 | 7.906 | 竹内 浩典 | 1'40.502 | 6 / 16 | 黒澤 治樹 | 1'40.432 | 9 / 10 |
| | 14 | 43 | ARTA Garaiya | Garaiya | VQ35DE | 1'40.785 | 8.259 | 高木 真一 | 1'41.174 | 6 / 12 | 松浦 孝亮 | 1'40.785 | 11 / 12 |
| | 15 | 5 | マッハGoGoGo車検Ferrari458 | Ferrari458 | F142 | 1'40.900 | 8.374 | 玉中 哲二 | 1'41.018 | 8 / 8 | 植田 正幸 | 1'40.900 | 15 / 16 |
| | 16 | 4 | GSR ProjectMirai BMW | E89 | P65B44 | 1'41.109 | 8.583 | 番場 琢 | 1'41.109 | 11 / 14 | 佐々木 雅弘 | 1'41.621 | 10 / 10 |
| | 17 | 30 | IWASAKI MODAクロコ apr R8 | A542AOR | CJJ | 1'41.119 | 8.593 | 岩崎 祐貴 | 1'41.657 | 4 / 7 | 坂本 雄也 | 1'41.119 | 21 / 23 |
| | 18 | 360 | RUN UP CORVETTE | Z06R | LS7 | 1'41.476 | 8.950 | 田中 篤 | 1'42.898 | 8 / 11 | 白坂 卓也 | 1'41.476 | 10 / 13 |
| | 19 | 22 | R'Qs Vemac 350R | RD350R | ZK348 | 1'41.748 | 9.222 | 和田 久 | 1'42.301 | 12 / 14 | 城内 政樹 | 1'41.748 | 4 / 8 |
| *1 | 20 | 14 | Team SGC IS350 | GSE21 | RV8J | 1'41.878 | 9.352 | 折目 遼 | 1'41.878 | 6 / 11 | 山野 直也 | | 1 / 1 |
| | 21 | 48 | DIJON音々CALLAWAYワコーズED | Z06R | LS7 | 1'42.162 | 9.636 | 高森 博士 | 1'42.162 | 9 / 15 | 密山 祥吾 | 1'43.101 | 9 / 10 |
| | 22 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | DBA-ZC6 | EJ20 | 1'42.461 | 9.935 | 山野 哲也 | 1'42.461 | 6 / 11 | 佐々木 孝太 | 1'42.759 | 13 / 14 |
| | 23 | 77 | investors Audi R8 LMS | R8-LMS | CJJ | 1'43.165 | 10.639 | 小林 賢二 | 1'43.216 | 9 / 24 | イゴール・スシュコ | 1'43.165 | 5 / 5 |
| | 24 | 86 | Verity BOMEX ランボ RG3 | ZHWGE | 07L1 | 1'43.881 | 11.355 | 山下 潤一郎 | 1'46.756 | 4 / 4 | 松田 秀士 | 1'43.881 | 10 / 17 |
| Start Time : | Finish Time : | Entry:39 Start:39 Finish:39 |
*1 大会審査委員会は、CarNo.14-2ドライバーの公式予選への出場を認める。