| 2012 / 11 / 12 | |
| Fuji Speedway(4,563m) |
|
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||
| 1 | 35 | R-Turbo | 1 | R35GTRclub やちまた神奈川支部 | R35GTRclub やちまた神奈川支部 | 58 | 2:01'15.753 | 130.799 | 1'56.961 | 31 | ||||
| 2 | 10 | R-NA | 1 | Team Adenau | BMW M3 | 57 | 2:01'58.422 | 127.792 | 1Lap | 1Lap | 1'58.987 | 33 | ||
| 3 | 11 | S-NA | 1 | Team Adenau | BMW M3 | 57 | 2:03'09.416 | 126.564 | 1Lap | 1'10.994 | 1'57.671 | 43 | ||
| 4 | 81 | R-NA | 2 | 絵夢レーシング | 絵夢レーシング | 53 | 2:03'06.676 | 117.715 | 5Laps | 4Laps | 2'09.096 | 7 | ||
| 5 | 23 | R-Turbo | 2 | R35GTRclub 関東連合 | R35GTRclub 関東連合 | 53 | 2:03'19.050 | 117.519 | 5Laps | 12.374 | 1'59.952 | 7 | ||
| 6 | 260 | S-turbo | 1 | AOG | AOG | 52 | 2:01'51.103 | 116.685 | 6Laps | 1Lap | 2'08.844 | 32 | ||
| 7 | 17 | S-NA | 2 | Team百式自動車 | Team百式自動車 | 52 | 2:02'51.578 | 115.728 | 6Laps | 1'00.475 | 2'09.688 | 13 | ||
| 8 | 86 | 3 | EXPERT OZ ?AE86 | EXPERT OZ ?AE86 | 51 | 2:02'52.875 | 113.480 | 7Laps | 1Lap | 2'08.971 | 26 | |||
| 9 | 8 | R-NA | 3 | OVERDRIVE 2 | OVERDRIVE 2 | 50 | 2:00'58.062 | 113.012 | 8Laps | 1Lap | 2'10.796 | 40 | ||
| 10 | 34 | R-Turbo | 3 | ティーズスタイル エンジョイ部 | ティーズスタイル エンジョイ部 | 50 | 2:01'37.885 | 112.395 | 8Laps | 39.823 | 1'59.682 | 3 | ||
| 11 | 5 | S-NA | 4 | RAUDA | RAUDA | 49 | 2:01'24.774 | 110.342 | 9Laps | 1Lap | 2'13.076 | 32 | ||
| 12 | 7 | 5 | OVERDRIVE 1 | OVERDRIVE 1 | 49 | 2:01'57.673 | 109.846 | 9Laps | 32.899 | 2'15.745 | 8 | |||
| 13 | 225 | 6 | KM-POWERS | KM-POWERS | 48 | 2:03'10.094 | 106.547 | 10Laps | 1Lap | 2'13.968 | 14 | |||
| 14 | 2 | R-Turbo | 4 | TEAM MOBY DICK ver.2012 | TEAM MOBY DICK ver.2012 | 48 | 2:03'25.851 | 106.320 | 10Laps | 15.757 | 2'15.578 | 32 | ||
| 15 | 73 | S-NA | 7 | アタミ海遊社 陸上部WAA's | アタミ海遊社 陸上部WAA's | 47 | 2:01'25.910 | 105.816 | 11Laps | 1Lap | 2'16.635 | 17 | ||
| 16 | 851 | R-NA | 4 | 鉄道模型KIDA With Mogproject | 鉄道模型KIDA With Mogproject | 47 | 2:03'22.681 | 104.147 | 11Laps | 1'56.771 | 2'21.047 | 36 | ||
| 17 | 69 | R-Turbo | 5 | kuo2☆Racing with NTG | kuo2☆Racing with NTG | 45 | 2:02'32.981 | 100.383 | 13Laps | 2Laps | 2'20.189 | 32 | ||
| 18 | 9 | R-NA | 5 | OVERDRIVE 3 | OVERDRIVE 3 | 41 | 2:02'26.000 | 91.533 | 17Laps | 4Laps | 2'37.277 | 26 | ||
| 19 | 1 | R-Turbo | 6 | FFC | FFC | 40 | 2:03'34.838 | 88.468 | 18Laps | 1Lap | 2'29.629 | 40 | ||
| 20 | 3 | S-NA | 8 | AFP129 | AFP129 | 35 | 2:01'11.422 | 78.918 | 23Laps | 5Laps | 2'15.759 | 6 | ||
| 21 | 88 | R-Turbo | 7 | チーム吉川 | チーム吉川 | 35 | 2:03'10.777 | 77.643 | 23Laps | 1'59.355 | 2'39.753 | 34 | ||
| 22 | 145 | R-NA | 6 | SPEED BILD | SPEED BILD | 31 | 2:01'44.778 | 69.562 | 27Laps | 4Laps | 2'31.748 | 31 | ||
| 23 | 22 | 7 | ALLZU with ALPHAclassics Racin | ALLZU with ALPHAclassics Racin | 29 | 2:03'27.817 | 64.160 | 29Laps | 2Laps | 2'21.610 | 19 |
| Fastest Lap |
| R-Turbo 1'56.961 31 / 58 140.447 35 R35GTRclub やちまた神奈川支部 R35GTRclub やちまた神奈川支部 S-NA 1'57.671 43 / 57 139.599 11 Team Adenau BMW M3 R-NA 1'58.987 33 / 57 138.055 10 Team Adenau BMW M3 S-turbo 2'08.844 32 / 52 127.494 260 AOG AOG |
| Start Time : | Finish Time : | Entry:23 Start:23 Finish:23 |