S-FJ/FJ1600 公式予選順位結果表 | 2012 / 10 / 28 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 雨 Ground : ウェット |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 62 | S-FJ | 1 | 山下 健太 | とちぎルボーセPFC・10V | 10V | 1'59.847 | 8 | | | 137.065 |
| | 2 | 58 | | 2 | 石川 京侍 | Rnスポーツ☆KKS2制動屋 | KK-SⅡ | 2'00.012 | 9 | 0.165 | 0.165 | 136.876 |
| | 3 | 36 | | 3 | 太田 達也 | 玉三郎EDアルビRT岩本10V | 10V | 2'01.653 | 8 | 1.806 | 1.641 | 135.030 |
| | 4 | 41 | | 4 | 今井 龍太 | B-MAX・ED10V | 10V | 2'02.478 | 9 | 2.631 | 0.825 | 134.120 |
| *1 | 5 | 75 | | 5 | 上別府 将司 | B-MAXイエローダック10V | 10V | 2'02.993 | 8 | 3.146 | 0.515 | 133.559 |
| | 6 | 35 | | 6 | 神村 悠太 | アルビGIAビヨンドEDKKS | KK-S | 2'03.131 | 8 | 3.284 | 0.138 | 133.409 |
| | 7 | 55 | | 7 | 中西 慶佑 | 新潟国際自動車ワコーズEDKKS | KK-S | 2'03.541 | 8 | 3.694 | 0.410 | 132.966 |
| | 8 | 34 | | 8 | 深村 匠 | アルビGIAミストKK-S | KK-S | 2'04.741 | 8 | 4.894 | 1.200 | 131.687 |
| | 9 | 43 | | 9 | 林 周平 | 道とん堀☆TAKE FIRST | 10V | 2'04.859 | 8 | 5.012 | 0.118 | 131.563 |
| | 10 | 17 | | 10 | 道野 高志 | 丸和書店&中部水産10V | 10V | 2'05.013 | 9 | 5.166 | 0.154 | 131.401 |
| | 11 | 22 | | 11 | 赤堀 憲臣 | ペースメーカー150WM10V | 10V | 2'05.303 | 8 | 5.456 | 0.290 | 131.097 |
| *2 | 12 | 51 | | 12 | RAIDEN | WRS インスケイプスKK-S | KK-SⅡ | 2'06.204 | 8 | 6.357 | 0.901 | 130.161 |
| *3 | 13 | 5 | | 13 | 板倉 慎哉 | JRP☆ブランドJFA☆10V | 10V | 2'07.600 | 8 | 7.753 | 1.396 | 128.737 |
| | 14 | 99 | FJ1600 | 1 | 中嶋 香子 | CMS☆OWLS☆SK96 | SK-96 | 2'12.497 | 8 | 12.650 | 4.897 | 123.979 |
| | 15 | 6 | | 2 | 笹尾 徹也 | WRS SASAO FV2K | FV2K | 2'16.036 | 9 | 16.189 | 3.539 | 120.753 |
| | 16 | 38 | | 3 | 原田 健 | オートルックEVOLEX・KH | KH01 | 2'17.121 | 9 | 17.274 | 1.085 | 119.798 |
| | 17 | 20 | | 4 | 柿島 昭一 | IDI・ROMANTEC・95 | FV95 | 2'19.895 | 7 | 20.048 | 2.774 | 117.422 |
| | 18 | 47 | S-FJ | 14 | 板倉 達也 | JRP☆ブランドJFA☆10V | 10V | 2'24.372 | 3 | 24.525 | 4.477 | 113.781 |
|
***** 以上予選通過 (S-FJ : 2'36.655 - 130% /FJ1600 : 2'55.783 - 130%) *****
|
| Start Time : | Finish Time : | Entry:18 Start:18 Finish:18 |
*1 CarNo.75は、富士スピードウェイ一般競技規則第9章第42条3.違反(ピット出口のホワイトラインカット)により予選結果に対し4グリッド降格のペナルティを科す。
*2 CarNo.51は、ピットレーン速度違反により、予選結果に対し6グリッド降格のペナルティを科す。
*3 CarNo.5は、ピットレーン速度違反により、予選結果に対し4グリッド降格のペナルティを科す。