| 2012 / 10 / 27 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | 黒須 聡一 | 東京IRC石松μML日建82 | EP82 | 10 | 21'40.231 | 125.496 | 2'09.190 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 斉藤 和実 | 東車協青年部スグルスターレット | EP82 | 10 | 21'42.235 | 125.303 | 2.004 | 2.004 | 2'09.629 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 小山 雄一 | IDI小倉自動車東播木内R82 | EP82 | 10 | 21'45.386 | 125.000 | 5.155 | 3.151 | 2'09.339 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | 北川 信弘 | 高田眼科MMS岸本RSカルタス | AA34S | 10 | 21'57.118 | 123.887 | 16.887 | 11.732 | 2'09.747 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 戸敷 直人 | 戸敷電設ミッドランドED82 | EP82 | 10 | 21'57.119 | 123.887 | 16.888 | 0.001 | 2'10.406 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 大竹 直 | プロμスノコDLスターレット | EP82 | 10 | 21'57.981 | 123.806 | 17.750 | 0.862 | 2'10.208 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 28 | 川井 秀晃 | PSカワイ IDIスターレット | EP82 | 10 | 21'59.031 | 123.707 | 18.800 | 1.050 | 2'10.233 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 90 | 船木 周一 | ミツワ自・DL・IDIEP82 | EP82 | 10 | 21'59.267 | 123.685 | 19.036 | 0.236 | 2'10.147 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | 大沢 雄哉 | 大沢自動車EDワタナベDL82 | EP82 | 10 | 22'01.286 | 123.496 | 21.055 | 2.019 | 2'10.337 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 23 | 高田 尚忠 | 高田眼科MMS岸本RSカルタス | AA34S | 10 | 22'01.958 | 123.433 | 21.727 | 0.672 | 2'10.653 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 82 | 古川 知己 | タカラ樹脂工業SPMμEP82 | EP82 | 10 | 22'09.027 | 122.777 | 28.796 | 7.069 | 2'11.458 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 44 | 平岡 顕二郎 | ASSブルエクひら坊EP82 | EP82 | 10 | 22'20.112 | 121.761 | 39.881 | 11.085 | 2'12.177 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 92 | 久保 雅俊 | クボスターレット | EP82 | 10 | 22'36.059 | 120.329 | 55.828 | 15.947 | 2'13.416 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 57 | 小山 正博 | RSロゴスEDスターレット | EP82 | 10 | 23'04.037 | 117.897 | 1'23.806 | 27.978 | 2'16.850 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 71 | 小林 洋一 | スターレット アバンテ | EP82 | 10 | 23'53.753 | 113.809 | 2'13.522 | 49.716 | 2'21.268 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 63 | 佐藤 留美 | T・R・TプロジェクトEP | EP82 | 8 | 22'22.051 | 97.105 | 2Laps | 2Laps | 2'41.787 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 上山 敦裕 | IDI・ミッワ・スターレット | EP82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 松波 太郎 | WEDSアドバンEDヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'12.063 | 117.217 | 2'17.570 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 深沢 雅文 | FNKアドバンEDヴィッツ7 | SCP10 | 10 | 23'21.345 | 116.441 | 9.282 | 9.282 | 2'18.742 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 41 | 佐藤 英二 | マルチクラフトμヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'21.722 | 116.409 | 9.659 | 0.377 | 2'18.785 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 32 | 海野 純也 | マルチクラフトμ鬼VITZ | SCP10 | 10 | 23'21.901 | 116.395 | 9.838 | 0.179 | 2'18.497 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | あおき みのる | IDIワコーズ西砂Tヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'23.069 | 116.298 | 11.006 | 1.168 | 2'18.530 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 51 | 清水 悠祐 | アライメント浜松EDヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'32.698 | 115.505 | 20.635 | 9.629 | 2'19.717 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 83 | 松本 英之 | Mトレードフレアーμヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'36.971 | 115.157 | 24.908 | 4.273 | 2'20.588 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 39 | 木村 貴洋 | ROMANTEC・VITZ | SCP10 | 10 | 23'40.587 | 114.864 | 28.524 | 3.616 | 2'20.481 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 17 | 比毛 陸 | 埼玉自動車大学校μヴィッツ | SCP10 | 9 | 21'41.149 | 112.782 | 1Lap | 1Lap | 2'22.057 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 10 | 27 | 山崎 ジン | ALPHA IDI ヴィッツ | SCP10 | 9 | 22'03.719 | 110.859 | 1Lap | 22.570 | 2'22.026 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 嶋田 直勝 | 大樹会有志アドバンEDヴィッツ | SCP10 | 1 | 3'27.200 | 73.998 | 9Laps | 8Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 103 | R.P.M/H | 阿部組WMデミオRPM/H | DW3W | 9 | 21'40.691 | 112.822 | 2'22.829 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 大谷 淳 | 谷尾商怪生存戦略!RPデミオ | DW3W | 9 | 22'13.564 | 110.041 | 32.873 | 32.873 | 2'25.340 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| N1400 2'09.190 8 / 10 127.152 31 黒須 聡一 東京IRC石松μML日建82 N1000 2'17.570 3 / 10 119.407 7 松波 太郎 WEDSアドバンEDヴィッツ デミオ 2'22.829 4 / 9 115.010 103 R.P.M/H 阿部組WMデミオRPM/H |
| Start Time : 13:29'33 | Finish Time : 13:51'13.231 | Entry:31 Start:29 Finish:28 |
*1 CarNo.27は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科した。