| 2012 / 10 / 27 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 52 | 蒲生 尚弥 | 86RACER’S | ZN6 | 10 | 21'44.768 | 125.059 | 2'08.567 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 35 | 小河 諒 | KeePer kraft 86 | ZN6 | 10 | 21'52.942 | 124.281 | 8.174 | 8.174 | 2'08.854 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 畠中 修 | KeePer kraft 86 | ZN6 | 10 | 21'56.771 | 123.919 | 12.003 | 3.829 | 2'08.666 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 雨宮 恵司 | コーンズIDIロードスター | NA6CE | 10 | 21'57.514 | 123.850 | 2'09.829 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 福永 健二 | iMAGICプロμロードスター | NA6CE | 10 | 21'58.798 | 123.729 | 1.284 | 1.284 | 2'10.269 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 万歳 聡 | Joy速MotysアクレNA6 | NA6CE | 10 | 22'01.179 | 123.506 | 3.665 | 2.381 | 2'10.283 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 24 | 田辺 良輔 | コーンズμロードスター | NA6CE | 10 | 22'01.467 | 123.479 | 3.953 | 0.288 | 2'10.051 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | あすか | IDI・高橋自動車ロードスター | NA6CE | 10 | 22'03.143 | 123.323 | 5.629 | 1.676 | 2'11.090 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 43 | 大井 正伸 | カーアイランドμロードスター | NA6CE | 10 | 22'03.331 | 123.305 | 5.817 | 0.188 | 2'10.514 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 22 | ニャジゴン | abにゃじごんロードスター | NA6CE | 10 | 22'16.870 | 122.056 | 19.356 | 13.539 | 2'11.395 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 宮下 進 | I-MAGIC ロードスター | NA6CE | 10 | 22'17.751 | 121.976 | 20.237 | 0.881 | 2'12.018 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 秋月 義雄 | コーンズロードスター | NA6CE | 10 | 22'26.559 | 121.178 | 29.045 | 8.808 | 2'10.787 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 48 | 芝田 敦史 | マキタスピード☆ロードスター | NA6CE | 10 | 22'26.844 | 121.153 | 29.330 | 0.285 | 2'12.193 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 28 | 吉野 純一 | RSロゴスワコーズABNA6 | NA6CE | 10 | 22'34.293 | 120.486 | 36.779 | 7.449 | 2'14.387 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 75 | 松田 彰悟 | RSロゴス☆ロードスターNA6 | NA6CE | 10 | 22'51.132 | 119.006 | 53.618 | 16.839 | 2'15.298 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 18 | 大野 俊哉 | コーンズIDIロードスター | NA6CE | 9 | 19'45.281 | 123.808 | 1Lap | 1Lap | 2'09.931 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 63 | 吉倉 幸基 | T・R・TプロジェクトNA6 | NA6CE | 9 | 22'03.872 | 110.847 | 1Lap | 2'18.591 | 2'23.946 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| NA6 2'09.829 7 / 10 126.526 1 雨宮 恵司 コーンズIDIロードスター 86 2'08.567 7 / 10 127.768 52 蒲生 尚弥 86RACER’S |
| Start Time : 12:33'45 | Finish Time : 12:55'29.768 | Entry:17 Start:17 Finish:17 |