F3 公式予選(15戦)順位結果表 | 2012 / 10 / 13 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Nat | Team | Type | Engine | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| *1 | 1 | 23 | Daiki Sasaki | JPN | S Road NDDP F3 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'36.138 | 5 | | | 170.9 |
| | 2 | 36 | Yuichi Nakayama | JPN | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA 1AZ-FE | 1'36.411 | 6 | 0.273 | 0.273 | 170.4 |
| | 3 | 4 | Ryo Hirakawa | JPN | Hiroshima Toyopet F312 | Dallara F312 | TOYOTA 1AZ-FE | 1'36.453 | 6 | 0.315 | 0.042 | 170.3 |
| | 4 | 2 | Rafael Suzuki | BRA | TODA FIGHTEX F308 | Dallara F308 | HONDA MF204C | 1'36.636 | 6 | 0.498 | 0.183 | 170.0 |
| | 5 | 37 | Richard Bradley | SGP | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA 1AZ-FE | 1'36.669 | 6 | 0.531 | 0.033 | 169.9 |
| | 6 | 1 | Hideki Yamauchi | JPN | B-MAX F312 | Dallara F312 | TOYOTA 1AZ-FE | 1'36.870 | 7 | 0.732 | 0.201 | 169.6 |
| | 7 | 7 | Kazuki Hiramine | JPN | HFDP RACING F307 | Dallara F307 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'37.280 | 6 | 1.142 | 0.410 | 168.9 |
| | 8 | 20 | Gary Thompson | IRL | KCMG | Dallara F307 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'37.382 | 6 | 1.244 | 0.102 | 168.7 |
| | 9 | 35 | Takamoto Katsuta | JPN | TDP SPIRIT F307 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'37.410 | 5 | 1.272 | 0.028 | 168.6 |
| | 10 | 19 | Naoya Gamou | JPN | KCMG | Dallara F308 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'37.565 | 6 | 1.427 | 0.155 | 168.4 |
| | 11 | 8 | Tomoki Nojiri | JPN | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204C | 1'37.566 | 6 | 1.428 | 0.001 | 168.4 |
| | 12 | 6 | Hiroshi Koizumi | JPN | Net Move F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'37.991 | 6 | 1.853 | 0.425 | 167.6 |
| | 13 | 77 | Tatsuru Noro | JPN | Staff One CMS F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'38.437 | 6 | 2.299 | 0.446 | 166.9 |
| | 14 | 5 | Taku Utagawa | JPN | UFP Consulting F3 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.754 | 6 | 3.616 | 1.317 | 164.7 |
| | 15 | 13 | Motoyoshi Yoshida | JPN | B-MAX F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'40.445 | 6 | 4.307 | 0.691 | 163.5 |
| Start Time : | Finish Time : | Entry:15 Start:15 Finish:15 |
*1 CarNo.23は、全日本フォーミュラ3統一規則第3章第28条1.(走路外走行)により、決勝レースのグリッド位置を3グリッド降格のペナルティを科す。