F3 公式予選(14戦)順位結果表 | 2012 / 10 / 13 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Nat | Team | Type | Engine | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 36 | Yuichi Nakayama | JPN | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA 1AZ-FE | 1'36.226 | 6 | | | 170.7 |
| | 2 | 23 | Daiki Sasaki | JPN | S Road NDDP F3 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'36.297 | 6 | 0.071 | 0.071 | 170.6 |
| | 3 | 4 | Ryo Hirakawa | JPN | Hiroshima Toyopet F312 | Dallara F312 | TOYOTA 1AZ-FE | 1'36.383 | 6 | 0.157 | 0.086 | 170.4 |
| | 4 | 37 | Richard Bradley | SGP | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | TOYOTA 1AZ-FE | 1'36.499 | 5 | 0.273 | 0.116 | 170.2 |
| | 5 | 1 | Hideki Yamauchi | JPN | B-MAX F312 | Dallara F312 | TOYOTA 1AZ-FE | 1'36.674 | 6 | 0.448 | 0.175 | 169.9 |
| | 6 | 2 | Rafael Suzuki | BRA | TODA FIGHTEX F308 | Dallara F308 | HONDA MF204C | 1'36.826 | 6 | 0.6 | 0.152 | 169.7 |
| *1 | 7 | 8 | Tomoki Nojiri | JPN | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | HONDA MF204C | 1'37.363 | 6 | 1.137 | 0.537 | 168.7 |
| | 8 | 7 | Kazuki Hiramine | JPN | HFDP RACING F307 | Dallara F307 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'37.573 | 6 | 1.347 | 0.210 | 168.4 |
| | 9 | 35 | Takamoto Katsuta | JPN | TDP SPIRIT F307 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'37.778 | 6 | 1.552 | 0.205 | 168.0 |
| | 10 | 20 | Gary Thompson | IRL | KCMG | Dallara F307 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'37.780 | 6 | 1.554 | 0.002 | 168.0 |
| *2 | 11 | 19 | Naoya Gamou | JPN | KCMG | Dallara F308 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'38.138 | 6 | 1.912 | 0.358 | 167.4 |
| | 12 | 6 | Hiroshi Koizumi | JPN | Net Move F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'38.508 | 6 | 2.282 | 0.370 | 166.8 |
| | 13 | 77 | Tatsuru Noro | JPN | Staff One CMS F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.366 | 6 | 3.14 | 0.858 | 165.3 |
| | 14 | 13 | Motoyoshi Yoshida | JPN | B-MAX F306 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.953 | 6 | 3.727 | 0.587 | 164.3 |
| | 15 | 5 | Taku Utagawa | JPN | UFP Consulting F3 | Dallara F306 N | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'40.473 | 6 | 4.247 | 0.520 | 163.5 |
| Start Time : | Finish Time : | Entry:15 Start:15 Finish:15 |
*1 CarNo.8は、全日本フォーミュラ3統一規則第3章第28条1.(走路外走行)により、決勝レースのグリッド位置を3グリッド降格および訓戒とする。
*2 CarNo.19は、全日本フォーミュラ3統一規則第3章第28条1.(走路外走行)により、決勝レースのグリッド位置を3グリッド降格のペナルティを科す。