| 2011 / 9 / 4 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り時々にわか雨 Ground : ウェット |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 大野 俊哉 | コーンズIDIロードスター | NA6CE | 10 | 22'30.961 | 120.783 | 2'12.099 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 雨宮 恵司 | コーンズIDIロードスター | NA6CE | 10 | 22'40.188 | 119.964 | 2'11.921 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 宮下 進 | +1マジックロードスター | NA6CE | 10 | 22'52.145 | 118.919 | 2'12.758 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 24 | 田辺 良輔 | ラストラーダエストμMsNA6 | NA6CE | 10 | 22'53.783 | 118.777 | 2'13.283 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 万歳 聡 | Joy速MotysアクレNA6 | NA6CE | 10 | 22'54.363 | 118.727 | 2'12.760 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 43 | 大井 正伸 | カーアイランドμロードスター | NA6CE | 10 | 23'16.238 | 116.867 | 2'14.953 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 福永 健二 | i-MAGIC☆μロードスター | NA6CE | 10 | 23'22.346 | 116.358 | 2'13.453 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 8 | 48 | 芝田 敦史 | マキタスピードμロードスター | NA6CE | 10 | 23'44.224 | 114.570 | 2'15.741 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | 渡部 敏晃 | マルト ロードスター | NA6CE | 10 | 24'02.342 | 113.131 | 2'18.878 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 金谷 真吾 | オリエンタルS・ED・ヴィッツ | SCP10 | 10 | 24'11.845 | 112.391 | 2'20.741 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | あおき みのる | IDIワコーズ西砂Tヴィッツ | SCP10 | 10 | 24'18.839 | 111.852 | 2'22.243 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 55 | 實 尊利 | LET's55JTSSvitz | SCP10 | 10 | 24'18.961 | 111.842 | 2'21.734 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 佐藤 英而 | DCCマルチクラフトμヴィッツ | SCP10 | 10 | 24'19.996 | 111.763 | 2'23.332 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 32 | 石本 昌人 | NUTEC・μ・鬼ヴィッツ | SCP10 | 10 | 24'20.275 | 111.742 | 2'21.886 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 松波 太郎 | WEDSアドバンEDヴィッツ | SCP10 | 10 | 24'22.701 | 111.556 | 2'23.206 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 清水 悠祐 | アライメント浜松ヴィッツED | SCP10 | 10 | 24'23.329 | 111.508 | 2'23.481 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 28 | ナカジー | AOC雪雫RS金谷EDヴィッツ | SCP10 | 10 | 24'24.995 | 111.382 | 2'23.370 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 16 | 深沢 雅文 | FNKアドバンEDヴィッツ7 | SCP10 | 10 | 24'25.473 | 111.345 | 2'23.439 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | 竹村 紀幸 | Take@RS金谷EDヴィッツ | SCP10 | 10 | 24'26.816 | 111.243 | 2'23.946 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 83 | 松本 英之 | Mトレードフレア-TSヴィッツ | SCP10 | 10 | 24'46.950 | 109.737 | 2'22.670 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | てらだ ただし | IDI・エボレックス・vitz | SCP10 | 8 | 20'30.221 | 105.932 | 2'29.198 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 山崎 ジン | ALPHA IDI ヴィッツ | SCP10 | 未出走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 103 | R.P.M/H | 阿部組デミオ地震被災地がんばれ | DW3W | 10 | 24'53.504 | 109.256 | 2'24.675 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| ロードスター 2'11.921 3 / 10 124.520 1 雨宮 恵司 コーンズIDIロードスター N1000 2'20.741 2 / 10 116.717 10 金谷 真吾 オリエンタルS・ED・ヴィッツ デミオ(N1) 2'24.675 4 / 10 113.543 103 R.P.M/H 阿部組デミオ地震被災地がんばれ |
| Start Time : 16:18'15 | Finish Time : 16:40'45.961 | Entry:23 Start:22 Finish:22 |
*1 CarNo.48は、ピットレーン速度違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。