| 2011 / 9 / 4 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ウェット |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 230 | 石渡 幸治 | samsμNA8ロードスター | NA8C | 5 | 12'24.233 | 108.890 | 2'26.793 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 板谷 登起雄 | 大山オートアクレMotysNA8 | NA8C | 5 | 12'26.764 | 108.521 | 2'27.373 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 81 | 安達 陽平 | レンタル@ロードスター | NA8C | 5 | 12'38.541 | 106.836 | 2'27.954 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 92 | 沖田 篤佳 | EJ☆アオイ☆プロμNA8 | NA8C | 5 | 12'56.004 | 104.432 | 2'32.922 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 戸田 裕一 | JOYアクレMotys☆NB8 | NB8C | 5 | 12'09.556 | 111.081 | 2'24.741 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 52 | 中西 健治 | Joy☆MotysクムホNB8 | NB8C | 5 | 12'22.500 | 109.144 | 2'26.322 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 伊藤 元洋 | B-MAX☆BKCEDNB8 | NB8C | 5 | 12'22.568 | 109.134 | 2'26.745 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 羽入 大輔 | 大山オートVARYアクレNB8 | NB8C | 5 | 12'31.388 | 107.853 | 2'26.334 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 41 | 八田 新一 | ガレージIワコーズμNB8 | NB8C | 5 | 12'37.600 | 106.969 | 2'28.686 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 91 | 神谷 誠 | samsμロードスター | NB8C | 5 | 12'53.679 | 104.746 | 2'30.776 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 37 | 細井 彰一 | スヌ達みんなのロードスター | NB8C | 5 | 12'57.264 | 104.263 | 2'29.005 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 8 | 78 | 赤石沢 清人 | 相模おやぢRロードスター | NB8C | 5 | 13'02.474(12'22.474 + 40sec) | 103.568 | 2'25.966 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 新井 敏克 | 新井μおやぢRロードスター | NCEC | 5 | 12'20.904 | 109.379 | 2'26.600 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 144 | Aquira Stanley | Moty's☆IDI☆雷神NC | NCEC | 5 | 12'21.202 | 109.335 | 2'25.707 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 増田 真彦 | おやぢR・μ・ロードスター | NCEC | 5 | 12'25.477 | 108.708 | 2'27.114 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | ランマン | JOYらんまんロードスター | NCEC | 5 | 12'29.061 | 108.188 | 2'27.661 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 28 | IWASA HIKARU | 28vingt-huit NC | NCEC | 5 | 12'31.766 | 107.799 | 2'28.091 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 菊池 聡 | ドライダー☆ロードスター | NCEC | 5 | 13'01.762 | 103.663 | 2'28.544 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 55 | Shin-G | NC・Scuderia | NCEC | 5 | 13'08.064 | 102.834 | 2'33.690 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 染谷 浩一 | hiro'sロードスター | NCEC | 5 | 13'14.022 | 102.062 | 2'32.825 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 121 | チガサキ | Prova☆NC☆Racing | NCEC | 5 | 13'25.602 | 100.595 | 2'33.995 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| NA8 2'26.793 5 / 5 111.905 230 石渡 幸治 samsμNA8ロードスター NB8 2'24.741 5 / 5 113.491 11 戸田 裕一 JOYアクレMotys☆NB8 NC 2'25.707 4 / 5 112.739 144 Aquira Stanley Moty's☆IDI☆雷神NC |
| Start Time : 9:13'03 | Finish Time : 9:25'12.556 | Entry:21 Start:21 Finish:21 |
※ 赤旗提示時刻:9:29’03(6Laps)
2011富士チャンピオンレースシリーズ特別規則書 第2章第21条4.b)②ケースCに則り、5周回完了時点の順位に従って決定された。
*1 CarNo.78は、2011年富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条4.(1)①(他車への追突)により、競技結果に対し40秒加算のペナルティを科した。