SUPER-GT フリー走行順位結果表 | 2011 / 9 / 11 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 雨 Ground : ウェット |
| | Pos | No | Car | Type | Best Time | Driver 1 | B Time | Lap | Driver 2 | B Time | Lap |
|
クラスⅠ
|
| | 1 | 32 | EPSON HSV-010 | H010 | 1'44.627 | 道上 龍 | 1'44.627 | 4 / 10 | 中山 友貴 | 1'45.568 | 3 / 4 |
| | 2 | 39 | DENSO SARD SC430 | UZZ40 | 1'44.725 | 石浦 宏明 | 1'44.725 | 4 / 10 | 井口 卓人 | | |
| | 3 | 46 | S Road MOLA GT-R | R35 | 1'45.069 | 柳田 真孝 | 1'45.973 | 5 / 6 | ロニー・クインタレッリ | 1'45.069 | 5 / 6 |
| | 4 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | R35 | 1'46.154 | 本山 哲 | 1'46.541 | 5 / 6 | ブノワ・トレルイエ | 1'46.154 | 7 / 8 |
| | 5 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | UZZ40 | 1'46.235 | アンドレ・ロッテラー | 1'46.235 | 4 / 9 | 中嶋 一貴 | 1'46.662 | 3 / 6 |
| | 6 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | H010 | 1'46.279 | 伊沢 拓也 | 1'46.279 | 3 / 8 | 山本 尚貴 | 1'46.502 | 6 / 6 |
| | 7 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | UZZ40 | 1'46.299 | 伊藤 大輔 | 1'46.299 | 5 / 7 | 大嶋 和也 | 1'46.583 | 3 / 6 |
| | 8 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | UZZ40 | 1'46.578 | 立川 祐路 | | | 平手 晃平 | 1'46.578 | 7 / 13 |
| | 9 | 24 | ADVAN KONDO GT-R | R35 | 1'46.581 | 安田 裕信 | 1'46.581 | 2 / 6 | ビヨン・ビルドハイム | 1'47.289 | 2 / 5 |
| | 10 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | R35 | 1'46.621 | 松田 次生 | 3'34.068 | 1 / 1 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 1'46.621 | 10 / 11 |
| | 11 | 1 | ウイダー HSV-010 | H010 | 1'46.689 | 小暮 卓史 | | | ロイック・デュバル | 1'46.689 | 11 / 11 |
| | 12 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | UZZ40 | 1'46.713 | 片岡 龍也 | 1'48.251 | 4 / 8 | 荒 聖治 | 1'46.713 | 4 / 7 |
| | 13 | 35 | D'STATION KeePer SC430 | UZZ40 | 1'46.756 | 脇阪 寿一 | 2'49.730 | 2 / 2 | アンドレ・クート | 1'46.756 | 8 / 9 |
| | 14 | 17 | KEIHIN HSV-010 | H010 | 1'46.859 | 金石 年弘 | 1'47.545 | 7 / 8 | 塚越 広大 | 1'46.859 | 6 / 6 |
| | 15 | 8 | ARTA HSV-010 | H010 | 1'46.939 | 武藤 英紀 | 1'46.965 | 8 / 10 | 小林 崇志 | 1'46.939 | 4 / 4 |
|
クラスⅡ
|
| | 1 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 997 | 1'54.208 | 影山 正美 | 1'54.208 | 3 / 14 | 藤井 誠暢 | | |
| | 2 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP 458 | F142GT | 1'54.915 | 田中 哲也 | 1'54.915 | 3 / 6 | 平中 克幸 | 1'55.165 | 7 / 8 |
| | 3 | 15 | ART TASTE GT3R | 997 | 1'55.046 | 清水 康弘 | 1'55.046 | 3 / 5 | ティム・ベルグマイスター | 1'59.267 | 4 / 7 |
| | 4 | 25 | ZENT Porsche RSR | 997 | 1'55.382 | 都筑 晶裕 | 1'56.761 | 6 / 6 | 土屋 武士 | 1'55.382 | 6 / 7 |
| | 5 | 4 | 初音ミク グッドスマイル BMW | E89 | 1'55.539 | 谷口 信輝 | 1'55.539 | 7 / 10 | 番場 琢 | 1'56.460 | 3 / 3 |
| | 6 | 26 | Verity TAISAN Porsche | 996 | 1'55.849 | 松田 秀士 | 1'56.444 | 3 / 4 | 峰尾 恭輔 | 1'55.849 | 7 / 8 |
| | 7 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | ZHWGE | 1'56.143 | 坂本 祐也 | 1'57.425 | 7 / 8 | 青木 孝行 | 1'56.143 | 5 / 6 |
| | 8 | 43 | ARTA Garaiya | Garaiya | 1'56.240 | 高木 真一 | 1'56.725 | 3 / 5 | 松浦 孝亮 | 1'56.240 | 2 / 7 |
| | 9 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | BM9 | 1'56.257 | 山野 哲也 | 1'56.257 | 5 / 9 | 佐々木 孝太 | 3'17.902 | 1 / 1 |
| | 10 | 31 | ハセプロMA イワサキ aprカローラ | NZE141 | 1'56.263 | 嵯峨 宏紀 | 1'56.263 | 3 / 6 | 岩崎 祐貴 | 2'00.215 | 3 / 6 |
| | 11 | 69 | サンダーアジア MT900M | MT900M | 1'56.318 | メルビン・チュー | | | 吉田 広樹 | 1'56.318 | 5 / 6 |
| | 12 | 14 | SG CHANGI IS350 | GSE21 | 1'56.320 | 折目 遼 | 1'58.636 | 4 / 5 | アレキサンドレ・インペラトーリ | 1'56.320 | 5 / 8 |
| | 13 | 74 | COROLLA Axio apr GT | NZE141 | 1'56.434 | 新田 守男 | 1'56.434 | 9 / 10 | 国本 雄資 | 1'57.278 | 2 / 2 |
| | 14 | 88 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | ZHWGE | 1'56.598 | 井入 宏之 | 1'56.598 | 3 / 7 | 関口 雄飛 | 1'57.342 | 2 / 4 |
| | 15 | 27 | PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ | F430GTC | 1'56.867 | 山岸 大 | 1'58.328 | 3 / 3 | 山内 英輝 | 1'56.867 | 4 / 7 |
| *1 | 16 | 87 | リール ランボルギーニ RG-3 | ZHWGE | 1'57.135 | 余郷 敦 | 1'58.795 | 3 / 6 | 織戸 学 | 1'57.135 | 4 / 8 |
| | 17 | 41 | NetMove TAISAN Ferrari | F430 | 1'57.591 | 山路 慎一 | 1'57.591 | 5 / 6 | 小泉 洋史 | 1'57.771 | 3 / 4 |
| | 18 | 34 | ハルヒレーシングHANKOOKポルシェ | 997 | 1'57.797 | 高森 博士 | 1'57.797 | 5 / 8 | マイケル・キム | 2'01.215 | 4 / 5 |
| | 19 | 5 | マッハGOGOGO車検RD320R | RD320R | 1'57.858 | 玉中 哲二 | | | 黒澤 治樹 | 1'57.858 | 3 / 4 |
| | 20 | 2 | エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 | MC/RT-16 | 2'00.553 | 高橋 一穂 | | | 加藤 寛規 | 2'00.553 | 5 / 7 |
| | 21 | 7 | エヴァンゲリオンRT弐号機DIRECTION | 997 | 2'00.789 | カルロ・ヴァン・ダム | 2'00.789 | 3 / 5 | 水谷 晃 | | |
| | 22 | 10 | Rn-sports JIMGAINER F430 | F430 | 2'44.492 | 植田 正幸 | 2'44.492 | 2 / 2 | 川口 正敬 | | |
| | | 66 | triple a Vantage GT2 | V8 Vantage | | 吉本 大樹 | | | 星野 一樹 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Start Time : 8:20'01 | Finish Time : 8:51'24.744 | Entry:38 Start:38 Finish:37 |
*1 CarNo.87は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗中のコースアウト)違反により、決勝レーススタート後、ペナルティストップ20秒を科す。